Топ-Екосистема Base за ринковою капіталізацією
Екосистема Base містять 814 монет із загальною ринковою капіталізацією $68.74B та середньою зміною ціни -2.33%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GLDTGLDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() VPayVPAY | $0.0001701 | -0.92% | -26.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MegPrimeMPP | $0.7385 | -0.24% | -0.06% | $0 | $502.52 | 0.00 | |||
![]() OkayegOKAYEG | $0.{6}2709 | -10.04% | -18.68% | $0 | $1,875.79 | 0.00 | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}8009 | +1.28% | -7.47% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() mfercoin$mfer | $0.0006261 | -1.67% | -4.38% | $0 | $27.33 | 0.00 | Торгувати | ||
| $0.9974 | -0.03% | +0.10% | $0 | $1,662.25 | 0.00 | ||||
![]() Apex FusionAP3X | $0.02987 | +0.61% | +13.33% | $0 | $689.32 | 0.00 | |||
![]() HigherHIGHER | $0.0001707 | -10.75% | -7.92% | $0 | $2,055.8 | 0.00 | |||
![]() Base GodTYBG | $0.{5}7945 | -0.42% | -8.93% | $0 | $996.04 | 0.00 | |||
![]() FalconsFAH | $0.3540 | -7.64% | -14.35% | $0 | $880.21 | 0.00 | |||
![]() tobyTOBY | $0.{8}8902 | -4.24% | +5.40% | $0 | $2,063.85 | 0.00 | |||
![]() SophiaVerseSOPH | $0.0008817 | +1.72% | -1.06% | $0 | $769.26 | 0.00 | |||
![]() DEUS FinanceDEUS | $3.31 | +1.61% | -1.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeGFDOGEGF | $0.{10}3417 | -6.66% | -15.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001817 | -1.33% | -11.47% | $0 | $443.1 | 0.00 | ||||
![]() Lush AILUSH | $0.0002428 | +4.59% | -14.37% | $0 | $3,523.13 | 0.00 | |||
![]() ChompCoinCHOMP | $0.001333 | +2.47% | +5.04% | $0 | $509.12 | 0.00 | |||
![]() STIXSTIX | $0.{5}2868 | -0.78% | -4.03% | $0 | $314.87 | 0.00 | |||
![]() GenomesDaoGENOME | $0.0002585 | +0.26% | -10.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AthenaX9AIX9 | $0.{4}3580 | -3.57% | -9.15% | $0 | $190.61 | 0.00 | |||
![]() The Game CompanyGMRT | $0.0004149 | -1.59% | -8.52% | $0 | $90.06 | 0.00 | |||
![]() LydiaUSAD | $0.9996 | -0.01% | -0.08% | $0 | $146.51 | 0.00 | |||
![]() ThalesTHALES | $0.2048 | +0.00% | -2.48% | $0 | $24.79 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() SpotSPOT | $0.1749 | -0.29% | -1.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DexKitKIT | $0.2485 | -0.95% | -6.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zaro CoinZARO | $0.0003889 | -1.81% | -5.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Based FartcoinFARTCOIN | $0.{5}3616 | -2.18% | -3.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Boysclub on BaseBOYS | $0.{4}6372 | -23.97% | -50.78% | $0 | $90.38 | 0.00 | |||
![]() Monstro DeFiMONSTRO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BLOCKvVEE | $0.005007 | +0.92% | -10.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HealthSci.AIHSAI | $0.001014 | -1.18% | -13.00% | $0 | $51.38 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MementoDEXTF | $0.04199 | -2.46% | -10.57% | $0 | $3,044.53 | 0.00 | |||
![]() HYBUXHYBUX | $0.{4}7902 | +1.11% | +7.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LeoonoLEO | $0.{4}2854 | -6.83% | -7.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bonk on BaseBONK | $0.{9}8574 | -0.50% | -3.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Peso ArgentinowARS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BoomerBOOMER | $0.0002408 | -0.48% | -3.40% | $0 | $22.88 | 0.00 | |||
| $0.003050 | -2.90% | -21.27% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SpectraAPW | $0.01716 | -25.53% | +0.12% | $0 | $4.41 | 0.00 | |||
![]() Resolv USRUSR | $0.08304 | +4.81% | +1.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PingPING | $0.0004674 | +0.06% | -4.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.03948 | -2.92% | -3.52% | $0 | $2.26 | 0.00 |
































.png)













