Топ-Екосистема Base за ринковою капіталізацією
Екосистема Base містять 780 монет із загальною ринковою капіталізацією $50.69B та середньою зміною ціни -0.80%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.0004187 | +2.97% | -15.77% | $601,653.96 | $55,068.55 | 1.44B | Торгувати | ||
| $0.003417 | -18.11% | -4.96% | $531,420.37 | $1,958.69 | 155.50M | ||||
![]() GAIAGAIA | $0.003467 | -0.18% | -5.99% | $589,314.92 | $97,035.59 | 170.00M | Торгувати | ||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}1546 | -2.93% | -4.04% | $576,817.76 | $15,554.29 | 37.30B | |||
![]() Unagi TokenUNA | $0.0007469 | -7.94% | -3.19% | $579,362.08 | $739.46 | 775.73M | |||
![]() GPUnetGPU | $0.05584 | -9.63% | +10.82% | $567,836.46 | $0 | 10.17M | |||
![]() ARCARC | $0.0005885 | +8.75% | -4.27% | $542,986.43 | $1,106.86 | 922.62M | |||
![]() PacketPKT | $0.0001248 | -3.74% | -0.33% | $529,877.1 | $0 | 4.25B | |||
![]() NibiruNIBI | $0.0005067 | -0.27% | -1.47% | $527,108.3 | $33,705.55 | 1.04B | |||
![]() SpectralSPEC | $0.03705 | -11.34% | +6.34% | $522,609.26 | $8,227.86 | 14.10M | |||
![]() Super ChampsCHAMP | $0.0005266 | -2.52% | +11.40% | $503,958.48 | $838.99 | 956.96M | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.002117 | -1.16% | +3.44% | $502,422.05 | $0 | 237.32M | |||
![]() NutcoinNUT | $0.{7}2475 | +0.39% | -1.28% | $497,263.03 | $78,206.1 | 20.09T | |||
| $0.0002644 | -2.41% | -0.69% | $492,594.42 | $233.52 | 1.86B | ||||
![]() Ultraround MoneyCIRCLE | $0.5465 | -1.58% | -0.94% | $477,337.05 | $0 | 873474.00 | |||
![]() Persistence OneXPRT | $0.002623 | +23.89% | +21.79% | $559,630.1 | $8,379.55 | 213.37M | |||
| $0.1066 | -0.04% | +1.46% | $470,638.66 | $27,060.72 | 4.41M | ||||
![]() Eternal AIEAI | $0.001452 | +0.15% | -2.25% | $462,484.47 | $0 | 318.47M | |||
| $0.5184 | -1.76% | -22.43% | $441,451.16 | $0 | 851583.50 | ||||
| $0.05324 | +0.41% | +1.25% | $417,565.71 | $137,700.59 | 7.84M | ||||
| $0.06115 | -4.39% | -2.63% | $403,010.45 | $334,913.46 | 6.59M | ||||
![]() Flamengo Fan TokenMENGO | $0.02006 | -2.93% | -0.74% | $402,236.58 | $76,996.97 | 20.05M | Торгувати | ||
![]() BazaarsBZR | $62.2 | +0.37% | +1.08% | $387,328.83 | $448,789.24 | 6227.00 | |||
| $0.1516 | -0.73% | -10.75% | $378,989.19 | $48,029.52 | 2.50M | ||||
![]() ISKRA TokenISK | $0.0006220 | +0.00% | -9.63% | $385,365.97 | $55.36 | 619.57M | |||
![]() ritestreamRITE | $0.0004455 | +18.57% | +68.44% | $383,728.4 | $273.18 | 861.34M | |||
![]() Midas The MinotaurMIDAS | $0.{4}4238 | -4.02% | -5.07% | $376,670.57 | $0 | 8.89B | |||
| $0.05384 | -0.03% | +0.43% | $368,776.96 | $11,357.77 | 6.85M | ||||
![]() CrashCRASH | $0.0003697 | -0.12% | -18.22% | $361,687.54 | $0 | 978.24M | |||
![]() EstateXESX | $0.0003714 | -10.15% | +61.44% | $352,460.58 | $12,697.3 | 948.88M | |||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.0007840 | -1.56% | -6.80% | $326,655.98 | $31,566.52 | 416.65M | |||
![]() SensaySNSY | $0.{4}6054 | +2.05% | +2.24% | $315,184.91 | $232,654.8 | 5.21B | |||
![]() THORWalletTITN | $0.007347 | -1.21% | -8.91% | $312,236.93 | $45,996.85 | 42.50M | |||
![]() zkRaceZERC | $0.002595 | -0.19% | +4.81% | $311,453.91 | $7 | 120.00M | Торгувати | ||
![]() Any InuAI | $0.{6}7375 | -2.20% | -3.92% | $310,003.61 | $0 | 420.35B | |||
| $0.1077 | -0.04% | -1.42% | $308,002.17 | $562,632.37 | 2.86M | ||||
![]() MASQMASQ | $0.008375 | -3.60% | -4.93% | $287,919.02 | $0 | 34.38M | |||
![]() PREME TokenPREME | $0.001541 | -5.15% | -4.93% | $281,144.27 | $0 | 182.48M | |||
| $0.1010 | -0.05% | -0.14% | $279,698.39 | $19,351.57 | 2.77M | ||||
| $0.001086 | -2.28% | -8.71% | $260,446.67 | $1.51 | 239.74M | ||||
![]() Atlas NaviNAVI | $0.001597 | -0.36% | -5.01% | $258,300.3 | $29,898.84 | 161.71M | |||
![]() ChuckCHUCK | $0.0002863 | -3.29% | +0.73% | $251,189.22 | $0 | 877.40M | |||
![]() WLTHWLTH | $0.0004649 | -0.12% | +0.49% | $245,008.26 | $0 | 527.02M | |||
![]() TenUpTUP | $0.002378 | -1.65% | -5.19% | $250,553.29 | $233.51 | 105.37M | Торгувати | ||
![]() Safe HavenSHA | $0.{4}7700 | -0.08% | +0.00% | $231,456.19 | $0 | 3.01B | |||
![]() Young Peezy AKA PepePEEZY | $0.0002370 | +0.07% | +0.27% | $236,958.45 | $0 | 1000.00M | |||
![]() TevaeraTEVA | $0.0004888 | -1.47% | -5.91% | $239,449.15 | $3,104.57 | 489.91M | |||
| $0.08779 | -3.45% | -5.57% | $210,688.12 | $0 | 2.40M | ||||
![]() MoonDAOMOONEY | $0.0001409 | -1.01% | -5.69% | $193,720.39 | $0 | 1.38B | Торгувати |
















































