Топ-Меми за ринковою капіталізацією
Меми містять 1719 монет із загальною ринковою капіталізацією $29.65B та середньою зміною ціни -0.42%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Мемтокени — це вид криптовалюти, яка використовує популярність інтернет-мемів або культури мемів. Меми слугують як форма брендингу або маркетингу, щоб залучити спільноту користувачів та інвесторів. Історія мемтокенів почалася в 2013 році з виходу Dogecoin, криптовалюти, присвяченій популярному інтернет-мему «Doge» про породу собак шіба-іну. Спочатку Dogecoin був жартом, але він швидко набув популярності завдяки своїй оптимістично налаштованій спільноті та проклав шлях до появи інших мемтокенів. З того часу було створено кілька інших мемтокенів, як-от Shiba Inu (SHIB) і SafeMoon, і вони привернули значну увагу як інвесторів, так і ЗМІ.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.08494 | +0.59% | -6.50% | $13.24B | $337.03M | 155.89B | Торгувати | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}5291 | +1.69% | -3.52% | $3.12B | $48.72M | 589.24T | Торгувати | ||
| $1.15 | -2.30% | +1.01% | $2.61B | $1.15M | 2.27B | Торгувати | |||
![]() PepePEPE | $0.{5}3454 | +3.31% | -4.68% | $1.43B | $130.45M | 413.77T | Торгувати | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.97 | -1.74% | -16.52% | $537.58M | $181.68M | 273.14M | Торгувати | ||
![]() 币安人生币安人生 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.007141 | -2.93% | -18.73% | $448.88M | $61.53M | 62.86B | Торгувати | ||
![]() SPX6900SPX | $0.4748 | -4.31% | -20.83% | $442.08M | $5.29M | 930.99M | |||
![]() Ape and PepeAPEPE | $0.{5}1307 | -0.41% | +14.02% | $274.51M | $16.21M | 210.00T | |||
| $0.03064 | +71.60% | +373.23% | $0 | $5.11M | 0.00 | ||||
![]() BonkBONK | $0.{5}2799 | +0.27% | -14.75% | $246.30M | $21.29M | 87.99T | Торгувати | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2463 | -1.07% | -7.71% | $234.63M | $9.22M | 9.52T | Торгувати | ||
![]() Useless CoinUSELESS | $0.2230 | -7.66% | -1.65% | $222.77M | $36.41M | 999.08M | Торгувати | ||
| $0.2039 | +7.57% | +13.33% | $203.93M | $6.73M | 1000.00M | Торгувати | |||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.2112 | +4.77% | -13.50% | $211.20M | $1.88M | 1000.00M | |||
![]() dogwifhatWIF | $0.1881 | -2.64% | -10.88% | $187.84M | $25.94M | 998.84M | Торгувати | ||
![]() Cash CatCASHCAT | $0.1717 | +1.65% | -32.50% | $171.70M | $19.71M | 1000.00M | |||
| $0.01965 | -2.44% | -6.29% | $149.82M | $2.47M | 7.62B | Торгувати | |||
| $0.1534 | +125.01% | +76.08% | $153.39M | $78.53M | 1000.00M | ||||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1397 | -3.45% | -23.74% | $139.71M | $8.10M | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1361 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() MarsCoinMARSCOIN | $0.03289 | +3.95% | -20.22% | $32.89M | $13.47M | 1000.00M | |||
![]() Hunter Biden's LaptopLAPTOP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.1022 | -2.06% | -10.31% | $102.20M | $5.41M | 1000.00M | Торгувати | ||
| $0.001011 | -0.72% | -17.18% | $101.10M | $915,019.89 | 100.00B | Торгувати | |||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}5181 | +0.35% | -6.24% | $97.14M | $438,598.95 | 187.50T | Торгувати | ||
![]() Anonymous CatZCAT | $0.1165 | +48.23% | +152.02% | $112.91M | $10.87M | 968.80M | |||
![]() YZY MONEYYZY | $0.2887 | +0.06% | -1.80% | $87.48M | $592.91 | 302.98M | Торгувати | ||
![]() BullaBULLA | $0.07250 | +0.12% | +16.34% | $72.50M | $1.44M | 1000.00M | |||
![]() Banana For ScaleBANANAS31 | $0.007574 | -4.22% | -8.76% | $75.74M | $3.29M | 10.00B | Торгувати | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3833 | -0.37% | -6.64% | $68.68M | $2.07M | 179186.02T | Торгувати | ||
![]() ComedianBAN | $0.06648 | -1.04% | -5.45% | $66.48M | $4.30M | 999.96M | Торгувати | ||
![]() PurrPURR | $0.1074 | -3.61% | -11.30% | $63.96M | $817,556.02 | 595.34M | |||
![]() TurboTURBO | $0.0009253 | -1.82% | -7.51% | $63.85M | $4.80M | 69.00B | Торгувати | ||
![]() BOOK OF MEMEBOME | $0.0008419 | -2.84% | -9.06% | $57.98M | $17.22M | 68.87B | Торгувати | ||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.05512 | -1.74% | -2.74% | $55.12M | $2.71M | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() A Meme CoinMEME | $0.03852 | -9.55% | -22.92% | $38.52M | $11.43M | 1000.00M | |||
![]() SKYAISKYAI | $0.04881 | -7.44% | -16.05% | $48.81M | $4.15M | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.004878 | -1.61% | -13.05% | $48.78M | $2.37M | 10.00B | Торгувати | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001148 | +0.72% | -4.12% | $48.29M | $3.46M | 420.66B | Торгувати | ||
![]() Loaded LionsLION | $0.001503 | +0.15% | -0.14% | $46.37M | $47,046.01 | 30.85B | |||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.04735 | -2.69% | -11.37% | $46.40M | $7.23M | 979.94M | |||
| $0.04636 | -2.46% | -9.51% | $46.35M | $5.05M | 999.84M | Торгувати | |||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.04603 | -3.94% | -16.59% | $45.97M | $2.41M | 998.75M | |||
![]() NotcoinNOT | $0.0004348 | -0.41% | -4.33% | $43.23M | $3.28M | 99.43B | Торгувати | ||
![]() Chump CoinCHUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}1058 | -2.18% | -0.41% | $41.32M | $7.86M | 390.57T | Торгувати | ||
| $0.05130 | +10.53% | +173.30% | $38.48M | $307,752.44 | 750.00M |











































.png)



