Топ-Екосистема Base за ринковою капіталізацією
Екосистема Base містять 793 монет із загальною ринковою капіталізацією $50.34B та середньою зміною ціни -0.62%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UNIVERSAL CASHUCASH | $0.0006385 | -- | -0.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TokenomyTEN | $0.004368 | +0.02% | +1.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetronomeMET | $0.4761 | -6.22% | -12.41% | $0 | $19,638.38 | 0.00 | |||
![]() LikeCoinLIKE | $0.002250 | -- | +0.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OvertimeOVER | $0.1816 | +1.38% | +11.02% | $0 | $9,004.69 | 0.00 | |||
| $0.0003775 | -4.64% | +4.89% | $0 | $4,534.91 | 0.00 | ||||
![]() ARIARI | $0.0001824 | -- | -14.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RWAIRWAI | $0.{4}2320 | -- | -1.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Digital GoldDGLD | $4,358.35 | +0.70% | +3.24% | $0 | $25.32 | 0.00 | |||
| $0.{7}5248 | -16.63% | -18.54% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AthenaX9AIX9 | $0.{4}5806 | +2.06% | +0.35% | $0 | $11.08 | 0.00 | |||
![]() Snowy OwlSWOL | $0.{7}1243 | -3.80% | -8.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PrimeFiPRFI | $0.005084 | -1.21% | +6.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003745 | -9.60% | -12.38% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LaïkaLAIKA | $0.{5}8785 | +0.62% | -7.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LympidLYP | $0.002954 | -0.05% | -1.58% | $0 | $1,065.64 | 0.00 | |||
![]() DexKitKIT | $0.1914 | +0.18% | -0.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zaro CoinZARO | $0.0003314 | +0.23% | -8.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GraphAIGAI | $0.003656 | -0.12% | +9.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SuperWorldSPWR | $0.01400 | -32.48% | -50.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ratio1R1 | $0.3936 | +0.01% | +0.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MementoDEXTF | $0.01346 | -14.16% | -28.65% | $0 | $8,742.15 | 0.00 | |||
![]() CosmoCOSMO | $0.{5}6551 | -- | +1.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitSongBTSG | $0.0003907 | -1.65% | +7.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() fBombBOMB | $0.01123 | -0.18% | -1.49% | $0 | $22,539.66 | 0.00 | |||
![]() Staicy SportSPORT | $0.{5}3499 | -- | +5.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IMOIMO | $0.4197 | +3.06% | +1.68% | $0 | $29,643.02 | 0.00 | |||
![]() SCANSCAN | $0.{4}1138 | -- | -10.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SKITTENSKITTEN | $0.{4}2369 | +0.36% | -1.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AllinX TOKENANT | $0.06194 | -0.01% | +46.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1489 | -0.00% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() KurtKURT | $0.{5}7280 | -- | -16.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BullRun MemeBRM | $0.{4}4998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EternaFi AgentsAINFT | $0.0003813 | +1.92% | -11.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.001684 | -2.17% | +5.71% | $0 | $1,781.03 | 0.00 | |||
| $0.1514 | -- | -9.98% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MNetNUUM | $0.0006517 | -- | +4.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Elk FinanceELK | $0.007842 | +0.13% | -1.71% | $0 | $115.7 | 0.00 | |||
![]() SpectraAPW | $0.01717 | -1.71% | -1.58% | $0 | $3.54 | 0.00 | |||
![]() BOMETBOMET | $0.{4}3723 | -- | +2.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RUNWAGORUNWAGO | $0.002234 | +10.15% | -9.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RoboStackROBOT | $0.{4}3890 | -5.21% | -9.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonEdgeMOONED | $0.001191 | +0.59% | -2.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PactusPAC | $0.01146 | +0.08% | -6.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BirbBIRB | $0.001371 | -2.76% | -1.54% | $0 | $13.49 | 0.00 | |||
![]() GRIPPYGRIPPY | $0.{4}2906 | -- | -4.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BlueyonBaseBLUEY | $0.{5}4678 | -2.02% | -85.00% | $0 | $0 | 0.00 |



















![[Fake] Sharplink Gaming](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sbeth-org.png)



























