今日币价
所有加密货币
43756资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DuskDUSK | $0.06297 | -6.29% | -3.06% | $31.42M | $4.73M | 499.00M | 交易 | $0.06297 | -6.29% | ||
| $0.4581 | +0.26% | -3.88% | $30.86M | $3.08M | 67.35M | 交易 | $0.4581 | +0.26% | |||
![]() VeThor TokenVTHO | $0.0003088 | +0.21% | -5.41% | $31.60M | $756,360.07 | 102.35B | 交易 | $0.0003088 | +0.21% | ||
![]() FogoFOGO | $0.008076 | +0.72% | -10.33% | $31.29M | $1.52M | 3.88B | 交易 | $0.008076 | +0.72% | ||
![]() 0G0G | $0.1420 | -2.53% | -11.27% | $30.28M | $7.86M | 213.24M | 交易 | $0.1420 | -2.53% | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.1552 | +4.82% | +2.69% | $30.26M | $8.08M | 195.00M | 交易 | $0.1552 | +4.82% | ||
![]() Rocket PoolRPL | $1.36 | +1.81% | -6.82% | $30.77M | $8.49M | 22.70M | 交易 | $1.36 | +1.81% | ||
| $718.02 | -1.18% | -0.42% | $31.39M | $2.68M | 43720.27 | 交易 | $718.02 | -1.18% | |||
![]() SMARTSMART | $0.004596 | -0.58% | -2.34% | $30.89M | $363,570.34 | 6.72B | 交易 | $0.004596 | -0.58% | ||
![]() LUSDLUSD | $0.9990 | +0.01% | -0.00% | $30.75M | $25,861.91 | 30.78M | 交易 | $0.9990 | +0.01% | ||
![]() Liquity BOLDBOLD | $1 | -0.01% | +0.01% | $30.07M | $448,351.65 | 30.04M | 交易 | $1 | -0.01% | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}3032 | +2.25% | -4.06% | $30.13M | $3.38M | 993.70B | 交易 | $0.{4}3032 | +2.25% | ||
![]() TerraLUNA | $0.04219 | +2.49% | -9.05% | $29.96M | $2.69M | 709.98M | 交易 | $0.04219 | +2.49% | ||
![]() Open CampusEDU | $0.03672 | -3.92% | -9.34% | $29.71M | $1.36M | 809.07M | 交易 | $0.03672 | -3.92% | ||
![]() MemecoinMEME | $0.0004615 | +3.19% | -8.14% | $29.62M | $6.21M | 64.18B | 交易 | $0.0004615 | +3.19% | ||
![]() COTICOTI | $0.009632 | -5.06% | -3.97% | $28.84M | $7.68M | 2.99B | 交易 | $0.009632 | -5.06% | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009872 | -0.05% | +0.21% | $29.47M | $291,476.22 | 29.85B | 交易 | $0.0009872 | -0.05% | ||
![]() deBridgeDBR | $0.01515 | +2.03% | +1.77% | $29.17M | $1.21M | 1.92B | 交易 | $0.01515 | +2.03% | ||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9978 | -0.14% | -0.13% | $29.12M | $245,791.23 | 29.19M | 交易 | $0.9978 | -0.14% | ||
![]() MangoMNGO | $0.02512 | -0.27% | -7.82% | $28.07M | $51.1 | 1.12B | 交易 | $0.02512 | -0.27% | ||
![]() AvantisAVNT | $0.08577 | -6.22% | -7.95% | $29.09M | $7.82M | 339.19M | 交易 | $0.08577 | -6.22% | ||
| $27.36 | -4.04% | -10.04% | $28.60M | $945,418.9 | 1.04M | 交易 | $27.36 | -4.04% | |||
![]() Tornado CashTORN | $5.51 | +0.35% | +0.18% | $28.99M | $63,763.65 | 5.26M | 交易 | $5.51 | +0.35% | ||
![]() UMAUMA | $0.3200 | +0.93% | -3.47% | $29.02M | $1.44M | 90.70M | 交易 | $0.3200 | +0.93% | ||
![]() NesaNES | $0.2089 | -2.15% | +2.53% | $29.55M | $9.21M | 141.50M | 交易 | $0.2089 | -2.15% | ||
![]() USDKUSDK | $1 | +0.05% | -0.81% | $28.66M | $0 | 28.60M | 交易 | $1 | +0.05% | ||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.05341 | -10.17% | -2.45% | $28.68M | $2.37M | 537.00M | 交易 | $0.05341 | -10.17% | ||
![]() SolayerLAYER | $0.06029 | +2.25% | +1.80% | $28.67M | $8.85M | 475.49M | 交易 | $0.06029 | +2.25% | ||
| $343.16 | +0.18% | -0.51% | $29.10M | $1.12M | 84787.48 | 交易 | $343.16 | +0.18% | |||
![]() COINDEPOCOINDEPO | $0.1124 | -0.17% | -0.13% | $28.13M | $1.55M | 250.32M | 交易 | $0.1124 | -0.17% | ||
| $0.0003193 | +1.87% | -4.50% | $28.39M | $1.88M | 88.89B | 交易 | $0.0003193 | +1.87% | |||
![]() EulerEUL | $1.2 | +1.86% | +7.37% | $28.89M | $9.85M | 24.01M | 交易 | $1.2 | +1.86% | ||
![]() Block StreetBSB | $0.1200 | +0.40% | -9.54% | $28.36M | $12.98M | 236.30M | 交易 | $0.1200 | +0.40% | ||
| $0.03933 | -4.58% | -4.27% | $28.24M | $517,763.72 | 717.83M | 交易 | $0.03933 | -4.58% | |||
![]() OreORE | $58.4 | +1.55% | -8.76% | $28.16M | $537,868.93 | 482298.44 | 交易 | $58.4 | +1.55% | ||
![]() Fabric ProtocolROBO | $0.01267 | -6.14% | -5.03% | $28.28M | $8.50M | 2.23B | 交易 | $0.01267 | -6.14% | ||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}1015 | +1.91% | -1.49% | $28.79M | $220,216.1 | 283.56T | 交易 | $0.{6}1015 | +1.91% | ||
![]() Tokenised GBPTGBP | $1.35 | +0.00% | +0.36% | $27.88M | $5,589.66 | 20.59M | 交易 | $1.35 | +0.00% | ||
![]() Liquity USDLUSD | $1 | +0.05% | -0.06% | $27.82M | $0 | 27.73M | 交易 | $1 | +0.05% | ||
![]() HotKeySwapHOTKEY | $0.2887 | +0.36% | +1.05% | $27.34M | $0 | 94.69M | 交易 | $0.2887 | +0.36% | ||
![]() Electronic USDeUSD | $1 | +0.23% | +0.03% | $27.50M | $71,532.58 | 27.49M | 交易 | $1 | +0.23% | ||
![]() Defi AppHOME | $0.005881 | -13.21% | -37.89% | $25.33M | $26.93M | 4.31B | 交易 | $0.005881 | -13.21% | ||
![]() BancorBNT | $0.2679 | +1.42% | +2.86% | $27.19M | $2.22M | 101.48M | 交易 | $0.2679 | +1.42% | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.03611 | +3.03% | +3.09% | $27.62M | $26.26M | 764.94M | 交易 | $0.03611 | +3.03% | ||
![]() BandBAND | $0.1509 | +1.24% | -8.50% | $27.30M | $1.46M | 180.87M | 交易 | $0.1509 | +1.24% | ||
![]() Locus ChainLOCUS | $0.004996 | +2.70% | +13.98% | $27.85M | $108,980.97 | 5.57B | 交易 | $0.004996 | +2.70% | ||
![]() PipedogPIPEDOG | $0.002160 | +11.81% | -27.69% | $26.66M | $5.85M | 12.35B | 交易 | $0.002160 | +11.81% | ||
![]() Uquid CoinUQC | $2.7 | -0.00% | +0.01% | $26.97M | $42,281.2 | 10.00M | 交易 | $2.7 | -0.00% | ||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}6311 | +1.04% | -5.02% | $26.55M | $2.36M | 420.68B | 交易 | $0.{4}6311 | +1.04% | ||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}2712 | +1.83% | +1.49% | $27.08M | $2.63M | 998.58T | 交易 | $0.{7}2712 | +1.83% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。




































.png)











.png)
