今日币价
24h成交额榜
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9995 | -0.02% | -0.04% | $183.73B | $94.16B | 183.82B | 交易 | $0.9995 | -0.02% | ||
![]() BitcoinBTC | $83,455.92 | -1.37% | -4.22% | $1.68T | $43.91B | 20.09M | 交易 | $83,455.92 | -1.37% | ||
![]() USDCUSDC | $0.9999 | +0.01% | +0.00% | $74.78B | $19.89B | 74.78B | 交易 | $0.9999 | +0.01% | ||
![]() EthereumETH | $2,678.23 | -0.40% | -4.23% | $326.98B | $16.91B | 122.09M | 交易 | $2,678.23 | -0.40% | ||
![]() XRPXRP | $1.49 | -2.37% | -2.01% | $93.81B | $5.21B | 62.88B | 交易 | $1.49 | -2.37% | ||
![]() SolanaSOL | $118.82 | -3.22% | -0.20% | $69.84B | $4.11B | 587.78M | 交易 | $118.82 | -3.22% | ||
![]() WETHWETH | $2,681.2 | -0.40% | -3.72% | $9.05B | $1.80B | 3.38M | 交易 | $2,681.2 | -0.40% | ||
![]() SuiSUI | $1.16 | -8.80% | +13.13% | $4.75B | $1.71B | 4.10B | 交易 | $1.16 | -8.80% | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $4.8 | -11.78% | +16.40% | $6.28B | $1.70B | 1.31B | 交易 | $4.8 | -11.78% | ||
![]() BNBBNB | $764.62 | -1.64% | -5.11% | $101.82B | $1.69B | 133.16M | 交易 | $764.62 | -1.64% | ||
![]() QuantQNT | $243.75 | +29.16% | +260.92% | $2.94B | $1.54B | 12.07M | 交易 | $243.75 | +29.16% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.09404 | -2.96% | -5.95% | $14.68B | $1.52B | 156.11B | 交易 | $0.09404 | -2.96% | ||
![]() ZcashZEC | $1,472.99 | -8.31% | -0.22% | $24.88B | $1.34B | 16.89M | 交易 | $1,472.99 | -8.31% | ||
![]() HederaHBAR | $0.1201 | +26.99% | +30.31% | $5.27B | $1.21B | 43.83B | 交易 | $0.1201 | +26.99% | ||
![]() ChainlinkLINK | $15.29 | +8.78% | +15.42% | $11.44B | $1.16B | 748.10M | 交易 | $15.29 | +8.78% | ||
![]() DGrid AIDGAI | $1.01 | -0.03% | -4.97% | $151.49M | $1.15B | 150.00M | 交易 | $1.01 | -0.03% | ||
![]() UniswapUNI | $8.81 | -9.56% | -0.44% | $5.47B | $1.13B | 620.40M | 交易 | $8.81 | -9.56% | ||
| $0.9993 | -0.00% | -0.03% | $4.39B | $1.07B | 4.40B | 交易 | $0.9993 | -0.00% | |||
![]() HyperliquidHYPE | $88.1 | -3.93% | -6.05% | $22.12B | $1.02B | 251.14M | 交易 | $88.1 | -3.93% | ||
![]() Global DollarUSDG | $0.9998 | -0.05% | +0.01% | $3.25B | $839.23M | 3.25B | 交易 | $0.9998 | -0.05% | ||
![]() EthenaENA | $0.2608 | -7.92% | +22.05% | $2.63B | $766.84M | 10.10B | 交易 | $0.2608 | -7.92% | ||
![]() CardanoADA | $0.2457 | -3.53% | -0.48% | $9.04B | $759.24M | 36.78B | 交易 | $0.2457 | -3.53% | ||
![]() StellarXLM | $0.2286 | +5.81% | +6.73% | $8.00B | $710.32M | 35.01B | 交易 | $0.2286 | +5.81% | ||
| $118.87 | -3.34% | +0.01% | $217.61M | $686.77M | 1.83M | 交易 | $118.87 | -3.34% | |||
![]() OndoONDO | $0.5154 | -6.94% | +14.31% | $2.51B | $683.11M | 4.87B | 交易 | $0.5154 | -6.94% | ||
![]() AvalancheAVAX | $10.43 | -4.99% | -5.68% | $4.62B | $653.95M | 443.09M | 交易 | $10.43 | -4.99% | ||
![]() LitecoinLTC | $69.26 | -2.55% | +10.32% | $5.38B | $614.43M | 77.66M | 交易 | $69.26 | -2.55% | ||
![]() Pump.funPUMP | $0.005182 | +4.70% | +19.87% | $2.41B | $603.25M | 465.62B | 交易 | $0.005182 | +4.70% | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.4865 | -12.46% | +6.40% | $1.81B | $590.46M | 3.72B | 交易 | $0.4865 | -12.46% | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,124.52 | -3.60% | -5.04% | $2.84B | $459.64M | 689323.70 | 交易 | $4,124.52 | -3.60% | ||
![]() Venus BNBvBNB | $14.43 | +0.41% | -4.42% | $323.39M | $323.38M | 22.40M | 交易 | $14.43 | +0.41% | ||
![]() TRONTRX | $0.3358 | +0.62% | -2.48% | $31.89B | $427.30M | 94.97B | 交易 | $0.3358 | +0.62% | ||
![]() BittensorTAO | $306.96 | -5.71% | -1.90% | $3.55B | $396.33M | 11.56M | 交易 | $306.96 | -5.71% | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $2 | -5.92% | -8.46% | $563.27M | $388.57M | 281.87M | 交易 | $2 | -5.92% | ||
![]() AaveAAVE | $148.03 | -4.28% | +0.07% | $2.28B | $367.21M | 15.43M | 交易 | $148.03 | -4.28% | ||
![]() ArbitrumARB | $0.2026 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.2026 | 0.00% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $308.56 | -7.53% | +15.07% | $6.20B | $346.84M | 20.10M | 交易 | $308.56 | -7.53% | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $63,514.01 | -1.00% | -3.91% | $5.25B | $330.79M | 82650.58 | 交易 | $63,514.01 | -1.00% | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $606.25 | +1.33% | +5.23% | $959.63M | $316.95M | 1.58M | 交易 | $606.25 | +1.33% | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}4192 | -4.13% | -14.86% | $1.73B | $334.87M | 413.77T | 交易 | $0.{5}4192 | -4.13% | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9999 | +0.01% | -0.01% | $2.49B | $306.97M | 2.49B | 交易 | $0.9999 | +0.01% | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9982 | -0.08% | -0.11% | $324.46M | $286.46M | 325.04M | 交易 | $0.9982 | -0.08% | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,128.5 | -3.43% | -4.82% | $1.80B | $281.74M | 434898.62 | 交易 | $4,128.5 | -3.43% | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1338 | +13.04% | +19.34% | $1.21B | $267.93M | 9.06B | 交易 | $0.1338 | +13.04% | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $83,447.71 | -1.39% | -4.00% | $9.72B | $270.94M | 116499.19 | 交易 | $83,447.71 | -1.39% | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.009398 | -6.62% | +6.40% | $590.74M | $266.23M | 62.86B | 交易 | $0.009398 | -6.62% | ||
![]() SeiSEI | $0.07787 | +3.75% | +30.36% | $590.25M | $236.94M | 7.58B | 交易 | $0.07787 | +3.75% | ||
| $1.61 | -1.10% | +9.50% | $4.52B | $229.66M | 2.82B | 交易 | $1.61 | -1.10% | |||
![]() PolkadotDOT | $1.18 | -7.27% | -1.15% | $2.01B | $226.42M | 1.70B | 交易 | $1.18 | -7.27% | ||
| $0.1169 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1169 | 0.00% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















































