今日币价
24h成交额榜
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9995 | -0.02% | -0.03% | $183.73B | $66.68B | 183.82B | 交易 | $0.9995 | -0.02% | ||
![]() BitcoinBTC | $82,939.52 | -1.86% | +1.81% | $1.67T | $28.08B | 20.09M | 交易 | $82,939.52 | -1.86% | ||
![]() USDCUSDC | $0.9999 | +0.00% | +0.00% | $75.13B | $11.78B | 75.14B | 交易 | $0.9999 | +0.00% | ||
![]() EthereumETH | $2,643.97 | -2.33% | -0.28% | $322.80B | $11.36B | 122.09M | 交易 | $2,643.97 | -2.33% | ||
![]() SolanaSOL | $118.23 | -2.78% | +5.88% | $69.49B | $4.25B | 587.78M | 交易 | $118.23 | -2.78% | ||
![]() XRPXRP | $1.47 | -3.44% | +2.37% | $92.62B | $3.60B | 62.88B | 交易 | $1.47 | -3.44% | ||
![]() SuiSUI | $1.18 | -3.90% | +23.75% | $4.84B | $1.52B | 4.10B | 交易 | $1.18 | -3.90% | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $5.15 | -5.46% | +20.72% | $6.74B | $1.36B | 1.31B | 交易 | $5.15 | -5.46% | ||
![]() BNBBNB | $761 | -1.86% | -1.46% | $101.33B | $1.36B | 133.16M | 交易 | $761 | -1.86% | ||
![]() QuantQNT | $277.64 | +58.73% | +322.76% | $3.35B | $1.27B | 12.07M | 交易 | $277.64 | +58.73% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.09266 | -4.64% | +3.88% | $14.46B | $1.26B | 156.10B | 交易 | $0.09266 | -4.64% | ||
![]() WETHWETH | $2,648.19 | -2.13% | -0.49% | $8.94B | $1.18B | 3.38M | 交易 | $2,648.19 | -2.13% | ||
![]() ZcashZEC | $1,539.96 | -7.35% | +3.03% | $26.01B | $1.18B | 16.89M | 交易 | $1,539.96 | -7.35% | ||
![]() DGrid AIDGAI | $1 | -1.45% | +4.58% | $150.50M | $1.12B | 150.00M | 交易 | $1 | -1.45% | ||
![]() HyperliquidHYPE | $89.04 | -4.19% | -5.43% | $22.36B | $919.92M | 251.17M | 交易 | $89.04 | -4.19% | ||
![]() UniswapUNI | $9.04 | -9.61% | +5.47% | $5.61B | $886.82M | 620.46M | 交易 | $9.04 | -9.61% | ||
| $0.9994 | -0.01% | -0.04% | $4.39B | $728.63M | 4.40B | 交易 | $0.9994 | -0.01% | |||
![]() WorldcoinWLD | $0.5135 | -4.98% | +14.45% | $1.91B | $712.16M | 3.72B | 交易 | $0.5135 | -4.98% | ||
![]() EthenaENA | $0.2630 | -3.04% | +22.82% | $2.65B | $655.64M | 10.10B | 交易 | $0.2630 | -3.04% | ||
![]() AvalancheAVAX | $10.44 | -6.25% | -5.56% | $4.63B | $585.99M | 443.08M | 交易 | $10.44 | -6.25% | ||
| $118.48 | -2.43% | +5.91% | $216.89M | $567.31M | 1.83M | 交易 | $118.48 | -2.43% | |||
![]() CardanoADA | $0.2433 | -5.42% | +4.75% | $8.95B | $515.55M | 36.78B | 交易 | $0.2433 | -5.42% | ||
![]() Global DollarUSDG | $0.9999 | -0.02% | -0.02% | $3.25B | $498.97M | 3.25B | 交易 | $0.9999 | -0.02% | ||
![]() Pump.funPUMP | $0.004844 | +9.64% | +10.79% | $2.26B | $466.29M | 465.74B | 交易 | $0.004844 | +9.64% | ||
![]() OndoONDO | $0.5468 | +0.81% | +26.94% | $2.66B | $460.87M | 4.87B | 交易 | $0.5468 | +0.81% | ||
![]() ChainlinkLINK | $13.68 | -4.49% | +9.20% | $10.23B | $432.13M | 748.10M | 交易 | $13.68 | -4.49% | ||
![]() Venus BNBvBNB | $14.43 | +0.41% | -4.42% | $323.39M | $323.38M | 22.40M | 交易 | $14.43 | +0.41% | ||
![]() LitecoinLTC | $70.16 | -2.41% | +20.17% | $5.45B | $402.26M | 77.66M | 交易 | $70.16 | -2.41% | ||
![]() ArbitrumARB | $0.2071 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.2071 | 0.00% | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $2 | -5.94% | -3.62% | $562.74M | $342.30M | 281.87M | 交易 | $2 | -5.94% | ||
![]() TRONTRX | $0.3334 | +0.05% | -2.80% | $31.66B | $328.15M | 94.97B | 交易 | $0.3334 | +0.05% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $306.98 | -10.69% | +20.29% | $6.17B | $326.46M | 20.10M | 交易 | $306.98 | -10.69% | ||
![]() BittensorTAO | $301.88 | -8.73% | +12.03% | $3.49B | $324.55M | 11.56M | 交易 | $301.88 | -8.73% | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.009560 | -5.06% | +19.42% | $600.93M | $276.44M | 62.86B | 交易 | $0.009560 | -5.06% | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}4133 | -6.14% | +3.17% | $1.71B | $274.47M | 413.77T | 交易 | $0.{5}4133 | -6.14% | ||
![]() AaveAAVE | $147.8 | -5.02% | +6.68% | $2.28B | $274.25M | 15.43M | 交易 | $147.8 | -5.02% | ||
![]() StellarXLM | $0.2078 | -4.48% | +4.16% | $7.27B | $255.39M | 34.97B | 交易 | $0.2078 | -4.48% | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $63,514.01 | -1.00% | -3.91% | $5.25B | $330.79M | 82650.58 | 交易 | $63,514.01 | -1.00% | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $606.25 | +1.33% | +5.23% | $959.63M | $316.95M | 1.58M | 交易 | $606.25 | +1.33% | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9987 | -0.02% | -0.03% | $324.62M | $241.06M | 325.04M | 交易 | $0.9987 | -0.02% | ||
| $1.61 | +0.75% | +14.71% | $4.52B | $235.76M | 2.81B | 交易 | $1.61 | +0.75% | |||
![]() Tether GoldXAUt | $4,162.38 | -2.74% | -4.35% | $2.87B | $230.77M | 689323.70 | 交易 | $4,162.38 | -2.74% | ||
PieversePIEVERSE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() SeiSEI | $0.08085 | +8.93% | +43.68% | $612.86M | $198.21M | 7.58B | 交易 | $0.08085 | +8.93% | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9999 | -0.01% | -0.01% | $2.49B | $194.66M | 2.49B | 交易 | $0.9999 | -0.01% | ||
| $0.1124 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1124 | 0.00% | |||
![]() PolkadotDOT | $1.21 | -3.95% | +5.54% | $2.07B | $185.82M | 1.70B | 交易 | $1.21 | -3.95% | ||
![]() PlasmaXPL | $0.1019 | -8.66% | +8.69% | $282.97M | $179.94M | 2.78B | 交易 | $0.1019 | -8.66% | ||
| $0.01412 | -5.28% | +18.80% | $92.16M | $175.00M | 6.53B | 交易 | $0.01412 | -5.28% | |||
![]() SOONSOON | $0.3193 | +6.34% | +68.73% | $192.23M | $171.63M | 602.12M | 交易 | $0.3193 | +6.34% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。
















































