今日币价
所有加密货币
28488资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MemecoinMEME | $0.0005179 | -1.69% | -9.22% | $33.54M | $4.86M | 64.77B | 交易 | $0.0005179 | -1.69% | ||
| $726.39 | -2.64% | -4.64% | $33.51M | $4.69M | 46138.70 | 交易 | $726.39 | -2.64% | |||
![]() VelvetVELVET | $0.07219 | +0.02% | +0.19% | $33.48M | $4.62M | 463.82M | 交易 | $0.07219 | +0.02% | ||
![]() EulerEUL | $1.28 | -2.57% | -10.59% | $31.88M | $1.97M | 24.91M | 交易 | $1.28 | -2.57% | ||
![]() Alchemist AIALCH | $0.03815 | -2.86% | -15.45% | $32.43M | $2.85M | 850.00M | 交易 | $0.03815 | -2.86% | ||
![]() ArcBlockABT | $0.3165 | -1.62% | -3.50% | $31.20M | $136,806.25 | 98.55M | 交易 | $0.3165 | -1.62% | ||
![]() LABLAB | $0.04573 | -5.18% | -8.05% | $32.56M | $8.40M | 712.06M | 交易 | $0.04573 | -5.18% | ||
![]() BancorBNT | $0.3123 | -2.56% | -5.44% | $31.69M | $1.76M | 101.48M | 交易 | $0.3123 | -2.56% | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.05520 | -3.75% | -12.15% | $31.36M | $923,239.14 | 568.16M | 交易 | $0.05520 | -3.75% | ||
![]() SteemSTEEM | $0.05564 | -2.93% | -6.31% | $31.19M | $3.02M | 560.61M | 交易 | $0.05564 | -2.93% | ||
| $0.04909 | +2.56% | +7.80% | $35.52M | $787,009.2 | 723.66M | 交易 | $0.04909 | +2.56% | |||
![]() SKYAISKYAI | $0.03110 | -3.11% | -9.62% | $31.10M | $3.40M | 1000.00M | 交易 | $0.03110 | -3.11% | ||
![]() Orbio.soORBIO | $0.03329 | -7.50% | -34.76% | $31.63M | $2.45M | 950.00M | 交易 | $0.03329 | -7.50% | ||
![]() TerraLUNA | $0.04364 | -2.80% | -8.12% | $30.98M | $3.03M | 709.98M | 交易 | $0.04364 | -2.80% | ||
![]() SKALESKL | $0.004991 | -5.15% | +10.39% | $30.90M | $8.85M | 6.19B | 交易 | $0.004991 | -5.15% | ||
![]() OrbsORBS | $0.007098 | -0.12% | +0.03% | $31.23M | $2.70M | 4.40B | 交易 | $0.007098 | -0.12% | ||
![]() LUSDLUSD | $0.9987 | +0.01% | -0.08% | $30.74M | $0 | 30.78M | 交易 | $0.9987 | +0.01% | ||
![]() BlurBLUR | $0.01046 | -12.10% | -45.98% | $30.42M | $60.89M | 2.91B | 交易 | $0.01046 | -12.10% | ||
![]() HiveHIVE | $0.05146 | -1.94% | -6.77% | $30.38M | $474,384.9 | 590.40M | 交易 | $0.05146 | -1.94% | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.07 | -17.40% | -2.86% | $30.14M | $3.03 | 28.27M | 交易 | $1.07 | -17.40% | ||
![]() CatizenCATI | $0.05432 | -8.15% | -19.47% | $30.14M | $3.86M | 554.99M | 交易 | $0.05432 | -8.15% | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.07307 | +3.97% | -7.81% | $30.11M | $3.06M | 412.08M | 交易 | $0.07307 | +3.97% | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.3190 | -1.37% | +0.53% | $29.87M | $575,950.81 | 93.63M | 交易 | $0.3190 | -1.37% | ||
![]() CartesiCTSI | $0.03161 | -2.76% | +5.02% | $30.13M | $4.75M | 953.39M | 交易 | $0.03161 | -2.76% | ||
![]() SMARTSMART | $0.004413 | -1.70% | -4.00% | $29.66M | $359,803.85 | 6.72B | 交易 | $0.004413 | -1.70% | ||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}2935 | -2.48% | -6.03% | $29.31M | $2.55M | 998.58T | 交易 | $0.{7}2935 | -2.48% | ||
| $4.85 | -5.63% | -13.21% | $29.19M | $14.72M | 6.02M | 交易 | $4.85 | -5.63% | |||
![]() BankrCoinBNKR | $0.0002901 | -0.36% | -20.31% | $28.83M | $1.64M | 99.39B | 交易 | $0.0002901 | -0.36% | ||
![]() MetisMETIS | $3.6 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $3.6 | 0.00% | ||
![]() BORABORA | $0.02654 | -3.38% | -1.87% | $29.18M | $161,708.2 | 1.10B | 交易 | $0.02654 | -3.38% | ||
![]() COINDEPOCOINDEPO | $0.1171 | +0.06% | +4.64% | $29.32M | $1.63M | 250.32M | 交易 | $0.1171 | +0.06% | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009784 | -1.53% | +0.21% | $29.21M | $233,868.83 | 29.85B | 交易 | $0.0009784 | -1.53% | ||
![]() SignSIGN | $0.01181 | -7.62% | -3.60% | $28.19M | $3.44M | 2.39B | 交易 | $0.01181 | -7.62% | ||
| $0.0006259 | -4.48% | -15.29% | $29.06M | $3.40M | 46.43B | 交易 | $0.0006259 | -4.48% | |||
![]() HyperlaneHYPER | $0.06599 | -8.55% | -2.78% | $28.37M | $4.42M | 429.87M | 交易 | $0.06599 | -8.55% | ||
![]() IOSTIOST | $0.0008023 | -3.77% | -3.53% | $28.91M | $4.56M | 36.04B | 交易 | $0.0008023 | -3.77% | ||
![]() USDKUSDK | $1.01 | 0.00% | +2.35% | $28.92M | $0 | 28.60M | 交易 | $1.01 | 0.00% | ||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.002864 | -2.09% | -6.47% | $28.64M | $515,337.52 | 10.00B | 交易 | $0.002864 | -2.09% | ||
![]() OsmosisOSMO | $0.03380 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.03380 | 0.00% | ||
![]() MVLMVL | $0.001026 | -4.04% | -3.09% | $28.53M | $58,564.91 | 27.80B | 交易 | $0.001026 | -4.04% | ||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.02970 | +0.42% | -6.81% | $29.28M | $2.14M | 985.96M | 交易 | $0.02970 | +0.42% | ||
| $0.4236 | -3.01% | -6.06% | $28.53M | $1.47M | 67.35M | 交易 | $0.4236 | -3.01% | |||
![]() ArkhamARKM | $0.1268 | -3.32% | -0.71% | $28.53M | $27.53M | 225.10M | 交易 | $0.1268 | -3.32% | ||
![]() Uquid CoinUQC | $2.78 | -0.10% | +2.31% | $27.77M | $29,966.4 | 10.00M | 交易 | $2.78 | -0.10% | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.005023 | -2.92% | -7.75% | $28.01M | $640,841.79 | 5.58B | 交易 | $0.005023 | -2.92% | ||
![]() DefinitiveEDGE | $0.1048 | -0.99% | -11.48% | $28.47M | $4.15M | 271.64M | 交易 | $0.1048 | -0.99% | ||
![]() CoreCORE | $0.01844 | -3.11% | -5.62% | $27.28M | $2.28M | 1.48B | 交易 | $0.01844 | -3.11% | ||
![]() XphereXP | $0.009076 | +0.18% | -5.55% | $27.54M | $333,280.69 | 3.03B | 交易 | $0.009076 | +0.18% | ||
![]() EthereumPoWETHW | $0.2522 | -2.25% | -6.90% | $27.20M | $2.11M | 107.82M | 交易 | $0.2522 | -2.25% | ||
![]() SubsquidSQD | $0.02298 | -6.91% | -14.57% | $26.33M | $1.62M | 1.15B | 交易 | $0.02298 | -6.91% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或 政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报 道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

































.png)















