概念板块
我们建立了一个数量丰富的概念板块列表以帮助大家快速了解每个加密货币的特征。该概念板块列表是按照24h平均价格涨幅排序。点击每个板块名称可以看到该板块的所有币种信息。
| 板块名称 | 24h平均涨幅 | 板块总市值 | 24h总成交额 | 上涨/下跌币种数 | 板块龙头 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PolkaFoundry Red Kite | +55.96% | $1.68M | $187,716.5 | 9 / 6 | |
2 | 猫币 | +19.30% | $269.50M | $28.18M | 32 / 70 | |
3 | Immutable zkEVM Ecosystem | +14.25% | $255.55M | $5.49M | 3 / 1 | |
4 | Sun Pump Ecosystem | +13.21% | $6.78M | $1.38M | 6 / 2 | |
5 | 客户忠诚度 | +12.83% | $215.60M | $8.24M | 8 / 5 | |
6 | TRON Meme | +12.49% | $5.88M | $1.38M | 8 / 1 | |
7 | 铭文 | +10.32% | $104.44M | $140.45M | 5 / 7 | |
8 | BRC-20 | +9.20% | $104.46M | $140.58M | 7 / 6 | --/--/-- |
9 | Metaverse | +7.75% | $2.91B | $236.74M | 77 / 65 | |
10 | Animal Memes | +6.78% | $15.47B | $918.36M | 119 / 174 | |
11 | 粉丝代币 | +6.50% | $119.82M | $50.52M | 41 / 9 | |
12 | Moltbook and Openclaw-Themed | +6.31% | $0.00 | $1.89M | 3 / 1 | |
13 | Neobank | +5.85% | $2.10B | $100.76M | 6 / 7 | |
14 | Clanker Ecosystem | +5.66% | $12.89M | $2.85M | 1 / 1 | |
15 | Matchain Ecosystem | +5.49% | $600,104 | $122,508.39 | 1 / 1 | |
16 | Binance Buildkey TGE | +5.18% | $69.60M | $10.45M | 2 / 1 | |
17 | 借贷 | +4.87% | $4.49B | $477.09M | 27 / 22 | |
18 | Sino Global Capital | +4.82% | $270.12M | $23.26M | 1 / 1 | |
19 | Trading Bots | +4.74% | $8.40M | $2.18M | 4 / 1 | |
20 | DuckChain Ecosystem | +4.71% | $183.53B | $45.01B | 2 / 1 | |
21 | Trustswap Launchpad | +4.70% | $4.53M | $292,084.13 | 4 / 4 | |
22 | IOU | +4.70% | $0.00 | $133,777.57 | 1 / 1 | |
23 | Discord Bots | +3.86% | $26.22M | $14.22M | 5 / 1 | |
24 | 资产管理 | +3.74% | $7.72B | $288.57M | 24 / 30 | |
25 | 波场生态 | +3.67% | $40.58B | $751.76M | 13 / 13 | |
26 | 体育 | +3.63% | $256.14M | $70.92M | 43 / 13 | |
27 | Arrington XRP Capital 投资组合 | +3.57% | $71.86B | $1.32B | 23 / 9 | |
28 | 旅游 | +3.42% | $40.18M | $30.02M | 2 / 2 | |
29 | Galaxy Digital 投资组合 | +3.39% | $1.34T | $24.16B | 13 / 7 | |
30 | IP Memes | +3.38% | $682.61M | $97.99M | 13 / 20 | |
31 | XDC 生态 | +3.32% | $79.97B | $7.94B | 12 / 7 | |
32 | SEC 证券型代币 | +3.31% | $0.00 | $0.00 | 22 / 4 | |
33 | Abstract Chain Ecosystem | +3.24% | $237.68B | $8.50B | 3 / 7 | |
34 | Terminal of Truths | +3.08% | $143.39M | $12.50M | 2 / 1 | |
35 | Lumia Ecosystem | +3.07% | $13.04M | $3.07M | 1 / 1 | |
36 | Paal 生态 | +3.05% | $6.27B | $241.78M | 5 / 4 | |
37 | Trading Card Game (TCG) | +2.92% | $268.65M | $25.40M | 7 / 6 | |
38 | Apertum Ecosystem | +2.88% | $12.19M | $2.31M | 2 / 1 | |
39 | Oxbull | +2.88% | $7.48M | $1.03M | 5 / 3 | |
40 | Pump Fun Ecosystem | +2.82% | $1.73B | $250.12M | 139 / 234 | |
41 | Solana Token-2022 | +2.78% | $656,964.58 | $88.41 | 2 / 1 | |
42 | 名人迷因Celebrity Memes | +2.75% | $531.43M | $121.25M | 6 / 9 | |
43 | 数字藏品和NFT | +2.67% | $44.06B | $4.63B | 246 / 218 | |
44 | MVB | +2.65% | $365.50M | $21.66M | 20 / 23 | |
45 | 活动 | +2.63% | $2.45M | $9,389.13 | 4 / 1 | |
46 | 足球 | +2.48% | $82.76M | $28.73M | 18 / 1 | --/--/-- |
47 | Binance Wallet IDO | +2.48% | $1.93B | $889.59M | 41 / 26 | |
48 | BullPerks Launchpad | +2.44% | $6.31M | $15.90M | 7 / 6 | |
49 | Startup Memes | +2.40% | $65.81M | $5.27M | 2 / 1 | |
50 | 比特币生态 | +2.40% | $1.29T | $24.31B | 47 / 52 |
常见问题
加密货币领域为什么有这么多概念板块?
区块链生态已经非常繁荣和丰富。为了方便了解各模块项目的状况,投资者创建了很多概念板块。这些概念板块主要有4大类,每个大类又包含很多小类:
公链生态,如:比特币生态、以太坊生态、Arbitrum生态、Zkysnc Era生态等。
机构投资组合,如:a16z Portfolio、DCG Portfolio、Galaxy Digital Portfolio、Multicoin Capital Portfolio等。
行业概念,如Metaverse、DeFi、NFT、WEB3、DAO、稳定币、Layer 2、Rollup、Memes、Play To Earn、Mineable 等。
应用场景,如游戏、AI&大数据、体育、教育等。
加密货币概念板块数量是固定不变的吗?
加密货币概念板块的数量并不固定。 随着区块链行业的发展和行业热点的出现,加密货币概念板块数量会不断增加。
每个加密货币概念板块的总市值是如何计算的?
加密货 币概念板块市值是该板块中所有货币的市值总和。
加密货币概念板块如何帮助投资?
加密货币概念板块对于投资的帮助主要体现在两个方面:
1. 加密货币概念板块可以让投资者更好地比较属于同一板块的货币的表现,从而选择最佳的投资标的。
2、当市场热点到来时,热点加密货币概念板块的项目将会有明显的市场表现。 加密货币概念板块将让投资者快速了解该品类项目的状况,从而抓住市场热点机会。