概念板块
我们建立了一个数量丰富的概念板块列表以帮助大家快速了解每个加密货币的特征。该概念板块列表是按照24h平均价格涨幅排序。点击每个板块名称可以看到该板块的所有币种信息。
| 板块名称 | 24h平均涨幅 | 板块总市值 | 24h总成交额 | 上涨/下跌币种数 | 板块龙头 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DeFAI | +426.64% | $451.80M | $54.14M | 27 / 28 | |
2 | Mantra Ecosystem | +340.17% | $30.67M | $29.92M | 1 / 1 | |
3 | a16z 投资组合 | +310.32% | $1.58T | $30.42B | 15 / 16 | |
4 | Binance Launchpad | +285.73% | $1.86B | $282.16M | 23 / 11 | |
5 | 去中心化交易所(DEX)代币 | +191.30% | $28.07B | $1.21B | 57 / 65 | |
6 | 娱乐 | +122.73% | $831.14M | $118.41M | 38 / 40 | |
7 | PolkaFoundry Red Kite | +56.20% | $1.77M | $138,709.81 | 10 / 5 | |
8 | 人工智能与大数据 | +43.22% | $15.14B | $1.98B | 243 / 329 | |
9 | 去中心化身份 | +42.39% | $1.84B | $188.44M | 19 / 15 | |
10 | NFT 和收藏品 | +32.28% | $5.46B | $780.87M | 160 / 143 | |
11 | Coinlist Launchpad | +23.55% | $50.56B | $1.87B | 27 / 36 | |
12 | 链游GameFi | +22.70% | $4.60B | $512.25M | 248 / 209 | |
13 | Polygon 生态 | +19.63% | $40.77B | $2.43B | 289 / 241 | |
14 | 零知识证明 | +18.54% | $11.73B | $986.83M | 40 / 33 | |
15 | Exnetwork Capital 投资组合 | +14.95% | $4.53B | $218.90M | 31 / 19 | |
16 | 去中心化金融DeFi | +14.61% | $180.57B | $7.13B | 918 / 787 | |
17 | Kenetic Capital 投资组合 | +14.34% | $282.20B | $8.88B | 26 / 21 | --/--/-- |
18 | Cosmos 生态 | +13.03% | $8.27B | $402.90M | 31 / 22 | |
19 | 以太坊生态 | +12.76% | $374.16B | $14.97B | 1488 / 1348 | --/--/-- |
20 | Robinhood Memes | +11.26% | $131.30M | $25.84M | 6 / 4 | |
21 | Bounce Launchpad | +10.02% | $20.72M | $6.10M | 3 / 3 | |
22 | BNB 链生态 | +9.44% | $149.87B | $8.38B | 1583 / 1134 | |
23 | Icetea Labs | +8.97% | $1.25M | $78,644.46 | 6 / 1 | |
24 | DuckChain Ecosystem | +8.17% | $183.43B | $42.97B | 1 / 2 | |
25 | 隐私 | +8.05% | $51.00B | $2.20B | 71 / 94 | |
26 | 算法稳定币 | +7.88% | $1.67B | $8.25M | 7 / 3 | |
27 | Binance Ecosystem | +7.85% | $2.17T | $96.00B | 587 / 585 | --/--/-- |
28 | 雪崩AVAX生态 | +6.34% | $30.97B | $2.39B | 111 / 116 | |
29 | 保险 | +5.45% | $27.23M | $154.77 | 9 / 1 | |
30 | 账户抽象(AA) | +5.38% | $2.40B | $243.90M | 4 / 5 | |
31 | Robinhood Ecosystem | +5.11% | $241.23B | $8.41B | 46 / 31 | --/--/-- |
32 | Clanker Ecosystem | +4.43% | $12.36M | $2.32M | 2 / 1 | |
33 | Berachain 生态 | +4.27% | $12.20M | $3.43M | 3 / 1 | |
34 | 现实世界资产 (RWA) | +4.22% | $31.27B | $1.30B | 63 / 88 | |
35 | Layer 1 | +4.11% | $1.74T | $34.24B | 76 / 76 | --/--/-- |
36 | 分布式组织DAO | +4.02% | $11.51B | $1.02B | 77 / 81 | |
37 | Polkastarter | +3.69% | $63.57M | $2.57M | 13 / 5 | |
38 | Fenbushi Capital 投资组合 | +3.58% | $12.39B | $573.63M | 8 / 8 | |
39 | SEC 证券型代币 | +3.31% | $0.00 | $0.00 | 22 / 4 | |
40 | BRC-20 | +3.19% | $95.91M | $54.00M | 8 / 4 | |
41 | PreStocks Ecosystem | +3.02% | $12.12M | $485,930.75 | 4 / 1 | |
42 | Poolz Finance 投资组合 | +2.84% | $4.59M | $226,230.02 | 8 / 3 | |
43 | 数字藏品和NFT | +2.67% | $44.06B | $4.63B | 246 / 218 | |
44 | Base 生态 | +2.63% | $49.27B | $2.99B | 335 / 457 | --/--/-- |
45 | 旅游 | +2.26% | $43.56M | $25.51M | 3 / 1 | |
46 | TON Meme Coins | +2.26% | $67.64M | $6.57M | 14 / 10 | |
47 | Oxbull | +2.26% | $10.55M | $1.73M | 4 / 4 | |
48 | Tokenized Silver | +2.24% | $0.00 | $169,253.28 | 1 / 3 | |
49 | DeFiance Capital 投资组合 | +2.21% | $4.29B | $404.05M | 6 / 7 | |
50 | Pre-IPO | +2.20% | $12.12M | $485,930.75 | 8 / 1 | --/--/-- |
常见问题
加密货币领域为什么有这么多概念板块?
区块链生态已经非常繁荣和丰富。为了方便了解各模块项目的状况,投资者创建了很多概念板块。这些概念板块主要有4大类,每个大类又包含很多小类:
公链生态,如:比特币生态、以太坊生态、Arbitrum生态、Zkysnc Era生态等。
机构投资组合,如:a16z Portfolio、DCG Portfolio、Galaxy Digital Portfolio、Multicoin Capital Portfolio等。
行业概念,如Metaverse、DeFi、NFT、WEB3、DAO、稳定币、Layer 2、Rollup、Memes、Play To Earn、Mineable 等。
应用场景,如游戏、AI&大数据、体育、教育等。
加密货币概念板块数量是固定不变的吗?
加密货币概念板块的数量并不固定。 随着区块链行业的发展和行业热点的出现,加密货币概念板块数量会不断增加。
每个加密货币概念板块的总市值是如何计算的?
加密货币概念板块市值是该板块中所有货币的市 值总和。
加密货币概念板块如何帮助投资?
加密货币概念板块对于投资的帮助主要体现在两个方面:
1. 加密货币概念板块可以让投资者更好地比较属于同一板块的货币的表现,从而选择最佳的投资标的。
2、当市场热点到来时,热点加密货币概念板块的项目将会有明显的市场表现。 加密货币概念板块将让投资者快速了解该品类项目的状况,从而抓住市场热点机会。