今日币价
所有加密货币
43685资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $23.16 | 0.00% | -18.95% | $730,857.95 | $0 | 31555.23 | 交易 | $23.16 | 0.00% | |||
| $0.0007650 | +2.03% | +50.15% | $743,022.11 | $2.11M | 971.28M | 交易 | $0.0007650 | +2.03% | |||
| $70.39 | -0.88% | -8.57% | $730,018.4 | $160,804.21 | 10370.88 | 交易 | $70.39 | -0.88% | |||
| $27.35 | 0.00% | -13.05% | $727,300.2 | $0 | 26595.27 | 交易 | $27.35 | 0.00% | |||
| $0.1364 | -2.38% | +21.04% | $724,314.13 | $0 | 5.31M | 交易 | $0.1364 | -2.38% | |||
![]() NikolAINIKO | $0.0007233 | +2.98% | +3.28% | $723,335.74 | $102.87 | 1000.00M | 交易 | $0.0007233 | +2.98% | ||
![]() ArowanaARW | $0.03038 | -12.41% | -28.84% | $696,028.81 | $7,201.37 | 22.91M | 交易 | $0.03038 | -12.41% | ||
![]() RizzmasRIZZMAS | $0.{5}1434 | +6.13% | +78.32% | $713,316.88 | $25,421.13 | 497.32B | 交易 | $0.{5}1434 | +6.13% | ||
| $268.37 | +0.67% | -5.31% | $714,439.92 | $275,038.89 | 2662.16 | 交易 | $268.37 | +0.67% | |||
![]() IMGN LabsIMGN | $0.0008588 | +3.84% | +30.97% | $730,412.76 | $45.28 | 850.52M | 交易 | $0.0008588 | +3.84% | ||
| $229.13 | -0.57% | -12.23% | $707,478.83 | $834,193.23 | 3087.68 | 交易 | $229.13 | -0.57% | |||
| $0.004555 | +6.56% | -40.83% | $683,260.84 | $192,093.47 | 150.00M | 交易 | $0.004555 | +6.56% | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.001220 | +28.48% | +27.77% | $908,819.11 | $18.01 | 744.98M | 交易 | $0.001220 | +28.48% | ||
| $11.33 | -0.68% | -14.19% | $708,020.93 | $939,989.73 | 62483.71 | 交易 | $11.33 | -0.68% | |||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}1909 | +4.29% | +25.64% | $712,156.27 | $28,450.23 | 37.30B | 交易 | $0.{4}1909 | +4.29% | ||
![]() KiloExKILO | $0.003332 | +2.32% | +6.46% | $705,324.7 | $5,988.18 | 211.70M | 交易 | $0.003332 | +2.32% | ||
![]() KinicKINIC | $0.2380 | -8.59% | +7.11% | $682,804.29 | $831.4 | 2.87M | 交易 | $0.2380 | -8.59% | ||
![]() UranusURANUS | $0.007046 | +9.17% | +31.93% | $704,613.2 | $69,814.99 | 100.00M | 交易 | $0.007046 | +9.17% | ||
![]() LayerXLX | $0.{4}6948 | -12.61% | -14.61% | $694,759.36 | $0 | 10.00B | 交易 | $0.{4}6948 | -12.61% | ||
![]() BunkerCoinBUNKER | $0.0006944 | +2.95% | +7.11% | $694,366.8 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0006944 | +2.95% | ||
![]() RubicRBC | $0.004204 | -2.14% | +19.48% | $694,820.45 | $63,746.02 | 165.28M | 交易 | $0.004204 | -2.14% | ||
![]() PointPayPXP | $0.02299 | -8.69% | -17.52% | $689,772.9 | $211,047.47 | 30.00M | 交易 | $0.02299 | -8.69% | ||
![]() SHIBA INUSHIB | $0.{8}1100 | -17.84% | -6.93% | $741,285.88 | $29,293.76 | 674.08T | 交易 | $0.{8}1100 | -17.84% | ||
![]() IDEXIDEX | $0.0007107 | +8.44% | +1.06% | $710,728.2 | $262,641.12 | 1000.00M | 交易 | $0.0007107 | +8.44% | ||
| $4.12 | +2.22% | +33.50% | $694,385.4 | $162,243.47 | 168625.03 | 交易 | $4.12 | +2.22% | |||
| $89.48 | -2.94% | +4.16% | $668,721.41 | $68,600.69 | 7473.46 | 交易 | $89.48 | -2.94% | |||
![]() NestreeEGG | $0.0002277 | -0.30% | -0.54% | $681,950.73 | $178,028.96 | 2.99B | 交易 | $0.0002277 | -0.30% | ||
| $41.24 | 0.00% | 0.00% | $683,737.85 | $284.27 | 16579.48 | 交易 | $41.24 | 0.00% | |||
| $131.85 | -0.02% | +11.93% | $683,519.88 | $99,206.69 | 5184.25 | 交易 | $131.85 | -0.02% | |||
| $110.76 | -1.57% | -3.18% | $683,855.19 | $24,208.34 | 6174.06 | 交易 | $110.76 | -1.57% | |||
![]() AsentumASE | $0.001950 | -4.11% | +5.45% | $706,978.01 | $28,471.54 | 362.60M | 交易 | $0.001950 | -4.11% | ||
![]() BOB (ETH)BOB | $0.{6}9732 | -2.04% | +31.30% | $670,640.53 | $28,717.41 | 689.13B | 交易 | $0.{6}9732 | -2.04% | ||
![]() BeBBEB1M | $0.0006650 | -0.71% | +10.20% | $664,770.54 | $5,826.79 | 999.72M | 交易 | $0.0006650 | -0.71% | ||
![]() ARCARC | $0.0006901 | -7.03% | +34.70% | $636,668.19 | $5,648.92 | 922.62M | 交易 | $0.0006901 | -7.03% | ||
| $154.21 | +0.60% | -12.89% | $669,860.5 | $247,756.27 | 4343.89 | 交易 | $154.21 | +0.60% | |||
| $67.47 | -1.69% | -6.26% | $668,276.24 | $7,799.25 | 9904.80 | 交易 | $67.47 | -1.69% | |||
| $0.007642 | +41.13% | +85.67% | $664,217.93 | $0 | 86.92M | 交易 | $0.007642 | +41.13% | |||
![]() AzitAZIT | $0.001462 | +0.53% | +0.77% | $659,938.57 | $107,420.67 | 451.39M | 交易 | $0.001462 | +0.53% | ||
![]() CipherCPR | $0.0001025 | +2.21% | +13.22% | $662,740.08 | $200,958.5 | 6.47B | 交易 | $0.0001025 | +2.21% | ||
![]() qONEQONE | $0.004741 | -6.00% | -11.23% | $660,798.04 | $46,639.35 | 139.37M | 交易 | $0.004741 | -6.00% | ||
![]() RingDAORING | $0.0003848 | +1.30% | +22.98% | $657,206.4 | $197.39 | 1.71B | 交易 | $0.0003848 | +1.30% | ||
![]() GT ProtocolGTAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() SMARDEX USDNUSDN | $0.9955 | +0.02% | -0.28% | $662,950.14 | $1,222.52 | 665973.60 | 交易 | $0.9955 | +0.02% | ||
![]() OSCAROSCAR | $0.0007146 | -10.95% | +10.87% | $638,706.24 | $14,675.81 | 893.80M | 交易 | $0.0007146 | -10.95% | ||
![]() Shiro NekoSHIRO | $0.{9}8609 | -6.26% | -10.43% | $620,009.61 | $148,662.13 | 720.20T | 交易 | $0.{9}8609 | -6.26% | ||
![]() MezoMEZO | $0.007574 | +8.75% | +3.26% | $651,305.92 | $1.27M | 85.99M | 交易 | $0.007574 | +8.75% | ||
![]() ScallopSCA | $0.003829 | -10.16% | -5.71% | $624,614.29 | $184,279.94 | 163.12M | 交易 | $0.003829 | -10.16% | ||
![]() NutcoinNUT | $0.{7}3194 | -1.06% | +29.99% | $641,760.23 | $704,457.97 | 20.09T | 交易 | $0.{7}3194 | -1.06% | ||
| $439.51 | -0.29% | -10.83% | $643,951.71 | $812,978.97 | 1465.17 | 交易 | $439.51 | -0.29% | |||
| $0.{4}3504 | -10.42% | +6.25% | $613,318.9 | $9,216.04 | 17.50B | 交易 | $0.{4}3504 | -10.42% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















































