今日币价
所有加密货币
28494资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAIMINGMRX | $0.{5}9397 | -3.65% | -5.42% | $574,003.59 | $784.23 | 61.09B | 交易 | $0.{5}9397 | -3.65% | ||
| $0.2670 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.2670 | 0.00% | |||
![]() Node AIGPU | $0.005859 | -1.44% | -5.67% | $574,599.43 | $0 | 98.07M | 交易 | $0.005859 | -1.44% | ||
| $242.69 | -2.38% | +8.74% | $574,852.71 | $106.03 | 2368.67 | 交易 | $242.69 | -2.38% | |||
![]() PointPayPXP | $0.01903 | -0.79% | +3.02% | $570,797.32 | $165,698.8 | 30.00M | 交易 | $0.01903 | -0.79% | ||
![]() TevaeraTEVA | $0.001159 | -6.20% | -23.12% | $567,828.54 | $10,168.26 | 489.91M | 交易 | $0.001159 | -6.20% | ||
![]() BeBBEB1M | $0.0005880 | +0.91% | -7.89% | $587,850.29 | $3,832.02 | 999.72M | 交易 | $0.0005880 | +0.91% | ||
![]() FricFRIC | $0.0005748 | -0.06% | -4.79% | $574,842.43 | $1,741.39 | 999.99M | 交易 | $0.0005748 | -0.06% | ||
| $525.02 | -1.08% | -0.49% | $566,727.54 | $939,947.77 | 1079.44 | 交易 | $525.02 | -1.08% | |||
![]() Eternal AIEAI | $0.001788 | 0.00% | -5.56% | $569,451.5 | $0 | 318.47M | 交易 | $0.001788 | 0.00% | ||
![]() SolamaSOLAMA | $0.0008548 | -0.94% | -4.95% | $558,921.02 | $31,716.04 | 653.87M | 交易 | $0.0008548 | -0.94% | ||
| $26.89 | -12.70% | -29.24% | $586,206.85 | $1.52M | 21802.13 | 交易 | $26.89 | -12.70% | |||
![]() CredefiCREDI | $0.0007057 | -2.12% | +30.43% | $528,294.72 | $29,957.29 | 748.57M | 交易 | $0.0007057 | -2.12% | ||
![]() Ultraround MoneyCIRCLE | $0.6454 | +0.45% | -1.23% | $563,753.19 | $0 | 873474.00 | 交易 | $0.6454 | +0.45% | ||
![]() Boss TokenBOSS | $0.{8}1424 | -1.36% | -2.36% | $561,964.8 | $0 | 394.60T | 交易 | $0.{8}1424 | -1.36% | ||
![]() myDIDSYL | $0.{4}7156 | -1.80% | -6.18% | $553,053.5 | $27,253.13 | 7.73B | 交易 | $0.{4}7156 | -1.80% | ||
![]() Choise.aiCHO | $0.0007186 | -40.18% | +186.09% | $438,492.6 | $208,224.16 | 610.22M | 交易 | $0.0007186 | -40.18% | ||
![]() VertusVERT | $0.001061 | -0.12% | -2.69% | $559,338.35 | $6,103.22 | 527.20M | 交易 | $0.001061 | -0.12% | ||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $1.54 | -2.55% | +30.80% | $558,994.06 | $14,841.75 | 362660.44 | 交易 | $1.54 | -2.55% | ||
![]() BullDogitoBDOGITO | $0.001725 | -1.91% | -6.38% | $547,993.38 | $0 | 317.72M | 交易 | $0.001725 | -1.91% | ||
| $239.01 | -3.08% | +4.59% | $549,955.92 | $138,043.32 | 2300.98 | 交易 | $239.01 | -3.08% | |||
![]() SHIBA INUSHIB | $0.{9}8041 | +1.69% | -6.85% | $542,021.73 | $0 | 674.08T | 交易 | $0.{9}8041 | +1.69% | ||
| $0.0001114 | -0.29% | -2.67% | $548,136.04 | $162,419.35 | 4.92B | 交易 | $0.0001114 | -0.29% | |||
![]() MarsDAOMDAO | $0.007783 | -2.83% | +20.83% | $549,495.13 | $0 | 70.60M |























