Топ-Tokenized Assets за ринковою капіталізацією
Tokenized Assets містять 929 монет із загальною ринковою капіталізацією $7.26B та середньою зміною ціни +0.20%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $40.48 | +0.14% | -2.55% | $420,277.27 | $173,920.41 | 10383.13 | ||||
| $44.92 | +0.88% | +6.62% | $401,055.15 | $21,032.98 | 8928.95 | ||||
| $18.94 | +0.88% | -2.55% | $392,154.81 | $541,325.81 | 20705.59 | ||||
| $148.67 | +0.01% | +5.41% | $391,642.63 | $118,425.29 | 2634.22 | ||||
| $9.36 | +1.98% | +2.34% | $389,946.46 | $9,618.19 | 41655.84 | ||||
| $397.25 | -0.02% | +4.34% | $381,545.85 | $239,030.1 | 960.48 | ||||
| $363.01 | -0.13% | +1.18% | $381,019.02 | $35.21 | 1049.62 | ||||
| $86.43 | +0.43% | -1.99% | $380,349.61 | $14.29 | 4400.91 | ||||
| $9.22 | +0.66% | +1.68% | $372,276.65 | $1.20M | 40357.15 | ||||
| $28.59 | +0.81% | -9.81% | $371,395.23 | $2,456.64 | 12990.81 | ||||
| $6.2 | +1.81% | -2.43% | $366,340.19 | $303,997.63 | 59061.49 | ||||
| $262.94 | -0.57% | -1.59% | $364,398.5 | $27.2 | 1385.86 | ||||
| $17.39 | -0.00% | +1.76% | $362,443.63 | $0 | 20843.78 | ||||
| $426.55 | -0.19% | +2.73% | $360,424.47 | $121,169.45 | 844.97 | ||||
| $21.66 | +0.01% | +7.44% | $354,789.53 | $0 | 16382.06 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $331.38 | -0.09% | +6.51% | $348,364.37 | $721,337.96 | 1051.27 | ||||
| $317.58 | +0.45% | -8.12% | $348,024.55 | $208.8 | 1095.86 | ||||
| $256.91 | -1.45% | +0.50% | $347,309.69 | $318.13 | 1351.85 | ||||
| $26.91 | +0.84% | +2.46% | $344,243.88 | $141.54 | 12790.35 | ||||
| $32.76 | -0.00% | +17.44% | $333,628.3 | $0 | 10185.29 | ||||
| $42.68 | -0.01% | +5.94% | $331,647.96 | $121,039.57 | 7771.30 | ||||
| $293.97 | +0.05% | +5.66% | $328,586.59 | $4,771.59 | 1117.77 | ||||
| $1,037.19 | +0.21% | -0.12% | $322,492.23 | $63.51 | 310.93 | ||||
| $58.37 | -- | -0.93% | $319,709.46 | $1,481.29 | 5477.69 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $200.88 | +0.00% | +6.29% | $313,353.46 | $29.78 | 1559.90 | ||||
| $119.04 | -0.18% | -4.91% | $305,350.99 | $559,590.52 | 2565.05 | ||||
| $509.64 | +0.37% | -5.96% | $304,006.37 | $3,397.79 | 596.51 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $58.9 | +0.12% | +7.64% | $303,061.76 | $119,556.54 | 5145.19 | ||||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 131478.23 | ||||
| $596.3 | +0.83% | +1.32% | $296,360.65 | $6.64 | 497.00 | ||||
| $278.9 | -1.34% | -1.37% | $294,599.67 | $538.06 | 1056.28 | ||||
| $2.5 | -1.05% | -3.41% | $293,854.67 | $0 | 117707.71 | ||||
| $113.57 | +0.67% | +4.66% | $291,451.49 | $66,391.31 | 2566.34 | ||||
| $1,064.01 | +0.01% | +7.11% | $292,359.3 | $6,546.44 | 274.77 | ||||
| $446.75 | -0.00% | +1.08% | $292,415.98 | $0 | 654.53 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $413.19 | -0.77% | +8.66% | $278,053.14 | $309.16 | 672.94 | ||||
| $1.28 | -7.25% | -11.72% | $274,657.41 | $42.88 | 214576.11 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $36.11 | -3.63% | -3.22% | $269,833.27 | $1,382.84 | 7472.98 |











































