Топ-Tokenized Assets за ринковою капіталізацією
Tokenized Assets містять 912 монет із загальною ринковою капіталізацією $7.24B та середньою зміною ціни +0.30%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $18.01 | -1.26% | -4.30% | $680,467.18 | $704,176.28 | 37782.48 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,059.3 | +2.02% | +6.83% | $671,201.55 | $355,895.5 | 633.63 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $321.11 | -1.39% | -3.45% | $673,256.55 | $760,193.04 | 2096.65 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,840.62 | -0.90% | +5.69% | $644,305.58 | $674,323.14 | 350.05 | ||||
| $71.21 | -0.76% | -1.39% | $633,740.46 | $48,468.87 | 8900.04 | ||||
| $1,839.21 | -0.87% | +5.70% | $632,676.71 | $21,699.97 | 343.99 | ||||
| $303.73 | +0.21% | +0.91% | $622,565.12 | $1,383.14 | 2049.70 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $87.55 | -2.10% | -1.59% | $618,889.59 | $164,677.53 | 7068.76 | ||||
| $493.77 | +0.51% | +14.19% | $597,806.26 | $422,230.1 | 1210.69 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $58.29 | -0.34% | +3.22% | $592,226.54 | $576,459.61 | 10159.21 | ||||
| $508.68 | -0.64% | +5.29% | $572,696.47 | $294,650.79 | 1125.86 | ||||
| $501.04 | -8.71% | -7.65% | $546,919.55 | $1.88M | 1091.56 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $492.76 | -0.69% | +8.87% | $568,616.41 | $843,709.95 | 1153.94 | ||||
| $25.39 | -0.64% | +8.76% | $563,966.36 | $180,556.26 | 22209.87 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $3.05 | +0.81% | +2.48% | $514,803.76 | $164,486.4 | 168625.53 | ||||
| $310.81 | -1.58% | -10.66% | $517,647.53 | $99,383.58 | 1665.49 | ||||
| $45.02 | -3.53% | -4.19% | $516,881.57 | $5,671.22 | 11480.72 | ||||
| $56.39 | +4.77% | +10.81% | $497,539.23 | $901,816.18 | 8823.37 | ||||
| $46.63 | +2.71% | +8.11% | $519,080.14 | $136,613.04 | 11130.86 | ||||
| $106.4 | +0.91% | +0.09% | $513,969.47 | $1,683.91 | 4830.54 | ||||
| $76.15 | -1.13% | +3.96% | $494,915.11 | $30,320.6 | 6499.14 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $387.16 | +0.53% | +0.96% | $507,213.62 | $177.09 | 1310.08 | ||||
| $50.08 | -- | -- | $504,584.18 | $0 | 10075.96 | ||||
| $24.6 | -- | -- | $503,307.18 | $0 | 20456.03 | ||||
| $133.24 | +8.23% | +30.38% | $499,972.04 | $140,805.11 | 3752.32 | ||||
| $1,839.58 | -0.68% | +5.63% | $499,814 | $89.89 | 271.70 | ||||
| $280.43 | +0.19% | +6.04% | $504,843.26 | $311,312.38 | 1800.23 | ||||
| $113.58 | -0.28% | -8.31% | $484,551.33 | $126,113.24 | 4266.29 | ||||
| $45.43 | +0.90% | +2.12% | $490,208.58 | $126,924.96 | 10789.82 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $61.69 | +0.99% | +7.08% | $484,233.29 | $1,657.44 | 7849.23 | ||||
| $58.77 | -- | +1.97% | $481,692.86 | $0 | 8196.73 | ||||
| $370.46 | -0.32% | +0.71% | $480,941.09 | $3.77 | 1298.22 | ||||
| $2.75 | +2.27% | -8.67% | $479,088.84 | $956.42 | 174214.12 | ||||
| $41.24 | -- | +71.83% | $457,756.49 | $284.27 | 11099.82 | ||||
| $148.87 | -0.29% | -2.78% | $447,567.34 | $52,073.55 | 3006.53 | ||||
| $81.56 | +4.77% | -8.02% | $451,134.06 | $149,073.3 | 5531.09 | ||||
| $414.79 | +0.57% | -0.93% | $437,369.31 | $94,769.73 | 1054.44 |















































