Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnAISquareMore

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
$0.01317$0.01264-2.92% -4.62%$187,316.74$7,295.74 01/01Trade$0.01264 01/01
IQ
IQIQ
$0.0006108$0.0006104-0.16% -6.06%$16.53M$416,196.31 01/01Trade$0.0006104 01/01
DeFi
DeFiDEFI
$0.0001172$0.0001167-0.31% -11.54%$446,588.16$52,422.88 01/01Trade$0.0001167 01/01
$0.01492$0.01458+0.06% -12.32%$6.71M$40,208.18 01/01Trade$0.01458 01/01
Solama
SolamaSOLAMA
$0.0005191$0.0005049+1.63% -16.69%$339,452.12$10,247.14 01/01Trade$0.0005049 01/01
Wexo
WexoWEXO
$0.01381$0.01368-5.49% -2.74%$4.05M$97,509.18 01/01Trade$0.01368 01/01
$0.1611$0.07696-23.18% -33.33%$0$40,025.08 01/01Trade$0.07696 01/01
$0.01733$0.01692-0.20% -2.31%$10.23M$3.01M 01/01Trade$0.01692 01/01
$0.0004953$0.0004617-2.23% -6.16%$297,549.65$237,651.61 01/01Trade$0.0004617 01/01
$0.{7}7199$0.{7}6876+1.77% -9.02%$5.00M$1.18M 01/01Trade$0.{7}6876 01/01
$0.03501$0.003880+438.69% -13.73%$0$2,894.13 01/01Trade$0.003880 01/01
$0.01109$0.01072-0.05% -9.18%$0$2,212.8 01/01Trade$0.01072 01/01
Nibiru
NibiruNIBI
$0.0005045$0.0004973+0.52% -0.80%$526,186.14$25,220.09 01/01Trade$0.0004973 01/01
$0.0004578$0.0004560-1.16% -11.75%$29.38M$5.21M 01/01Trade$0.0004560 01/01
TokenFi
TokenFiTOKEN
$0.001748$0.001671+4.02% -3.70%$1.75M$1.15M 01/01Trade$0.001671 01/01
$0.06434$0.05964-19.19% -44.90%$863,681.78$1.51M 01/01Trade$0.05964 01/01
ZTX
ZTXZTX
$0.{5}7608$0.{5}9008-78.26% -92.51%$64,100.15$479,007.38 01/01Trade$0.{5}9008 01/01
$0.0003429$0.0003298+3.21% -7.75%$212,217.77$18,007.12 01/01Trade$0.0003298 01/01
$0.002224$0.002189-0.53% -26.12%$1.19M$72,082.86 01/01Trade$0.002189 01/01
$0.02140$0.02113+0.30% +0.57%$429,984.89$65,846.44 01/01Trade$0.02113 01/01
Toshi
ToshiTOSHI
$0.{4}9950$0.{4}9820+0.16% -3.41%$41.85M$2.02M 01/01Trade$0.{4}9820 01/01
$0.{7}1318$0.{7}1296-0.72% -2.30%$9.90M$57,431.25 01/01Trade$0.{7}1296 01/01
$0.02078$0.01808+2.47% -1.41%$0$4,695.29 01/01Trade$0.01808 01/01
$0.2695$0.2575-11.67% -21.80%$0$292,154.28 01/01Trade$0.2575 01/01
CorgiAI
CorgiAICORGIAI
$0.{4}2733$0.{4}2680-0.11% +0.60%$0$1,106.73 01/01Trade$0.{4}2680 01/01
$0.0005355$0.0002731+6.04% +95.34%$2.40M$285,844.54 01/01Trade$0.0002731 01/01
$0.002775$0.002586-7.27% -21.23%$45.54M$5.79M 01/01Trade$0.002586 01/01
BABB
BABBBAX
$0.{5}4129$0.{6}7761-1.15% -34.37%$330,953.57$57,006.47 01/01Trade$0.{6}7761 01/01
$0.008237$0.006460-5.80% -72.22%$1.05M$1.92M 01/01Trade$0.006460 01/01
$0.1117$0.1022+3.47% -8.53%$3.92M$145,485.58 01/01Trade$0.1022 01/01
$0.{8}4233$0.{8}4155+0.98% -14.68%$0$4,383.66 01/01Trade$0.{8}4155 01/01
$0.0004603$0.0004556+0.49% -1.48%$0$5,930.56 01/01Trade$0.0004556 01/01
$0.001031$0.0008073-21.95% -34.78%$577,531.75$59,726.62 01/01Trade$0.0008073 01/01
$0.0004994$0.0004948+0.45% -1.93%$4.90M$270,793.27 01/01Trade$0.0004948 01/01
$0.002462$0.002439+0.45% -14.21%$5.20M$343,633.34 01/01Trade$0.002439 01/01
Nexera
NexeraNXRA
$0.0005866$0.0005321-0.79% -61.28%$730,842.19$2,242.64 01/01Trade$0.0005321 01/01
$0.001089$0.001011+1.07% +2.81%$103,531.05$15,827.85 01/01Trade$0.001011 01/01
$0.{4}9711$0.{4}8990-10.89% -43.85%$527,206.42$10,870.68 01/01Trade$0.{4}8990 01/01
Bonk
BonkBONK
$0.{5}2317$0.{5}2222+0.57% -4.52%$203.92M$14.14M 01/01Trade$0.{5}2222 01/01
$31.84$28.1+12.66% -2.94%$0$15,905.93 01/01Trade$28.1 01/01
$0.001627$0.001517+5.20% +1.79%$263,159.38$32,678.3 01/01Trade$0.001517 01/01
$0.{4}2517$0.{4}2013-1.24% -41.36%$400,183.24$9,035.56 01/01Trade$0.{4}2013 01/01
$0.003035$0.002276+12.51% +9.74%$327,287.79$10,303.95 01/01Trade$0.002276 01/01
$0.0005696$0.0005324+0.31% -1.80%$3.48M$263,404.06 01/01Trade$0.0005324 01/01
$0.01258$0.01144-13.68% -33.57%$78,537.83$1,715.84 01/01Trade$0.01144 01/01
CONX
CONXXPLA
$0.003855$0.003760-1.04% -4.65%$3.88M$20,601.48 01/01Trade$0.003760 01/01
$0.01927$0.01832-5.64% -12.08%$370,164.07$8,499.28 01/01Trade$0.01832 01/01
$0.01233$0.01206+2.27% -3.32%$11.31M$2,752.51 01/01Trade$0.01206 01/01
$0.1047$0.09418+5.93% +4.58%$0$519,278.72 01/01Trade$0.09418 01/01
$0.08663$0.08247+0.35% -0.91%$41.95M$3.98M 01/01Trade$0.08247 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?