Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnSquareMore

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
$0.{4}1692$0.{4}1506+5.88% -20.92%$136,838.68$7,130.72 01/01Trade$0.{4}1506 01/01
$0.006270$0.004266+3.44% -2.89%$147,445.52$9,571.87 01/01Trade$0.004266 01/01
$0.0001664$0.0001299+7.04% -2.81%$113,040.92$47,985.22 01/01Trade$0.0001299 01/01
Chia
ChiaXCH
$1.28$1.28-2.35% -10.03%$18.50M$1.65M 01/01Trade$1.28 01/01
Saito
SaitoSAITO
$0.0003686$0.0002709+16.64% +12.73%$729,524.23$53,986.16 01/01Trade$0.0002709 01/01
$0.006057$0.005881-7.63% -36.91%$546,532.61$82,276.53 01/01Trade$0.005881 01/01
$0.002610$0.002605-0.01% -1.12%$2.28M$22,384.28 01/01Trade$0.002605 01/01
$0.01418$0.01399+0.31% -14.69%$531,466.64$421,539.93 01/01Trade$0.01399 01/01
$0.0003389$0.0003400-2.07% -15.06%$1.59M$15,321.87 01/01Trade$0.0003400 01/01
$0.{6}1990$0.{6}1188-18.03% -9.12%$9,065.13$36,037.92 01/01Trade$0.{6}1188 01/01
$0.1875$0.1768-3.54% -4.91%$5.03M$7.79M 01/01Trade$0.1768 01/01
$0.001934$0.001840+1.49% -12.24%$412,610.16$2,637.34 01/01Trade$0.001840 01/01
Velo
VeloVELO
$0.003386$0.002870+0.51% +10.10%$59.47M$1.70M 01/01Trade$0.002870 01/01
$0.01894$0.003018+4.75% +336.85%$397,732.01$361,956.74 01/01Trade$0.003018 01/01
Gala
GalaGALA
$0.002022$0.001974-1.17% -2.37%$98.82M$20.50M 01/01Trade$0.001974 01/01
$0.007301$0.0006324-5.69% +96.31%$1.92M$5,648.21 01/01Trade$0.0006324 01/01
Suku
SukuSUKU
$0.004320$0.003904-3.63% -6.81%$2.87M$102,751.19 01/01Trade$0.003904 01/01
$0.08565$0.08177+0.89% -11.27%$1.67M$255,873.71 01/01Trade$0.08177 01/01
$0.01075$0.009940+1.20% +6.12%$2.66M$68,588.01 01/01Trade$0.009940 01/01
$0.004793$0.004395-1.05% -17.74%$1.61M$4,853.91 01/01Trade$0.004395 01/01
$0.0008624$0.0007777-1.80% -41.20%$912,246.46$175,348.83 01/01Trade$0.0007777 01/01
$0.1001$0.09895-0.67% -4.81%$16.19M$674,068.46 01/01Trade$0.09895 01/01
ROOBEE
ROOBEEROOBEE
$0.{4}7720$0.{4}7658+0.69% -11.78%$316,696.26$77,484.6 01/01Trade$0.{4}7658 01/01
$0.0001972$0.0001707-1.96% +2.18%$1.37M$1,113.08 01/01Trade$0.0001707 01/01
$0.0004332$0.0003122+6.96% +28.59%$0$18,590.89 01/01Trade$0.0003122 01/01
Klaytn
KlaytnKLAY
$0.03276$0.03259-1.13% -6.85%$0$1,304.72 01/01Trade$0.03259 01/01
$0.{4}4359$0.{4}4196+0.70% -1.00%$0$3,421.02 01/01Trade$0.{4}4196 01/01
$0.0009159$0.{4}3115-18.50% +2840.42%$0$61,845.83 01/01Trade$0.{4}3115 01/01
$0.01633$0.01107+0.59% -10.84%$0$5.12M 01/01Trade$0.01107 01/01
SANTAHOOD
SANTAHOODSANTACOIN
$0.{4}7121$0.{4}6874-16.78% -49.63%$0$4,356.9 01/01Trade$0.{4}6874 01/01
$118.42$113.13+2.25% -0.48%$680,456.18$3.50M 01/01Trade$113.13 01/01
$213.1$205.27+1.25% -4.04%$661,053.9$3.02M 01/01Trade$205.27 01/01
$0.001970$0.0001731-2.77% -99.58%$19,701.46$15,840.2 01/01Trade$0.0001731 01/01
$0.0003789$0.0002308-0.14% -74.00%$0$25,707.89 01/01Trade$0.0002308 01/01
$0.5073$0.4698+0.13% -0.10%$0$6,176.37 01/01Trade$0.4698 01/01
$0.3035$0.2977-8.90% -39.52%$0$28,830.6 01/01Trade$0.2977 01/01
$0.1471$0.1478-15.95% -49.51%$0$89,396.54 01/01Trade$0.1478 01/01
$0.1003$0.{4}1998-0.41% -0.48%$0$223,634.74 01/01Trade$0.{4}1998 01/01
$0.{4}2593$0.{5}3310-37.27% -99.10%$0$4,675 01/01Trade$0.{5}3310 01/01
$0.0001016$0.{4}9048-23.33% -78.39%$0$77,208.48 01/01Trade$0.{4}9048 01/01
Grove
GroveGROVE
$0.01222$0.01192-0.63% -41.26%$0$4.69M 01/01Trade$0.01192 01/01
$0.01024$0.006644-5.02% -26.02%$0$142,862.17 01/01Trade$0.006644 01/01
$87.77$85.34-0.01% -14.47%$1.05M$4,691.55 01/01Trade$85.34 01/01
$18.47$16.54-0.28% -11.44%$26,108.82$114,735.32 01/01Trade$16.54 01/01
BV-7X
BV-7XBV7X
$0.{5}6705$0.{5}6518-4.52% -25.86%$0$4,528.65 01/01Trade$0.{5}6518 01/01
$4.04$3.97-46.29% -89.87%$0$33,953.03 01/01Trade$3.97 01/01
$0.2655$0.05296-78.77% -78.90%$0$258,506.69 01/01Trade$0.05296 01/01
$0.009939$0.009937-0.73% -7.44%$0$68,015.5 01/01Trade$0.009937 01/01
$0.0007848$0.0006741-10.33% -26.67%$0$47,951.18 01/01Trade$0.0006741 01/01
$0.{8}1068$0.{9}5514+4.43% -6.92%$0$3,134.91 01/01Trade$0.{9}5514 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?