Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesStocksEarnInstitusyonAI & More

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
$0.001280$0.0003099+24.28% +24.29%$0$44,357.39 01/01Trade$0.0003099 01/01
$0.{4}9699$0.{4}9317-2.99% -17.49%$333,828.49$3,351.24 01/01Trade$0.{4}9317 01/01
$0.009306$0.008871-0.36% -8.11%$348,844.22$307,326.19 01/01Trade$0.008871 01/01
$0.2477$0.1819-4.56% -25.69%$181,387.73$1,550.1 01/01Trade$0.1819 01/01
$0.0001269$0.{4}9971+15.01% -1.56%$2.34M$63,355.74 01/01Trade$0.{4}9971 01/01
BLink
BLinkBLINK
$0.001320$0.001040-1.26% -11.75%$243,282.29$996,805.76 01/01Trade$0.001040 01/01
$0.001440$0.001187-9.32% -21.23%$2.86M$6,496.72 01/01Trade$0.001187 01/01
$0.003365$0.002606+2.28% +1.91%$70,669.39$24,028.15 01/01Trade$0.002606 01/01
$0.006412$0.005383-1.13% -0.73%$7.78M$4.62M 01/01Trade$0.005383 01/01
$0.2864$0.2313-0.06% +8.09%$14,697.53$1,719.99 01/01Trade$0.2313 01/01
$0.0002764$0.0001950+8.31% -58.57%$19,994.4$1,440.16 01/01Trade$0.0001950 01/01
$0.001967$0.0009897+11.02% -24.83%$1.33M$1,396.64 01/01Trade$0.0009897 01/01
XBIT
XBITXBT
$0.0001290$0.0001069-0.76% +13.19%$0$25,314.14 01/01Trade$0.0001069 01/01
Vibes
VibesVIBES
$0.{5}9267$0.{5}4349-11.06% +113.07%$0$1,729.64 01/01Trade$0.{5}4349 01/01
$52.04$4.01+0.35% +1198.21%$0$19,244.34 01/01Trade$4.01 01/01
$0.4835$0.3786+4.80% +19.93%$0$436,911.61 01/01Trade$0.3786 01/01
$0.0004882$0.{4}6061+118.74% +589.61%$0$161,381.33 01/01Trade$0.{4}6061 01/01
Argus
ArgusARGUS
$0.01888$0.001207+11.30% +837.65%$0$4.08M 01/01Trade$0.001207 01/01
$0.0001770$0.{5}3705-0.05% +4676.51%$0$45,251.13 01/01Trade$0.{5}3705 01/01
$0.005722$0.003796+17.86% +0.40%$5.15M$5.31M 01/01Trade$0.003796 01/01
$239.46$236.81-0.44% -2.14%$495,255.32$33,601.39 01/01Trade$236.81 01/01
BEN
BENBEN
$0.0005844$0.0004870-9.48% -56.68%$0$938,341.49 01/01Trade$0.0004870 01/01
memestock
memestockMEMESTOCK
$0.002028$0.001469-31.93% -56.83%$0$1.05M 01/01Trade$0.001469 01/01
$0.0002407$0.0001936-0.71% -93.71%$0$726,244.21 01/01Trade$0.0001936 01/01
$0.0002062$0.0001635-16.53% -71.96%$0$25,557.03 01/01Trade$0.0001635 01/01
$0.001638$0.001464+1.62% +9.59%$0$388,956.58 01/01Trade$0.001464 01/01
$1$0.9448+0.46% +0.20%$0$6.93M 01/01Trade$0.9448 01/01
$420.86$406.25+0.28% -2.00%$72,877.38$52,220.12 01/01Trade$406.25 01/01
$442.41$407.34+0.49% +2.70%$625,573.12$32,302.25 01/01Trade$407.34 01/01
$0.01464$0.003774+1.32% +5.19%$14.79M$7.50M 01/01Trade$0.003774 01/01
Z500
Z500Z500
$0.{4}3519$0.{4}2855+2.39% -17.84%$0$2,775.42 01/01Trade$0.{4}2855 01/01
$152.76$148.19-2.07% -1.63%$0$11,796 01/01Trade$148.19 01/01
$285.54$283.82-0.03% -1.38%$0$2,569.77 01/01Trade$283.82 01/01
$49.5$48.89+0.63% -2.82%$0$11,578.03 01/01Trade$48.89 01/01
$1,679.04$1,579.02+0.21% -0.12%$0$4,369.92 01/01Trade$1,579.02 01/01
$305.97$251.96+2.60% +12.10%$1.09M$952,645.92 01/01Trade$251.96 01/01
$1,675.47$1,575.58+0.20% +0.22%$3.66M$824,710.43 01/01Trade$1,575.58 01/01
WISHBONE
WISHBONEWISHBONE
$0.0005437$0.0005235-21.83% -31.77%$509,028.2$94,577.13 01/01Trade$0.0005235 01/01
$0.0001933$0.{4}6269-14.32% +95.96%$193,346.55$16,486.75 01/01Trade$0.{4}6269 01/01
$2.2$1.35+8.16% +17.01%$342,666.85$537,147.79 01/01Trade$1.35 01/01
$0.003841$0.003778+0.57% -2.54%$0$154,647.68 01/01Trade$0.003778 01/01
$0.0008404$0.0007559+5.27% -18.61%$0$12,462.61 01/01Trade$0.0007559 01/01
$0.{5}1049$0.{6}9984-3.34% +4.19%$62.97M$660,000.75 01/01Trade$0.{6}9984 01/01
$1$0.5012+6.76% -2.81%$0$583,167.4 01/01Trade$0.5012 01/01
$0.{5}3879$0.{5}3290+11.82% -13.59%$0$71,656.13 01/01Trade$0.{5}3290 01/01
Mezo
MezoMEZO
$0.004891$0.004273-3.22% -23.93%$420,569.95$348,006.73 01/01Trade$0.004273 01/01
$0.{4}5887$0.{4}4704-2.05% +0.98%$21,506.53$134,431.7 01/01Trade$0.{4}4704 01/01
$0.0004134$0.0003714-10.69% -3.83%$413,386.84$34,340.02 01/01Trade$0.0003714 01/01
$0.3137$0.1086-4.37% +36.25%$61.55M$122,250.1 01/01Trade$0.1086 01/01
$169.69$166.05-0.12% -9.29%$14,217.91$103,570.07 01/01Trade$166.05 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?