Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnSquareMore

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
$0.005225$0.004770+1.46% -15.25%$471,502.47$79,698.99 01/01Trade$0.004770 01/01
$0.002395$0.002368+0.78% -3.01%$2.09M$22,352.25 01/01Trade$0.002368 01/01
$0.2738$0.2627+2.93% +3.42%$3.79M$6.35M 01/01Trade$0.2627 01/01
$0.0001852$0.0001780-0.61% +0.95%$1.63M$6,588.03 01/01Trade$0.0001780 01/01
$0.5234$0.04107-0.02% +328.94%$14.03M$6,893.73 01/01Trade$0.04107 01/01
$0.3195$0.3166+0.22% -0.15%$14.01M$141,324.7 01/01Trade$0.3166 01/01
$0.001984$0.001824+0.97% +4.65%$4.06M$790,353.04 01/01Trade$0.001824 01/01
HOPR
HOPRHOPR
$0.01205$0.01162-0.85% -6.28%$4.11M$65,992.23 01/01Trade$0.01162 01/01
Suku
SukuSUKU
$0.004029$0.003822+1.19% +1.18%$2.68M$21,539.75 01/01Trade$0.003822 01/01
Pkoin
PkoinPKOIN
$0.2144$0.2070-3.68% -23.25%$2.98M$18,913.64 01/01Trade$0.2070 01/01
$0.003508$0.003175+0.87% +4.77%$17.54M$961,805.43 01/01Trade$0.003175 01/01
$0.08299$0.07857-0.33% +0.80%$1.62M$75,649.4 01/01Trade$0.07857 01/01
$0.009970$0.009607+1.15% -0.78%$2.46M$61,580.3 01/01Trade$0.009607 01/01
$0.003905$0.003363+0.55% -8.03%$1.31M$4,428.95 01/01Trade$0.003363 01/01
Fuse
FuseFUSE
$0.002874$0.002809+1.23% -3.95%$631,887.62$68,500.01 01/01Trade$0.002809 01/01
$0.0001738$0.0001502+2.17% -9.81%$830,111.68$3,965.49 01/01Trade$0.0001502 01/01
$0.07780$0.07492+0.16% +0.61%$9.82M$54,521.67 01/01Trade$0.07492 01/01
$0.2707$0.2482-1.00% +0.39%$8.14M$230,576.64 01/01Trade$0.2482 01/01
$0.03125$0.03010-2.60% +1.21%$17.67M$1.01M 01/01Trade$0.03010 01/01
$0.3131$0.3007+0.65% +2.64%$4.93M$3.55M 01/01Trade$0.3007 01/01
LCX
LCXLCX
$0.01646$0.01484-5.08% -20.21%$15.63M$193,469.86 01/01Trade$0.01484 01/01
XBIT
XBITXBT
$0.0001449$0.0001388-0.71% -19.88%$0$24,680.08 01/01Trade$0.0001388 01/01
$0.0005306$0.0005159+0.02% -8.62%$561,265.31$3,387.06 01/01Trade$0.0005159 01/01
ROOBEE
ROOBEEROOBEE
$0.{4}7249$0.{4}7248-0.43% -5.98%$297,347.74$46,340.26 01/01Trade$0.{4}7248 01/01
$0.0002211$0.0002158-0.43% -9.74%$662,312.99$15,204.67 01/01Trade$0.0002158 01/01
XDAG
XDAGXDAG
$0.0006703$0.0006682-2.49% -4.39%$858,936$70,023.78 01/01Trade$0.0006682 01/01
$0.002760$0.002703+1.55% +0.07%$1.32M$60,893.73 01/01Trade$0.002703 01/01
$1,673.91$1,668.66-1.59% -1.59%$538,024.6$63,381.23 01/01Trade$1,668.66 01/01
$30.29$29.98-4.16% -4.16%$0$22,351.11 01/01Trade$29.98 01/01
WISHBONE
WISHBONEWISHBONE
$0.002628$0.001663+6.44% +34.61%$2.46M$1.28M 01/01Trade$0.001663 01/01
$0.0007167$0.0006570-6.29% -40.17%$716,735.43$450,692.11 01/01Trade$0.0006570 01/01
$0.03792$0.03792-8.60% -36.73%$0$1.07M 01/01Trade$0.03792 01/01
$232.97$155.57+1.92% +38.72%$1.22M$1.11M 01/01Trade$155.57 01/01
$45.22$41.52+5.13% -34.92%$1.54M$3.82M 01/01Trade$41.52 01/01
$0.004218$0.003034-1.69% -1.17%$0$979,538.24 01/01Trade$0.003034 01/01
$9.58$9.39+2.00% -2.37%$0$272,572.72 01/01Trade$9.39 01/01
$1.31$1.12-3.35% +0.10%$0$17.80M 01/01Trade$1.12 01/01
$1,175.24$1,109.55+4.16% -2.57%$65,102.91$12,678.93 01/01Trade$1,109.55 01/01
$0.1866$0.1859-4.13% -24.06%$0$76,236.45 01/01Trade$0.1859 01/01
$0.2367$0.1965-0.76% -4.58%$0$390,137.87 01/01Trade$0.1965 01/01
$0.1368$0.1330-1.68% -8.18%$0$146,660.61 01/01Trade$0.1330 01/01
Grove
GroveGROVE
$0.009712$0.009032-4.88% +0.98%$5.99M$4.00M 01/01Trade$0.009032 01/01
AIVO
AIVOAIVO
$0.{4}5412$0.{4}4099+24.61% -81.03%$0$9,116.2 01/01Trade$0.{4}4099 01/01
$18.03$14.56+7.53% +17.83%$8,813.3$76,747.32 01/01Trade$14.56 01/01
$450.59$441.48+1.85% -3.57%$292,660.18$3,335.41 01/01Trade$441.48 01/01
$483.48$444.1+2.78% +6.32%$344.26$124,979.08 01/01Trade$444.1 01/01
$0.9255$0.8574-5.33% -6.64%$0$197,299.12 01/01Trade$0.8574 01/01
$0.1324$0.1101-19.85% -68.03%$0$26,762.32 01/01Trade$0.1101 01/01
$534.34$430.91-2.64% +20.79%$268,424.7$4,758.35 01/01Trade$430.91 01/01
$0.008857$0.008856-2.43% -8.73%$0$148,478.64 01/01Trade$0.008856 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?