Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnAISquareMore

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
$0.01379$0.01356+0.47% -8.11%$77.35M$1.58M 01/01Trade$0.01356 01/01
Brian
BrianBRIAN
$0.0004320$0.0001705+14.80% +86.54%$0$187,952.12 01/01Trade$0.0001705 01/01
$0.0004093$0.0003711+1.01% +0.25%$408,329.61$2.36M 01/01Trade$0.0003711 01/01
sudeng
sudengHIPPO
$0.0001178$0.0001076+1.67% -5.56%$1.18M$2.12M 01/01Trade$0.0001076 01/01
Vertus
VertusVERT
$0.0007112$0.0007045+0.13% -2.09%$374,926.38$72,792.7 01/01Trade$0.0007045 01/01
$0.08602$0.08371+1.08% -6.61%$0$314,863.32 01/01Trade$0.08371 01/01
$0.03315$0.03315-1.01% -9.01%$14.40M$4.98M 01/01Trade$0.03315 01/01
$0.{5}9923$0.{5}5573+26.46% +9.68%$6.85M$156,431.07 01/01Trade$0.{5}5573 01/01
$0.{8}2730$0.{8}2604+2.76% -4.46%$0$1,490.41 01/01Trade$0.{8}2604 01/01
$0.01058$0.01034+0.84% -10.73%$3.34M$131,530.83 01/01Trade$0.01034 01/01
$0.03686$0.03530+0.38% -8.69%$2.27M$10,140.64 01/01Trade$0.03530 01/01
$0.1268$0.1196-8.79% -36.34%$739,590.04$9,599.21 01/01Trade$0.1196 01/01
$0.0002062$0.0001955+2.01% -1.58%$4.37M$56,313.34 01/01Trade$0.0001955 01/01
SIGMA
SIGMASIGMA
$0.001013$0.0009361+5.10% -2.39%$911,623.84$784,739.75 01/01Trade$0.0009361 01/01
$0.006161$0.006059-3.05% -7.80%$26.68M$5.43M 01/01Trade$0.006059 01/01
Avail
AvailAVAIL
$0.001766$0.001749-3.87% -14.56%$7.01M$625,451.29 01/01Trade$0.001749 01/01
$0.{5}7390$0.{5}7104+0.23% -6.71%$3.08M$139,691.89 01/01Trade$0.{5}7104 01/01
$0.05535$0.04024+1.35% +30.85%$26.49M$40.33M 01/01Trade$0.04024 01/01
Sophon
SophonSOPH
$0.003351$0.003361-10.76% -15.83%$6.70M$7.78M 01/01Trade$0.003361 01/01
$0.05034$0.04913+0.01% +2.21%$4.91M$58,771.67 01/01Trade$0.04913 01/01
$0.{4}2503$0.{4}2360+3.17% -0.75%$0$2,609.36 01/01Trade$0.{4}2360 01/01
$0.03969$0.03928+0.78% -3.01%$3.29M$3,944.32 01/01Trade$0.03928 01/01
$0.0005135$0.0001240+35.65% +157.67%$0$2,283.44 01/01Trade$0.0001240 01/01
$0.{5}2887$0.{5}1858+54.79% +35.41%$0$155,007.29 01/01Trade$0.{5}1858 01/01
$0.004936$0.003017+14.66% -11.60%$0$197,446.16 01/01Trade$0.003017 01/01
$0.0007026$0.0006880+1.47% -6.72%$13.64M$182,074.02 01/01Trade$0.0006880 01/01
mini
miniMINI
$0.0008306$0.0007948+3.63% -1.60%$0$121,252.58 01/01Trade$0.0007948 01/01
$0.002748$0.002447-1.50% -22.87%$236,540.24$72,959.63 01/01Trade$0.002447 01/01
Zentry
ZentryZENT
$0.001750$0.001561+5.32% -2.80%$14.02M$1.69M 01/01Trade$0.001561 01/01
$0.02158$0.02064-2.20% +0.57%$0$1,836.41 01/01Trade$0.02064 01/01
doginme
doginmeDOGINME
$0.{4}6600$0.{4}5573-13.34% +11.61%$4.46M$764,067.58 01/01Trade$0.{4}5573 01/01
$0.03636$0.02689-3.74% -1.64%$714,097.31$45,630.59 01/01Trade$0.02689 01/01
$0.01073$0.01068-2.30% -22.48%$13.35M$6.07M 01/01Trade$0.01068 01/01
$0.008108$0.007990+0.80% -1.26%$0$13,275.35 01/01Trade$0.007990 01/01
$0.07206$0.02232+0.03% +7.63%$5.32M$560,140.06 01/01Trade$0.02232 01/01
$0.2605$0.2429+0.22% +0.14%$135.91M$118,411.42 01/01Trade$0.2429 01/01
$0.002821$0.002821-2.10% -9.33%$0$1,677.98 01/01Trade$0.002821 01/01
$0.01225$0.01210-0.47% -5.58%$753,339.44$34,428.56 01/01Trade$0.01210 01/01
Basenji
BasenjiBENJI
$0.001404$0.001370-0.58% -3.40%$1.40M$1,089.02 01/01Trade$0.001370 01/01
$0.0003139$0.0003121+0.27% -6.57%$32.11M$721,502.37 01/01Trade$0.0003121 01/01
$0.2652$0.2531+0.33% -8.81%$33.01M$160,470.92 01/01Trade$0.2531 01/01
MVL
MVLMVL
$0.0007217$0.0007037+1.31% -3.70%$20.07M$59,587.03 01/01Trade$0.0007037 01/01
$0.005203$0.004871-3.73% -17.10%$4.17M$1.46M 01/01Trade$0.004871 01/01
$0.0008224$0.0007803-2.88% -13.30%$75,022.36$54,344.72 01/01Trade$0.0007803 01/01
$0.0007241$0.0007200-6.51% -14.14%$4.60M$464,425.36 01/01Trade$0.0007200 01/01
Grm
GrmGRM
$0.0007686$0.0007565-3.79% -8.25%$0$58,104.86 01/01Trade$0.0007565 01/01
$0.004154$0.003696+6.19% -35.83%$676,861.59$777,621.68 01/01Trade$0.003696 01/01
$0.0004937$0.0002190+94.01% -28.31%$0$24,509.63 01/01Trade$0.0002190 01/01
$0.001633$0.001411+4.37% -7.36%$0$3,700.93 01/01Trade$0.001411 01/01
$0.04023$0.03962+0.38% -2.36%$1.35M$4,035.85 01/01Trade$0.03962 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?