Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnSquareMore

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Mga barya na umaabot sa 52-linggong pinakamataas

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mataas24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mataasTime
$7.24$7.39-0.26% +12.46%$0$2,791.76 01/01Trade$7.39 01/01
JUST
JUSTJST
$0.1062$0.1067+0.85% +5.39%$869.65M$24.04M 01/01Trade$0.1067 01/01
LOXI
LOXILOXI
$0.005135$0.005355-0.51% -0.51%$0$868,065.25 01/01Trade$0.005355 01/01
$0.{13}3250$0.{12}6378-89.10% -89.10%$0$50,372.6 01/01Trade$0.{12}6378 01/01
WISHBONE
WISHBONEWISHBONE
$0.002469$0.003317+38.62% +26.46%$2.31M$1.44M 01/01Trade$0.003317 01/01
The Juggernaut
The JuggernautJUGGERNAUT
$0.002023$0.002376+27.33% +34.53%$2.02M$2.06M 01/01Trade$0.002376 01/01
$0.0007649$0.001356-12.51% -36.15%$764,863.42$476,911.74 01/01Trade$0.001356 01/01
Liluni
LiluniLILUNI
$0.001361$0.002257-18.11% -24.57%$1.36M$934,026.35 01/01Trade$0.002257 01/01
$0.04148$0.06079-19.05% -30.78%$0$2.39M 01/01Trade$0.06079 01/01
GPU
GPUGPU
$0.004854$0.02915-57.40% -82.00%$4.85M$8.92M 01/01Trade$0.02915 01/01
$0.{13}2130$0.{12}9832-59.31% +11.37%$0$5,374.85 01/01Trade$0.{12}9832 01/01
NINEHOOD
NINEHOODNINEHOOD
$0.0004989$0.002509-68.24% -37.09%$0$254,147.39 01/01Trade$0.002509 01/01
$0.1692$0.1747+56.62% +148.85%$0$95,845.51 01/01Trade$0.1747 01/01
Ansem Cat
Ansem CatANSEMCAT
$0.{5}4774$0.{4}1198-59.86% -37.16%$2.01M$141,516.28 01/01Trade$0.{4}1198 01/01
Pipedog
PipedogPIPEDOG
$0.002525$0.005935+4.02% -11.68%$31.17M$3.68M 01/01Trade$0.005935 01/01
$548.43$548.44+5.97% +17.49%$583,400.99$667,430.41 01/01Trade$548.44 01/01
$228.59$236.4+3.39% +25.16%$1.09M$1.28M 01/01Trade$236.4 01/01
$43.01$77.25-18.41% -31.50%$1.41M$4.80M 01/01Trade$77.25 01/01
$576.11$578.65+5.06% +8.92%$845,981.14$1.35M 01/01Trade$578.65 01/01
$310.26$357.74+2.12% -9.02%$4.85M$4.33M 01/01Trade$357.74 01/01
$20,443.99$20,729.21+0.03% +1.79%$0$95,723.31 01/01Trade$20,729.21 01/01
FONQ
FONQFONQ
$0.05483$0.08960-12.07% -35.72%$0$52,824.92 01/01Trade$0.08960 01/01
$90.43$94.16+5.65% +32.50%$870,938.11$2.59M 01/01Trade$94.16 01/01
$64.24$77.47-8.25% +45.06%$4.08M$15.24M 01/01Trade$77.47 01/01
$9.39$9.84-4.34% -4.28%$0$406,012.29 01/01Trade$9.84 01/01
$1.01$1.01+0.08% -0.14%$0$268,833.27 01/01Trade$1.01 01/01
$0.003704$0.003872+42.75% +265.49%$0$87,005.97 01/01Trade$0.003872 01/01
$0.0005051$0.001703+54.24% -65.25%$0$22,619.28 01/01Trade$0.001703 01/01
$129.23$130.83+1.08% +12.23%$2.28M$1.21M 01/01Trade$130.83 01/01
$418.31$421.87+6.90% +8.65%$1.39M$1.39M 01/01Trade$421.87 01/01
DitGold
DitGoldDITAU
$0.006098$0.006128+1.55% +3.11%$0$148,275.09 01/01Trade$0.006128 01/01
$773.38$774+1.89% +4.05%$9.33M$51.56M 01/01Trade$774 01/01
$3,737,725,200$3,747,280,400-0.04% +70.11%$0$67.14M 01/01Trade$3,747,280,400 01/01
$64.1$77.73-8.61% +45.24%$129,585.14$153,076.75 01/01Trade$77.73 01/01
$42.91$77.14-18.22% -28.07%$131,449.1$335,889.62 01/01Trade$77.14 01/01
$378.99$380.34+2.16% +13.37%$3.26M$3.74M 01/01Trade$380.34 01/01
$3.83$3.88-0.02% -0.08%$0$16,676.98 01/01Trade$3.88 01/01
$63.73$77.59-9.62% +44.78%$382,814.42$281,515.4 01/01Trade$77.59 01/01
$102.47$102.26+10.38% +11.62%$3,265.71$2,635.93 01/01Trade$102.26 01/01
$47.2$47.52+2.95% +12.10%$359,349.07$135,581.16 01/01Trade$47.52 01/01
$52.2$53.35+0.63% +13.78%$3,638.63$3,325.54 01/01Trade$53.35 01/01
$1,710.55$1,719.95+3.51% +7.32%$573,330.86$58,810.15 01/01Trade$1,719.95 01/01
$70.14$70.88+10.70% +24.71%$588,850.2$19,082.58 01/01Trade$70.88 01/01
$399.54$407.7+8.68% +29.02%$271,621.58$4,059.9 01/01Trade$407.7 01/01
$1,021.1$1,035.73+0.02% +8.25%$255,444.17$3,889.15 01/01Trade$1,035.73 01/01
$0.006311$0.006387-0.31% +3.77%$0$242,258.85 01/01Trade$0.006387 01/01
YLDS
YLDSYLDS
$0.9999$1+0.03% -0.01%$0$10.23M 01/01Trade$1 01/01
$0.6768$0.6797+0.43% +1.91%$0$1.88M 01/01Trade$0.6797 01/01
$1$1.12+0.04% +0.10%$3.49M$83,458.83 01/01Trade$1.12 01/01
$443.32$448.04+1.40% +14.78%$1.02M$130,040.83 01/01Trade$448.04 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?