Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnSquareMore

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Mga barya na umaabot sa 52-linggong pinakamataas

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mataas24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mataasTime
JUST
JUSTJST
$0.1031$0.1057-1.31% +0.99%$844.00M$28.93M 01/01Trade$0.1057 01/01
$0.{12}5393$0.{12}6661+229.45% +229.45%$0$107,418.81 01/01Trade$0.{12}6661 01/01
$0.{5}5114$0.01208-99.92% -12.18%$0$251,514.26 01/01Trade$0.01208 01/01
$0.{4}6774$0.007434-6.42% -98.69%$0$72,811.97 01/01Trade$0.007434 01/01
$0.01366$0.02710-4.70% -48.22%$0$1.39M 01/01Trade$0.02710 01/01
$62.96$71.64-5.00% -10.10%$840,737.09$874,300.22 01/01Trade$71.64 01/01
$19.93$30.48-7.56% -21.28%$729,311.13$1.08M 01/01Trade$30.48 01/01
$119.57$129.12+2.36% -4.10%$725,873.41$650,186.44 01/01Trade$129.12 01/01
$20.74$28.76-11.08% -17.02%$610,028.96$960,411.03 01/01Trade$28.76 01/01
$70.51$86.87-4.30% -11.79%$546,489.34$615,485.79 01/01Trade$86.87 01/01
$46.91$56.98-3.30% -14.52%$638,129.72$707,107.01 01/01Trade$56.98 01/01
AEON
AEONAEON
$0.09981$0.2068+66.34% +66.34%$18.76M$282.17M 01/01Trade$0.2068 01/01
$0.9993$1.01+0.54% +0.07%$0$379,838.99 01/01Trade$1.01 01/01
$0.001104$0.001175+28.12% +94.70%$0$37,758.18 01/01Trade$0.001175 01/01
$0.{4}4499$0.{4}4775+4.10% +4.31%$0$6,463.66 01/01Trade$0.{4}4775 01/01
$0.001422$0.002087-12.34% +94.70%$0$59,073.99 01/01Trade$0.002087 01/01
AIUSD
AIUSDAIUSD
$1$1.01+0.09% +0.37%$0$21,447.28 01/01Trade$1.01 01/01
$263.51$297.91-0.32% -1.74%$669,957.36$759,332.43 01/01Trade$297.91 01/01
$382.57$402.83-1.51% +1.30%$10.35M$808,572.28 01/01Trade$402.83 01/01
$96.39$126.22-6.70% -6.39%$6.86M$1.32M 01/01Trade$126.22 01/01
DitGold
DitGoldDITAU
$0.005812$0.006027-1.52% +3.49%$0$161,242.37 01/01Trade$0.006027 01/01
$0.2048$0.2190-0.67% +2.17%$0$1,180.38 01/01Trade$0.2190 01/01
$185.04$229.7-6.01% -1.46%$3.91M$2.41M 01/01Trade$229.7 01/01
$0.5078$1.13+0.22% +1.90%$0$6,260.89 01/01Trade$1.13 01/01
$2,196,622,000$2,199,860,200+0.00% -0.06%$0$107.09M 01/01Trade$2,199,860,200 01/01
$704.61$888.13-10.11% -8.28%$1.15M$774,891.53 01/01Trade$888.13 01/01
$3.83$3.87-0.01% +9.32%$0$23,301.95 01/01Trade$3.87 01/01
$3.1$3.58-0.59% -0.22%$0$61,763.57 01/01Trade$3.58 01/01
$168.33$173.04+4.38% +6.28%$867.71$302,158.42 01/01Trade$173.04 01/01
$205.35$218.45-0.01% +2.73%$253.72$668,989.02 01/01Trade$218.45 01/01
$195.96$214.06-6.14% -3.16%$7.30M$2.48M 01/01Trade$214.06 01/01
$426.38$448.69-4.18% -3.14%$68.73M$2,857.12 01/01Trade$448.69 01/01
$58.02$62.88+1.01% -7.73%$50.55M$14,204.68 01/01Trade$62.88 01/01
$37.01$43.62-5.25% -15.16%$37.02M$2,696.1 01/01Trade$43.62 01/01
$124.23$168.11-15.32% -8.35%$32.52M$15.89M 01/01Trade$168.11 01/01
$289.43$311.56-7.10% -7.10%$28.39M$7,525.68 01/01Trade$311.56 01/01
$397.23$426.2-2.68% -1.40%$0$326,873.81 01/01Trade$426.2 01/01
PEPONK
PEPONKPEPONK
$0.0009950$0.001977-14.82% +39.99%$845,751.97$156,943.41 01/01Trade$0.001977 01/01
$0.6645$0.6700-0.01% +4.72%$0$1.83M 01/01Trade$0.6700 01/01
$292.5$296.6+0.30% +0.21%$46.31M$1,601.43 01/01Trade$296.6 01/01
$230.03$230.82-0.13% +49.07%$0$497,031.73 01/01Trade$230.82 01/01
Zama
ZamaZAMA
$0.06103$0.06602+7.20% +57.10%$134.28M$103.94M 01/01Trade$0.06602 01/01
$50.86$51.71-0.52% +0.21%$7,455.37$826,583.22 01/01Trade$51.71 01/01
$62.69$63.01+0.80% +1.64%$7,721.17$1.07M 01/01Trade$63.01 01/01
AntFun
AntFunANTFUN
$0.04246$0.04309+0.88% +1.21%$80.15M$23.45M 01/01Trade$0.04309 01/01
SHOW
SHOWSHOW
$6.22$7.94-4.49% +15.08%$0$37,589.8 01/01Trade$7.94 01/01
$0.9993$0.9997+0.03% -0.05%$0$32,159.53 01/01Trade$0.9997 01/01
$1$1+0.04% +0.06%$0$764,884.31 01/01Trade$1 01/01
Utopia
UtopiaUTOPIA
$0.{4}7916$0.001992-7.34% -18.79%$72,540.63$107,376.95 01/01Trade$0.001992 01/01
$0.9998$1.39+0.02% -0.03%$5.92M$159,351.53 01/01Trade$1.39 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?