今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
3000通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.2521 | -0.86% | -2.32% | $3.62M | $1.69M | 14.37M | 取引 | $0.2521 | -0.86% | |||
| $0.0007366 | -5.54% | -30.49% | $3.74M | $123,230.98 | 5.08B | 取引 | $0.0007366 | -5.54% | |||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.0006726 | -2.01% | -4.04% | $3.51M | $254,604.16 | 5.22B | 取引 | $0.0006726 | -2.01% | ||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.0003290 | -10.55% | -35.99% | $3.62M | $2.89M | 11.00B | 取引 | $0.0003290 | -10.55% | ||
![]() AlturaALU | $0.003519 | -0.83% | -15.35% | $3.48M | $1.51M | 990.00M | 取引 | $0.003519 | -0.83% | ||
![]() CratosCRTS | $0.{4}5383 | -0.91% | -3.59% | $3.44M | $392,142.75 | 63.88B | 取引 | $0.{4}5383 | -0.91% | ||
![]() TectumTET | $0.3235 | -9.12% | -1.12% | $3.23M | $92,548.68 | 10.00M | 取引 | $0.3235 | -9.12% | ||
| $0.1305 | -1.23% | -7.21% | $3.28M | $995,532.82 | 25.15M | 取引 | $0.1305 | -1.23% | |||
![]() World3WAI | $0.009733 | -2.22% | -1.56% | $3.37M | $65,651.16 | 346.46M | 取引 | $0.009733 | -2.22% | ||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001285 | -1.34% | -6.55% | $3.32M | $42,588.31 | 25.87B | 取引 | $0.0001285 | -1.34% | ||
| $0.0007191 | -2.31% | -10.94% | $3.17M | $0 | 4.41B | 取引 | $0.0007191 | -2.31% | |||
| $278.33 | -0.01% | +2.19% | $3.23M | $0 | 11606.88 | 取引 | $278.33 | -0.01% | |||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.004457 | -10.73% | -34.60% | $2.92M | $1.79M | 654.24M | 取引 | $0.004457 | -10.73% | ||
![]() GoldfinchGFI | $0.03781 | -0.10% | -3.95% | $3.31M | $53,242.75 | 87.63M | 取引 | $0.03781 | -0.10% | ||
![]() KadenaKDA | $0.009459 | +0.36% | -13.14% | $3.17M | $1,987.68 | 335.29M | 取引 | $0.009459 | +0.36% | ||
![]() PropbasePROPS | $0.005685 | +0.28% | -15.67% | $2.97M | $678,506.36 | 523.05M | 取引 | $0.005685 | +0.28% | ||
![]() Creo EngineCREO | $0.004240 | +7.38% | -18.87% | $2.92M | $115,909.84 | 688.89M | 取引 | $0.004240 | +7.38% | ||
![]() GmeStopGME | $0.0004256 | -7.59% | -5.58% | $2.93M | $446,083.11 | 6.89B | 取引 | $0.0004256 | -7.59% | ||
![]() Ancient8A8 | $0.004487 | -2.11% | -8.43% | $2.96M | $1.43M | 659.05M | 取引 | $0.004487 | -2.11% | ||
![]() AavegotchiGHST | $0.05546 | -3.18% | -9.95% | $2.93M | $35,996.98 | 52.75M | 取引 | $0.05546 | -3.18% | ||
![]() MajorMAJOR | $0.03527 | +1.53% | +0.24% | $2.94M | $510,583.39 | 83.35M | 取引 | $0.03527 | +1.53% | ||
![]() Cult DAOCULT | $0.{6}6547 | -1.09% | -6.57% | $2.83M | $0 | 4.32T | 取引 | $0.{6}6547 | -1.09% | ||
![]() Sport.FunFUN | $0.01576 | -1.48% | +4.91% | $2.80M | $294,460.1 | 178.00M | 取引 | $0.01576 | -1.48% | ||
![]() NEMXEM | $0.0003099 | -0.14% | -11.50% | $2.79M | $78,015.01 | 9.00B | 取引 | $0.0003099 | -0.14% | ||
![]() KinKIN | $0.{6}9960 | +0.34% | +0.35% | $2.75M | $743.52 | 2.76T | 取引 | $0.{6}9960 | +0.34% | ||
![]() StonksSTNK | $4.6 | -3.22% | -14.47% | $2.68M | $7,076.25 | 581876.10 | 取引 | $4.6 | -3.22% | ||
| $0.0002910 | -2.51% | -4.23% | $2.56M | $23,647.04 | 8.80B | 取引 | $0.0002910 | -2.51% | |||
![]() RenREN | $0.002873 | +5.58% | +7.24% | $2.85M | $20,145.06 | 992.88M | 取引 | $0.002873 | +5.58% | ||
![]() VOOIVOOI | $0.007521 | -1.15% | -1.45% | $2.59M | $342,925.47 | 344.85M | 取引 | $0.007521 | -1.15% | ||
| $0.1937 | -1.34% | -1.27% | $2.50M | $121,984.99 | 12.92M | 取引 | $0.1937 | -1.34% | |||
| $0.0006689 | -3.93% | -2.49% | $2.39M | $115,997.43 | 3.57B | 取引 | $0.0006689 | -3.93% | |||
![]() ParclPRCL | $0.005990 | +1.23% | -3.46% | $2.47M | $161,454.73 | 412.28M | 取引 | $0.005990 | +1.23% | ||
![]() zkVerifyVFY | $0.005769 | -0.88% | -5.08% | $2.39M | $45,890.87 | 414.81M | 取引 | $0.005769 | -0.88% | ||
![]() MANEKIMANEKI | $0.0002663 | -0.93% | -2.37% | $2.36M | $31,777.89 | 8.86B | 取引 | $0.0002663 | -0.93% | ||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.001876 | -0.29% | -0.72% | $2.33M | $0 | 1.24B | 取引 | $0.001876 | -0.29% | ||
![]() AlloRWA | $0.001261 | -0.30% | +0.49% | $2.27M | $384,365.68 | 1.80B | 取引 | $0.001261 | -0.30% | ||
| $0.0002461 | -0.71% | -64.88% | $2.01M | $3.26M | 8.16B | 取引 | $0.0002461 | -0.71% | |||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.02124 | -4.78% | +1.13% | $2.12M | $141,774.17 | 100.00M | 取引 | $0.02124 | -4.78% | ||
![]() AuroryAURY | $0.02298 | +0.59% | -8.48% | $2.15M | $0 | 93.46M | 取引 | $0.02298 | +0.59% | ||
| $0.07649 | -3.58% | -6.13% | $2.15M | $111,638.69 | 28.05M | 取引 | $0.07649 | -3.58% | |||
![]() Shido ETHSHIDO | $3,020,046,000 | +2329973900000000.00% | +2614009200000000.00% | $51601835.94T | $0 | 17.09B | 取引 | $3,020,046,000 | +2329973900000000.00% | ||
![]() OasysOAS | $0.0003053 | -2.70% | -1.61% | $2.08M | $3,950.35 | 6.80B | 取引 | $0.0003053 | -2.70% | ||
![]() AragonANT | $0.04845 | -1.10% | -18.08% | $2.09M | $0 | 43.19M | 取引 | $0.04845 | -1.10% | ||
![]() Vanar ChainVANRY | $0.0005467 | -0.02% | -6.90% | $2.08M | $1.06M | 3.80B | 取引 | $0.0005467 | -0.02% | ||
![]() ALEX LabALEX | $0.003515 | -7.78% | -23.20% | $2.13M | $135,224.21 | 606.49M | 取引 | $0.003515 | -7.78% | ||
![]() CEEK VRCEEK | $0.002566 | +0.43% | -2.99% | $2.07M | $53,525.78 | 805.72M | 取引 | $0.002566 | +0.43% | ||
![]() CreatorBidBID | $0.005326 | -0.27% | -4.94% | $2.05M | $84,105.2 | 385.44M | 取引 | $0.005326 | -0.27% | ||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.004320 | 0.00% | ||
![]() Tether EURtEURt | $0.05372 | 0.00% | +1.66% | $1.95M | $0 | 36.39M | 取引 | $0.05372 | 0.00% | ||
![]() FuseFUSE | $0.008677 | +0.05% | -3.37% | $1.91M | $69,818.38 | 219.88M | 取引 | $0.008677 | +0.05% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあ り、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つ の主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。












![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)




































