今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
2138通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TradoorTRADOOR | $0.5021 | +0.21% | +3.03% | $7.20M | $1.69M | 14.35M | 取引 | $0.5021 | +0.21% | ||
![]() Daddy TateDADDY | $0.01132 | +1.49% | +12.60% | $6.79M | $309,783.27 | 599.61M | 取引 | $0.01132 | +1.49% | ||
![]() HeimaHEI | $0.08720 | -8.42% | -9.55% | $7.09M | $5.25M | 81.26M | 取引 | $0.08720 | -8.42% | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.4260 | 0.00% | ||
| $0.2720 | -2.31% | -3.50% | $7.14M | $2.42M | 26.23M | 取引 | $0.2720 | -2.31% | |||
![]() PikamoonPIKA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() THENATHE | $0.05257 | -3.50% | -6.95% | $7.01M | $4.81M | 133.28M | 取引 | $0.05257 | -3.50% | ||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.008932 | +6.30% | +2.88% | $6.99M | $6.26M | 782.01M | 取引 | $0.008932 | +6.30% | ||
![]() NAVI ProtocolNAVX | $0.008508 | -1.40% | -16.65% | $6.94M | $237,525.41 | 816.17M | 取引 | $0.008508 | -1.40% | ||
![]() ULTILANDARTX | $0.09141 | +0.00% | -1.90% | $6.93M | $1.08M | 75.76M | 取引 | $0.09141 | +0.00% | ||
![]() LUKSOLYX | $0.2253 | -2.15% | -6.02% | $6.88M | $100,151.04 | 30.54M | 取引 | $0.2253 | -2.15% | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.01525 | -2.53% | -6.06% | $6.93M | $1.83M | 454.17M | 取引 | $0.01525 | -2.53% | ||
![]() beobleBBL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() AergoAERGO | $0.01616 | +6.06% | -26.84% | $7.92M | $1.39M | 490.00M | 取引 | $0.01616 | +6.06% | ||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.006751 | +27.53% | +18.12% | $6.75M | $4.76M | 1000.00M | 取引 | $0.006751 | +27.53% | ||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}1939 | -1.85% | +18.79% | $6.55M | $199,047.39 | 337.89B | 取引 | $0.{4}1939 | -1.85% | ||
![]() Badger DAOBADGER | $0.3452 | -3.09% | -1.62% | $6.73M | $1.22M | 19.49M | 取引 | $0.3452 | -3.09% | ||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.0007710 | +11.33% | +16.49% | $6.69M | $1.73M | 8.68B | 取引 | $0.0007710 | +11.33% | ||
![]() MARBLEXMBX | $0.02374 | -2.82% | -3.05% | $6.60M | $1.14M | 278.12M | 取引 | $0.02374 | -2.82% | ||
| $0.{5}9636 | -3.24% | -3.42% | $6.65M | $144,868.06 | 690.00B | 取引 | $0.{5}9636 | -3.24% | |||
![]() TownsTOWNS | $0.001989 | -7.27% | -23.62% | $6.55M | $5.69M | 3.30B | 取引 | $0.001989 | -7.27% | ||
![]() PepeCoinPEPECOIN | $0.06282 | +2.23% | +2.26% | $6.73M | $116,662.74 | 107.06M | 取引 | $0.06282 | +2.23% | ||
![]() OMG NetworkOMG | $0.04631 | -2.53% | -1.62% | $6.50M | $950,191.36 | 140.25M | 取引 | $0.04631 | -2.53% | ||
![]() TelosTLOS | $0.01574 | +8.21% | +15.63% | $7.09M | $1.06M | 450.80M | 取引 | $0.01574 | +8.21% | ||
![]() Alpine F1 Team Fan TokenALPINE | $0.3093 | -1.79% | +1.11% | $6.60M | $2.67M | 21.34M | 取引 | $0.3093 | -1.79% | ||
![]() MarlinPOND | $0.0007983 | +1.00% | -25.43% | $6.57M | $1.82M | 8.23B | 取引 | $0.0007983 | +1.00% | ||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.005225 | 0.00% | 0.00% | $6.49M | $0 | 1.24B | 取引 | $0.005225 | 0.00% | ||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.02620 | -2.38% | -2.93% | $6.47M | $1.32M | 246.97M | 取引 | $0.02620 | -2.38% | ||
![]() Coq InuCOQ | $0.{7}9039 | +3.36% | +1.39% | $6.28M | $1.76M | 69.42T | 取引 | $0.{7}9039 | +3.36% | ||
![]() GitcoinGTC | $0.07197 | +5.27% | +5.32% | $6.30M | $3.47M | 87.49M | 取引 | $0.07197 | +5.27% | ||
![]() TreehouseTREE | $0.03982 | +2.26% | +4.29% | $6.22M | $5.78M | 156.12M | 取引 | $0.03982 | +2.26% | ||
![]() PepeForkPORK | $0.{7}1455 | +24.34% | +51.41% | $5.93M | $52,542.98 | 407.63T | 取引 | $0.{7}1455 | +24.34% | ||
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.0009532 | -4.21% | -11.91% | $5.94M | $589,997.76 | 6.23B | 取引 | $0.0009532 | -4.21% | ||
![]() FC Porto Fan TokenPORTO | $0.4527 | -3.64% | +4.88% | $5.88M | $2.06M | 12.99M | 取引 | $0.4527 | -3.64% | ||
![]() ElastosELA | $0.2532 | +1.12% | -0.94% | $5.85M | $151,027.04 | 23.09M | 取引 | $0.2532 | +1.12% | ||
![]() BitgertBRISE | $0.{7}1463 | -1.61% | -2.64% | $5.79M | $307,634.22 | 395.69T | 取引 | $0.{7}1463 | -1.61% | ||
![]() Layer3L3 | $0.004734 | -0.24% | -4.57% | $5.76M | $3.97M | 1.22B | 取引 | $0.004734 | -0.24% | ||
![]() AragonANT | $0.1337 | +2.69% | +8.94% | $5.77M | $0 | 43.19M | 取引 | $0.1337 | +2.69% | ||
![]() BitlayerBTR | $0.01688 | -4.63% | -0.80% | $5.63M | $1.29M | 333.29M | 取引 | $0.01688 | -4.63% | ||
![]() BitlightLIGHT | $0.1275 | -12.09% | +3.77% | $5.49M | $5.13M | 43.06M | 取引 | $0.1275 | -12.09% | ||
![]() RACARACA | $0.{4}1325 | -0.75% | -0.78% | $5.45M | $369,589.83 | 411.67B | 取引 | $0.{4}1325 | -0.75% | ||
![]() Beta FinanceBETA | $0.005482 | -5.06% | -7.16% | $5.48M | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.005482 | -5.06% | ||
![]() Creta WorldCRETA | $0.001766 | +0.19% | +5.11% | $5.26M | $96,032.04 | 2.98B | 取引 | $0.001766 | +0.19% | ||
![]() AlephiumALPH | $0.03915 | +1.07% | +6.34% | $5.30M | $200,880.35 | 135.43M | 取引 | $0.03915 | +1.07% | ||
![]() AlchemixALCX | $1.93 | -6.19% | -1.35% | $4.88M | $274,153.72 | 2.53M | 取引 | $1.93 | -6.19% | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.01182 | +12.99% | +23.17% | $5.98M | $2.56M | 505.97M | 取引 | $0.01182 | +12.99% | ||
| $0.3770 | -1.84% | -3.46% | $5.17M | $954,434.55 | 13.71M | 取引 | $0.3770 | -1.84% | |||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.007842 | +0.96% | -1.01% | $5.22M | $379,615.72 | 665.10M | 取引 | $0.007842 | +0.96% | ||
![]() REI NetworkREI | $0.005328 | -31.48% | -6.59% | $5.06M | $115,174.6 | 950.00M | 取引 | $0.005328 | -31.48% | ||
![]() ZircuitZRC | $0.0008217 | -0.71% | -6.13% | $5.02M | $1.06M | 6.11B | 取引 | $0.0008217 | -0.71% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。















































![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)

