今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
2138通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DAO MakerDAO | $0.02371 | -6.52% | -10.48% | $4.97M | $1.70M | 209.58M | 取引 | $0.02371 | -6.52% | ||
| $0.001022 | -3.28% | +12.17% | $5.01M | $27,096.5 | 4.90B | 取引 | $0.001022 | -3.28% | |||
| $0.0006273 | -6.93% | +3.00% | $5.03M | $1.00M | 8.02B | 取引 | $0.0006273 | -6.93% | |||
![]() PitbullPIT | $0.{9}1241 | +0.13% | -0.14% | $4.99M | $69,404.42 | 40192.16T | 取引 | $0.{9}1241 | +0.13% | ||
![]() BluefinBLUE | $0.008783 | -1.37% | -5.46% | $4.84M | $2.44M | 551.46M | 取引 | $0.008783 | -1.37% | ||
| $0.3131 | -2.55% | -4.86% | $4.93M | $2.48M | 15.75M | 取引 | $0.3131 | -2.55% | |||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.01216 | -0.41% | -5.38% | $4.84M | $317,615 | 397.65M | 取引 | $0.01216 | -0.41% | ||
![]() CoreumCOREUM | $0.01278 | +0.92% | +5.55% | $4.92M | $423.09 | 384.79M | 取引 | $0.01278 | +0.92% | ||
| $0.009295 | +2.65% | -1.49% | $4.81M | $3.34M | 516.95M | 取引 | $0.009295 | +2.65% | |||
![]() Koma InuKOMA | $0.007674 | -0.82% | -10.79% | $4.65M | $1.01M | 605.95M | 取引 | $0.007674 | -0.82% | ||
![]() PLAYA3ULL GAMES3ULL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() S.S. Lazio Fan TokenLAZIO | $0.3549 | -1.79% | -3.39% | $4.68M | $977,607.55 | 13.18M | 取引 | $0.3549 | -1.79% | ||
![]() VictionVIC | $0.03589 | -3.05% | -6.73% | $4.57M | $1.74M | 127.46M | 取引 | $0.03589 | -3.05% | ||
![]() EnzymeMLN | $1.38 | +5.31% | +6.02% | $4.51M | $1.43M | 3.28M | 取引 | $1.38 | +5.31% | ||
![]() Milady Meme CoinLADYS | $0.{8}6231 | -3.15% | -6.26% | $4.58M | $200,298.62 | 734.37T | 取引 | $0.{8}6231 | -3.15% | ||
![]() NominaNOM | $0.001496 | -4.78% | -3.06% | $4.34M | $4.49M | 2.90B | 取引 | $0.001496 | -4.78% | ||
![]() NKNNKN | $0.005526 | -0.23% | -22.76% | $4.44M | $182,382.73 | 803.20M | 取引 | $0.005526 | -0.23% | ||
![]() NEMXEM | $0.0004810 | -5.59% | +4.49% | $4.33M | $355,471.1 | 9.00B | 取引 | $0.0004810 | -5.59% | ||
![]() CONXXPLA | $0.004467 | -3.42% | -3.76% | $4.37M | $103,078.86 | 978.72M | 取引 | $0.004467 | -3.42% | ||
![]() Gearbox ProtocolGEAR | $0.0004171 | +0.54% | +3.47% | $4.17M | $719.52 | 10.00B | 取引 | $0.0004171 | +0.54% | ||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01153 | 0.00% | ||
![]() Bitcoin GoldBTG | $0.2338 | -46.24% | -32.83% | $4.09M | $0 | 17.51M | 取引 | $0.2338 | -46.24% | ||
![]() SIX TokenSIX | $0.004753 | -3.55% | -5.30% | $4.04M | $452,934.46 | 850.97M | 取引 | $0.004753 | -3.55% | ||
![]() SUNDOGSUNDOG | $0.004051 | -2.37% | -0.54% | $4.04M | $3.33M | 997.42M | 取引 | $0.004051 | -2.37% | ||
| $0.02041 | -2.90% | -8.05% | $4.08M | $476,967.83 | 200.00M | 取引 | $0.02041 | -2.90% | |||
![]() Sport.FunFUN | $0.02133 | -3.32% | -2.96% | $3.80M | $577,362.41 | 178.00M | 取引 | $0.02133 | -3.32% | ||
| $0.0009042 | -0.65% | -6.81% | $3.80M | $1,005.38 | 4.20B | 取引 | $0.0009042 | -0.65% | |||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.0003974 | -3.33% | -7.44% | $3.77M | $2.54M | 9.49B | 取引 | $0.0003974 | -3.33% | ||
| $0.2737 | -2.17% | -3.33% | $3.79M | $1.10M | 13.83M | 取引 | $0.2737 | -2.17% | |||
| $0.1405 | -7.95% | -23.45% | $3.77M | $1.15M | 26.81M | 取引 | $0.1405 | -7.95% | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.0004319 | +7.35% | -0.09% | $3.65M | $1.03M | 8.46B | 取引 | $0.0004319 | +7.35% | ||
| $0.1589 | -0.81% | -1.16% | $3.68M | $1.03M | 23.17M | 取引 | $0.1589 | -0.81% | |||
![]() GamerCoinGHX | $0.005603 | -2.20% | -4.46% | $3.64M | $255,956.88 | 649.97M | 取引 | $0.005603 | -2.20% | ||
![]() Klever CoinKLV | $0.0004133 | -1.45% | +0.39% | $3.67M | $129,559.08 | 8.88B | 取引 | $0.0004133 | -1.45% | ||
![]() OraichainORAI | $0.2632 | -3.73% | -8.82% | $3.64M | $115,400.85 | 13.82M | 取引 | $0.2632 | -3.73% | ||
| $0.01169 | -1.70% | +2.40% | $3.59M | $123,040.45 | 307.25M | 取引 | $0.01169 | -1.70% | |||
![]() TokemakTOKE | $0.03909 | -27.47% | -25.34% | $3.54M | $1,014.66 | 90.51M | 取引 | $0.03909 | -27.47% | ||
![]() PlatONLAT | $0.0005164 | -7.59% | -6.54% | $3.59M | $1.27M | 6.95B | 取引 | $0.0005164 | -7.59% | ||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.01185 | +56.79% | +65.57% | $3.16M | $958,237.92 | 266.78M | 取引 | $0.01185 | +56.79% | ||
![]() Giant MammothGMMT | $0.001675 | +0.33% | -6.59% | $3.52M | $5,774.85 | 2.10B | 取引 | $0.001675 | +0.33% | ||
| $293.37 | +0.58% | -0.79% | $3.42M | $789,518.78 | 11652.58 | 取引 | $293.37 | +0.58% | |||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001392 | -0.22% | -11.36% | $3.48M | $121,556.13 | 24.99B | 取引 | $0.0001392 | -0.22% | ||
![]() World3WAI | $0.009994 | -0.48% | -16.49% | $3.37M | $100,280.3 | 337.53M | 取引 | $0.009994 | -0.48% | ||
![]() StonksSTNK | $5.66 | -2.78% | -7.76% | $3.29M | $4,665.99 | 581876.80 | 取引 | $5.66 | -2.78% | ||
![]() WenWEN | $0.{5}4574 | -1.34% | +4.37% | $3.33M | $139,819.98 | 727.72B | 取引 | $0.{5}4574 | -1.34% | ||
![]() GemsGEMS | $0.005563 | +1.68% | +3.84% | $3.33M | $253,615 | 598.87M | 取引 | $0.005563 | +1.68% | ||
![]() RenREN | $0.003310 | +1.87% | +4.46% | $3.29M | $11,515.76 | 992.88M | 取引 | $0.003310 | +1.87% | ||
![]() AlturaALU | $0.003326 | -0.85% | +2.40% | $3.29M | $1.78M | 990.00M | 取引 | $0.003326 | -0.85% | ||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.0006213 | -8.90% | -17.22% | $3.19M | $2.32M | 5.14B | 取引 | $0.0006213 | -8.90% | ||
![]() Cult DAOCULT | $0.{6}7309 | +3.56% | +3.94% | $3.16M | $0 | 4.32T | 取引 | $0.{6}7309 | +3.56% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と 供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































