今日の暗号資産価格
新規暗号資産
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $82.1 | -1.65% | +2.71% | $655,532.13 | $342,858.09 | 7984.43 | 取引 | $82.1 | -1.65% | |||
| $25.74 | -5.25% | +2.99% | $890,477.45 | $647,379.05 | 34597.48 | 取引 | $25.74 | -5.25% | |||
| $0.01566 | -33.28% | -40.64% | $0 | $3.92M | 0.00 | 取引 | $0.01566 | -33.28% | |||
![]() Nock FinanceNOCK | $0.0001021 | -97.91% | -98.03% | $0 | $810,616.74 | 0.00 | 取引 | $0.0001021 | -97.91% | ||
| $53.75 | -2.44% | -2.05% | $731,154.78 | $305,448.1 | 13602.50 | 取引 | $53.75 | -2.44% | |||
| $112.68 | -0.14% | +0.92% | $29,653.55 | $0 | 263.18 | 取引 | $112.68 | -0.14% | |||
| $65.69 | -7.83% | -6.20% | $646,247.12 | $268,246.18 | 9838.16 | 取引 | $65.69 | -7.83% | |||
| $441.56 | -1.11% | -2.90% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $441.56 | -1.11% | |||
| $18.93 | +6.28% | +13.70% | $1.05M | $1.59M | 55325.86 | 取引 | $18.93 | +6.28% | |||
| $36.4 | +4.25% | +10.12% | $1.11M | $807,735.66 | 30444.97 | 取引 | $36.4 | +4.25% | |||
| $120.38 | -4.23% | -3.45% | $643,839.93 | $225,239.09 | 5348.43 | 取引 | $120.38 | -4.23% | |||
| $25.06 | -8.81% | -1.02% | $595,147.56 | $3.26M | 23747.00 | 取引 | $25.06 | -8.81% | |||
| $112.75 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $112.75 | 0.00% | |||
| $161.24 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $161.24 | 0.00% | |||
| $188.48 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $188.48 | 0.00% | |||
| $84.35 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $84.35 | 0.00% | |||
| $21.61 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $21.61 | 0.00% | |||
| $16.59 | -4.31% | -3.64% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $16.59 | -4.31% | |||
| $1.01 | +0.53% | +0.75% | $0 | $321,230.65 | 0.00 | 取引 | $1.01 | +0.53% | |||
![]() GreencoinGEC | $0.2007 | +0.38% | +0.13% | $0 | $1,146.54 | 0.00 | 取引 | $0.2007 | +0.38% | ||
| $74.45 | 0.00% | +1.72% | $150.27 | $0 | 2.02 | 取引 | $74.45 | 0.00% | |||
| $289.83 | +7.87% | +7.04% | $27,184.83 | $10,660.76 | 93.80 | 取引 | $289.83 | +7.87% | |||
| $0.0005116 | -13.06% | +17.41% | $0 | $13,111.28 | 0.00 | 取引 | $0.0005116 | -13.06% | |||
| $0.{4}4316 | -1.45% | -1.96% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4316 | -1.45% | |||
![]() Peeps (peeps.wtf)PEEPS | $0.0003541 | -18.49% | -34.76% | $0 | $8,153.71 | 0.00 | 取引 | $0.0003541 | -18.49% | ||
![]() The Black BearBLACKBEAR | $0.001574 | +76.92% | +109.62% | $0 | $132,890.16 | 0.00 | 取引 | $0.001574 | +76.92% | ||
![]() Little JohnLJOHN | $0.004190 | +1.55% | +21027.71% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.004190 | +1.55% | ||
| $6.41 | 0.00% | +13.85% | $0 | $100.59 | 0.00 | 取引 | $6.41 | 0.00% | |||
| $215.72 | -5.44% | -7.81% | $0 | $490.06 | 0.00 | 取引 | $215.72 | -5.44% | |||
| $59.41 | -0.22% | +3.52% | $0 | $119.23 | 0.00 | 取引 | $59.41 | -0.22% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。





























