今日の暗号資産価格
暗号資産
28225 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TevaeraTEVA | $0.001137 | -33.53% | +142.24% | $557,116.36 | $193,583.76 | 489.91M | 取引 | $0.001137 | -33.53% | ||
| $0.002948 | +0.73% | -15.59% | $608,279.85 | $28,571.05 | 206.35M | 取引 | $0.002948 | +0.73% | |||
![]() DeFi KingdomsJEWEL | $0.005358 | +8.91% | -4.69% | $608,325.18 | $206.56 | 113.54M | 取引 | $0.005358 | +8.91% | ||
| $16.51 | -2.16% | -11.25% | $603,980.72 | $890,477.95 | 36586.22 | 取引 | $16.51 | -2.16% | |||
![]() Boss TokenBOSS | $0.{8}1496 | -1.50% | -4.03% | $590,232.3 | $0 | 394.60T | 取引 | $0.{8}1496 | -1.50% | ||
![]() $REKT 1.0REKT | $0.04225 | -28.41% | -91.28% | $42,253.4 | $215.17 | 1000000.00 | 取引 | $0.04225 | -28.41% | ||
![]() BullDogitoBDOGITO | $0.001877 | -0.09% | -4.27% | $596,435.76 | $311.87 | 317.72M | 取引 | $0.001877 | -0.09% | ||
![]() OSCAROSCAR | $0.0006900 | -0.60% | -5.53% | $616,698.1 | $927.02 | 893.80M | 取引 | $0.0006900 | -0.60% | ||
![]() Brett (ETH)BRETT | $0.008023 | -5.02% | -4.42% | $556,959.03 | $11,777.23 | 69.42M | 取引 | $0.008023 | -5.02% | ||
![]() RingDAORING | $0.0003298 | -2.24% | -2.92% | $563,386.06 | $93.23 | 1.71B | 取引 | $0.0003298 | -2.24% | ||
![]() FoxyFOXY | $0.{4}9987 | +3.60% | -11.48% | $585,061.53 | $14,173.36 | 5.86B | 取引 | $0.{4}9987 | +3.60% | ||
| $0.0001183 | +0.02% | -3.30% | $581,661.09 | $161,847.87 | 4.92B | 取引 | $0.0001183 | +0.02% | |||
![]() DomRaiderDRT | $0.0009846 | 0.00% | 0.00% | $582,390.89 | $0 | 591.50M | 取引 | $0.0009846 | 0.00% | ||
| $0.0006080 | +2.50% | +2.70% | $589,614.79 | $0 | 969.71M | 取引 | $0.0006080 | +2.50% | |||
![]() NikolAINIKO | $0.0005781 | +1.29% | +11.72% | $578,085.58 | $6,803.99 | 1000.00M | 取引 | $0.0005781 | +1.29% | ||
| $0.0005718 | +2.36% | +8.40% | $571,805.28 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0005718 | +2.36% | |||
![]() PacketPKT | $0.0001334 | 0.00% | -5.34% | $566,500.81 | $0 | 4.25B | 取引 | $0.0001334 | 0.00% | ||
| $159.49 | +5.44% | -0.35% | $552,742.75 | $132,319.08 | 3465.73 | 取引 | $159.49 | +5.44% | |||
![]() Nobody SausageNOBODY | $0.0006058 | +7.74% | -14.15% | $567,038.36 | $18,480.87 | 936.07M | 取引 | $0.0006058 | +7.74% | ||
![]() LayerXLX | $0.{4}5631 | +6.30% | +2.31% | $563,089.49 | $283.56 | 10.00B | 取引 | $0.{4}5631 | +6.30% | ||
| $5.54 | +2.41% | +0.82% | $570,834.77 | $19,465.16 | 102971.80 | 取引 | $5.54 | +2.41% | |||
![]() EQTYEQTY | $0.001901 | +2.93% | +19.90% | $553,165.08 | $325.9 | 291.04M | 取引 | $0.001901 | +2.93% | ||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{9}9059 | -0.17% | -4.97% | $560,503.3 | $1,763.28 | 618.73T | 取引 | $0.{9}9059 | -0.17% | ||
![]() HatomHTM | $0.03276 | -0.89% | +2.33% | $545,981.03 | $90.58 | 16.67M | 取引 | $0.03276 | -0.89% | ||
![]() Shyft NetworkSHFT | $0.0002365 | +0.17% | +0.05% | $552,204.73 | $543.16 | 2.34B | 取引 | $0.0002365 | +0.17% | ||
![]() PortumaPOR | $0.0001452 | +3.06% | +5.33% | $549,731.2 | $82,503.03 | 3.78B | 取引 | $0.0001452 | +3.06% | ||
| $263.63 | +1.40% | +5.33% | $560,922.09 | $777,840.69 | 2127.69 | 取引 | $263.63 | +1.40% | |||
![]() PINOPINO | $0.0005466 | -0.83% | -10.53% | $540,963.25 | $0 | 989.76M | 取引 | $0.0005466 | -0.83% | ||
![]() ShrapnelSHRAP | $0.0002319 | +4.21% | -14.15% | $673,461.59 | $0 | 2.90B | 取引 | $0.0002319 | +4.21% | ||
![]() BuckazoidsBuckazoids | $0.0005477 | +0.74% | -4.97% | $547,661.69 | $24,807.11 | 999.89M | 取引 | $0.0005477 | +0.74% | ||
| $0.6306 | -1.46% | -0.58% | $537,032.8 | $0 | 851583.50 | 取引 | $0.6306 | -1.46% | |||
![]() TrogTROG | $0.{5}1282 | +2.06% | -6.86% | $539,348.27 | $0 | 420.69B | 取引 | $0.{5}1282 | +2.06% | ||
| $227.39 | +0.99% | -0.66% | $538,415.14 | $7.67 | 2367.80 | 取引 | $227.39 | +0.99% | |||
![]() ChihuahuaHUAHUA | $0.{5}5688 | +3.13% | -16.99% | $532,124.22 | $80.48 | 93.55B | 取引 | $0.{5}5688 | +3.13% | ||
![]() HODLHODL | $0.{4}6004 | +0.11% | -4.53% | $537,656.7 | $0 | 8.95B | 取引 | $0.{4}6004 | +0.11% | ||
![]() TMXTMX | $1.03 | +3.92% | +5.23% | $533,404.05 | $0 | 517856.94 | 取引 | $1.03 | +3.92% | ||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.005924 | +1.49% | +8.00% | $534,524.05 | $531.72 | 90.24M | 取引 | $0.005924 | +1.49% | ||
| $496.37 | -1.12% | -1.13% | $536,453.27 | $937,632.5 | 1080.75 | 取引 | $496.37 | -1.12% | |||
![]() CryptoZoonZOON | $0.0007876 | +4.06% | +1.42% | $548,890.04 | $906.57 | 696.91M | 取引 | $0.0007876 | +4.06% | ||
| $0.0002830 | 0.00% | +20.54% | $527,297.09 | $0 | 1.86B | 取引 | $0.0002830 | 0.00% | |||
![]() RIFT AIRIFT | $0.001979 | -0.54% | -29.15% | $524,188.91 | $0 | 264.91M | 取引 | $0.001979 | -0.54% | ||
![]() WeFiWEFI | $0.01258 | 0.00% | 0.00% | $526,775.94 | $0 | 41.88M | 取引 | $0.01258 | 0.00% | ||
| $9.47 | -0.44% | -7.52% | $506,688.13 | $668,492.62 | 53527.81 | 取引 | $9.47 | -0.44% | |||
| $0.0001059 | -0.91% | -4.05% | $529,274.75 | $0 | 5.00B | 取引 | $0.0001059 | -0.91% | |||
![]() NibiruNIBI | $0.0004878 | -1.60% | -5.72% | $519,560.54 | $27,255.64 | 1.07B | 取引 | $0.0004878 | -1.60% | ||
![]() HemuleHEMULE | $0.0005268 | -0.43% | -3.67% | $516,293.34 | $0 | 980.00M | 取引 | $0.0005268 | -0.43% | ||
| $0.07535 | +2.07% | +5.68% | $522,440.79 | $276,693.71 | 6.93M | 取引 | $0.07535 | +2.07% | |||
![]() Sperax USDUSDs | $0.9993 | +0.01% | -0.00% | $516,299.12 | $579,882.33 | 516644.22 | 取引 | $0.9993 | +0.01% | ||
![]() BABBBAX | $0.{5}6343 | -0.82% | -1.78% | $519,610.17 | $55,286.24 | 81.92B | 取引 | $0.{5}6343 | -0.82% | ||
![]() StrideSTRD | $0.01271 | -50.30% | -49.93% | $514,007.28 | $11,431.98 | 40.45M | 取引 | $0.01271 | -50.30% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤の ローソク足は価格の低下を示します。
















































