今日の暗号資産価格
暗号資産
43589 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperCycleHYPC | $0.004802 | 0.00% | +0.57% | $744,905.68 | $0 | 155.12M | 取引 | $0.004802 | 0.00% | ||
![]() パンチPUNCH | $0.0006987 | -11.50% | -47.41% | $698,690.52 | $110,877.57 | 999.97M | 取引 | $0.0006987 | -11.50% | ||
![]() SamoyedcoinSAMO | $0.0002016 | +1.18% | -6.30% | $737,322.72 | $4,279.98 | 3.66B | 取引 | $0.0002016 | +1.18% | ||
![]() AirSwapAST | $0.004300 | -2.27% | -4.44% | $750,261.99 | $6,622.07 | 174.48M | 取引 | $0.004300 | -2.27% | ||
![]() VerasityVRA | $0.{5}7573 | -3.45% | -13.55% | $705,609.77 | $129,192.27 | 93.17B | 取引 | $0.{5}7573 | -3.45% | ||
![]() Shoggoth (shoggoth.monster)SHOGGOTH | $0.0007353 | -12.23% | -17.78% | $735,349.77 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0007353 | -12.23% | ||
![]() zKMLZKML | $0.007540 | -3.42% | -5.02% | $727,578.09 | $1,233.18 | 96.50M | 取引 | $0.007540 | -3.42% | ||
![]() AerobudAEROBUD | $0.0007638 | -1.86% | +2.65% | $740,910.66 | $17,408.75 | 970.00M | 取引 | $0.0007638 | -1.86% | ||
![]() StarSlaxSSLX | $0.0002858 | -3.24% | -10.35% | $715,075.46 | $208,070.82 | 2.50B | 取引 | $0.0002858 | -3.24% | ||
![]() Mother IggyMOTHER | $0.0007486 | +7.67% | -2.76% | $738,235.61 | $7,124.37 | 986.14M | 取引 | $0.0007486 | +7.67% | ||
![]() Mochi (New)MOCHI | $0.{6}7035 | -4.83% | -11.93% | $659,645.71 | $1,797.25 | 937.63B | 取引 | $0.{6}7035 | -4.83% | ||
![]() SuperpSUP | $0.002350 | -4.85% | -1.07% | $722,463.69 | $43,331.46 | 307.43M | 取引 | $0.002350 | -4.85% | ||
| $58.58 | -3.52% | -16.07% | $777,008.5 | $168,261.2 | 13264.07 | 取引 | $58.58 | -3.52% | |||
![]() fanCFANC | $0.0003974 | +0.88% | -20.22% | $740,798.26 | $315,437.47 | 1.86B | 取引 | $0.0003974 | +0.88% | ||
![]() WHYWHY | $0.{8}1706 | +2.84% | +1.68% | $716,527.04 | $3,282.84 | 420.00T | 取引 | $0.{8}1706 | +2.84% | ||
| $0.3224 | -2.51% | -3.49% | $702,729.26 | $221,288.48 | 2.18M | 取引 | $0.3224 | -2.51% | |||
| $275.61 | -1.78% | -2.66% | $727,617.6 | $284,657.57 | 2639.98 | 取引 | $275.61 | -1.78% | |||
| $730.13 | -1.27% | -2.13% | $676,525.67 | $48,974.91 | 926.58 | 取引 | $730.13 | -1.27% | |||
![]() Strawberry AIBERRY | $0.007016 | -3.04% | -8.26% | $701,637.2 | $0 | 100.00M | 取引 | $0.007016 | -3.04% | ||
| $0.2782 | +0.24% | -1.35% | $715,217.17 | $0 | 2.57M | 取引 | $0.2782 | +0.24% | |||
![]() NestreeEGG | $0.0002428 | +0.39% | -32.12% | $727,251.17 | $555,445.5 | 2.99B | 取引 | $0.0002428 | +0.39% | ||
| $0.{4}4040 | +0.51% | -8.52% | $707,139.15 | $8,531.51 | 17.50B | 取引 | $0.{4}4040 | +0.51% | |||
![]() DynachainDYNA | $0.01679 | +41.90% | +134.08% | $689,205.08 | $973.59 | 41.06M | 取引 | $0.01679 | +41.90% | ||
![]() SilencioSLC | $0.{4}3940 | -1.28% | +18.71% | $686,633.79 | $86,804.4 | 17.43B | 取引 | $0.{4}3940 | -1.28% | ||
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}2722 | -3.42% | -5.96% | $701,099.87 | $0 | 25.76T | 取引 | $0.{7}2722 | -3.42% | ||
| $0.{4}6675 | -0.56% | -4.71% | $704,637.26 | $175,628.96 | 10.56B | 取引 | $0.{4}6675 | -0.56% | |||
![]() KOMPETEKOMPETE | $0.0009492 | -0.88% | -1.32% | $712,753.1 | $0 | 750.88M | 取引 | $0.0009492 | -0.88% | ||
![]() ShrubSHRUB | $0.0007560 | -0.83% | +2.24% | $712,316.32 | $24,701.29 | 942.18M | 取引 | $0.0007560 | -0.83% | ||
![]() Pepes DogZEUS | $0.{8}1651 | -1.49% | -2.48% | $694,695.99 | $27,844.16 | 420.69T | 取引 | $0.{8}1651 | -1.49% | ||
![]() Moon TropicaCAH | $0.2335 | -5.39% | -6.81% | $698,685.59 | $191.42 | 2.99M | 取引 | $0.2335 | -5.39% | ||
| $27.19 | -12.20% | -3.50% | $697,409.88 | $26,017.41 | 25651.36 | 取引 | $27.19 | -12.20% | |||
![]() TERMINUSTERMINUS | $0.006958 | -0.97% | +2.89% | $695,838.62 | $83,293.83 | 100.00M | 取引 | $0.006958 | -0.97% | ||
![]() AsentumASE | $0.002079 | +3.27% | -13.45% | $703,033.13 | $58,253.59 | 338.20M | 取引 | $0.002079 | +3.27% | ||
![]() AzitAZIT | $0.001760 | +11.24% | -19.58% | $782,379.56 | $1.99M | 444.44M | 取引 | $0.001760 | +11.24% | ||
| $129.25 | -0.27% | +9.09% | $684,455.01 | $1.28M | 5295.62 | 取引 | $129.25 | -0.27% | |||
![]() CipherCPR | $0.0001068 | +1.35% | +10.16% | $690,828.4 | $113,009.81 | 6.47B | 取引 | $0.0001068 | +1.35% | ||
![]() GAIAGAIA | $0.004044 | -1.12% | -5.01% | $687,402.01 | $95,611.68 | 170.00M | 取引 | $0.004044 | -1.12% | ||
![]() BitboardBB | $0.0001490 | -2.04% | -11.84% | $667,893.2 | $20,050.49 | 4.48B | 取引 | $0.0001490 | -2.04% | ||
![]() Optimus AIOPTI | $0.006791 | -4.95% | -24.54% | $645,403.9 | $558.6 | 95.03M | 取引 | $0.006791 | -4.95% | ||
![]() UniBotUNIBOT | $1.66 | +140.13% | +142.99% | $1.66M | $6.86 | 1000000.00 | 取引 | $1.66 | +140.13% | ||
![]() Dione ProtocolDIONE | $0.{4}5679 | -16.63% | +38.90% | $692,558.79 | $3,844.53 | 12.20B | 取引 | $0.{4}5679 | -16.63% | ||
![]() W CoinWCO | $0.0001073 | +8.46% | -0.55% | $698,918.95 | $4,022.23 | 6.52B | 取引 | $0.0001073 | +8.46% | ||
![]() Venus BCHvBCH | $4.41 | -1.60% | -3.31% | $680,760.87 | $0 | 154392.00 | 取引 | $4.41 | -1.60% | ||
![]() Node AIGPU | $0.006860 | +0.76% | -9.58% | $672,715.12 | $55,533.32 | 98.07M | 取引 | $0.006860 | +0.76% | ||
![]() BitCoreBTX | $0.03437 | -0.39% | -6.70% | $685,605.18 | $0 | 19.95M | 取引 | $0.03437 | -0.39% | ||
![]() ArtradeATR | $0.0005024 | -5.51% | -12.38% | $633,068.54 | $93,434.02 | 1.26B | 取引 | $0.0005024 | -5.51% | ||
| $28.39 | 0.00% | -15.95% | $677,285.36 | $0 | 23858.69 | 取引 | $28.39 | 0.00% | |||
![]() XayaCHI | $0.01156 | -0.34% | +6.91% | $675,331.74 | $0 | 58.42M | 取引 | $0.01156 | -0.34% | ||
![]() SlothanaSLOTH | $0.0003953 | -0.16% | -6.34% | $670,116.59 | $0 | 1.70B | 取引 | $0.0003953 | -0.16% | ||
| $0.001934 | -2.92% | -6.11% | $657,574.11 | $98,391.62 | 340.00M | 取引 | $0.001934 | -2.92% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。





.png)



















.png)























