今日の暗号資産価格
暗号資産
28218 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BASEBASE | $0.{6}9004 | +4.97% | +0.23% | $836,897.88 | $979.03 | 929.46B | 取引 | $0.{6}9004 | +4.97% | ||
| $0.01233 | -3.59% | -3.95% | $757,991.49 | $40,137.23 | 61.47M | 取引 | $0.01233 | -3.59% | |||
| $34.35 | -0.68% | +1.53% | $730,991.11 | $1.20M | 21281.05 | 取引 | $34.35 | -0.68% | |||
| $3.26 | +4.76% | +9.75% | $781,957.78 | $543,900.76 | 239958.73 | 取引 | $3.26 | +4.76% | |||
![]() VameonVON | $0.{5}1463 | -8.62% | -8.96% | $731,690.24 | $35,341 | 500.00B | 取引 | $0.{5}1463 | -8.62% | ||
![]() CryptoAutosAUTOS | $0.001237 | -2.31% | -1.73% | $970,887.86 | $0 | 785.19M | 取引 | $0.001237 | -2.31% | ||
![]() Opus GenesisOPUS | $0.0007857 | +1.28% | -23.93% | $785,612.58 | $0 | 999.94M | 取引 | $0.0007857 | +1.28% | ||
| $0.01653 | +6.37% | +33.92% | $791,909.12 | $0 | 47.90M | 取引 | $0.01653 | +6.37% | |||
| $0.1280 | -0.55% | +23.72% | $766,679.32 | $18,260.16 | 5.99M | 取引 | $0.1280 | -0.55% | |||
| $0.05151 | -0.18% | -4.04% | $772,720.37 | $68,283.29 | 15.00M | 取引 | $0.05151 | -0.18% | |||
![]() HyperCycleHYPC | $0.005145 | +2.98% | -0.29% | $798,107.63 | $56.69 | 155.12M | 取引 | $0.005145 | +2.98% | ||
![]() RadiantRXD | $0.{4}4276 | -11.60% | +6.85% | $679,830.65 | $0 | 15.90B | 取引 | $0.{4}4276 | -11.60% | ||
![]() OmniFlix NetworkFLIX | $0.002922 | -5.38% | -7.66% | $732,787.13 | $0 | 250.76M | 取引 | $0.002922 | -5.38% | ||
![]() RealBrieflyREAL | $0.001061 | -24.24% | -25.89% | $704,296.63 | $119,058.79 | 663.50M | 取引 | $0.001061 | -24.24% | ||
![]() AsentumASE | $0.001832 | -0.18% | -5.99% | $770,361.74 | $30,404.66 | 420.57M | 取引 | $0.001832 | -0.18% | ||
| $124.31 | 0.00% | -2.91% | $763,062.62 | $0 | 6138.51 | 取引 | $124.31 | 0.00% | |||
![]() SMARDEX USDNUSDN | $1.03 | +2.73% | +2.70% | $782,596.4 | $1,737.67 | 759915.80 | 取引 | $1.03 | +2.73% | ||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.001022 | -1.61% | +1.17% | $747,574.07 | $136,384.34 | 731.58M | 取引 | $0.001022 | -1.61% | ||
![]() ZygoSwapZSWAP | $0.0007635 | -1.03% | -8.48% | $747,473.28 | $77,364.56 | 979.00M | 取引 | $0.0007635 | -1.03% | ||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}2020 | -1.78% | -19.29% | $753,357.63 | $22,219.7 | 37.30B | 取引 | $0.{4}2020 | -1.78% | ||
| $29.19 | +1.46% | -4.49% | $761,542.2 | $313,573.4 | 26091.49 | 取引 | $29.19 | +1.46% | |||
| $145.73 | -0.89% | -8.83% | $758,943.22 | $571,348.33 | 5207.97 | 取引 | $145.73 | -0.89% | |||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.001823 | -13.70% | -55.69% | $642,954.45 | $24,182.41 | 352.62M | 取引 | $0.001823 | -13.70% | ||
![]() The Root NetworkROOT | $0.0001845 | -1.11% | +10.64% | $714,649.89 | $3,242.33 | 3.87B | 取引 | $0.0001845 | -1.11% | ||
![]() SaitoSAITO | $0.0003772 | +1.85% | -4.64% | $746,622.97 | $17,855.36 | 1.98B | 取引 | $0.0003772 | +1.85% | ||
![]() Super ChampsCHAMP | $0.0007376 | -4.45% | -17.51% | $706,433.92 | $479.15 | 957.72M | 取引 | $0.0007376 | -4.45% | ||
![]() Bitcoin AtomBCA | $0.03999 | -0.00% | +33.49% | $736,538.37 | $0 | 18.42M | 取引 | $0.03999 | -0.00% | ||
| $0.1461 | +3.77% | -0.52% | $792,950.79 | $313.24 | 5.43M | 取引 | $0.1461 | +3.77% | |||
![]() LiluniLILUNI | $0.0007174 | -2.82% | -28.19% | $717,412.15 | $10,983.66 | 1000.00M | 取引 | $0.0007174 | -2.82% | ||
![]() BeBBEB1M | $0.0007191 | -2.55% | -3.05% | $718,889.02 | $3,502.04 | 999.72M | 取引 | $0.0007191 | -2.55% | ||
| $1,716.48 | -2.12% | -5.78% | $710,262.51 | $25.01 | 413.79 | 取引 | $1,716.48 | -2.12% | |||
![]() Skey NetworkSKEY | $0.001353 | +2.92% | -6.37% | $747,288.14 | $66,505.9 | 552.49M | 取引 | $0.001353 | +2.92% | ||
| $359.42 | +0.77% | +0.19% | $715,612.98 | $1.20M | 1991.04 | 取引 | $359.42 | +0.77% | |||
![]() TevaeraTEVA | $0.001356 | -15.77% | +186.51% | $664,402.5 | $397,941.86 | 489.91M | 取引 | $0.001356 | -15.77% | ||
![]() Dora FactoryDORA | $0.001437 | +8.96% | -48.17% | $772,147.8 | $62,931.63 | 537.28M | 取引 | $0.001437 | +8.96% | ||
![]() zKMLZKML | $0.009100 | +23.33% | +2.22% | $878,117.63 | $11,620.36 | 96.50M | 取引 | $0.009100 | +23.33% | ||
| $229.83 | -0.34% | +0.65% | $673,688.61 | $901,334.56 | 2931.29 | 取引 | $229.83 | -0.34% | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.0009505 | +0.26% | -31.78% | $708,129.54 | $15.39 | 744.98M | 取引 | $0.0009505 | +0.26% | ||
![]() DtecDTEC | $0.003561 | -2.67% | -46.21% | $712,225.48 | $76,139.15 | 200.00M | 取引 | $0.003561 | -2.67% | ||
![]() Node AIGPU | $0.007333 | +3.59% | -16.80% | $719,159.83 | $1,097.53 | 98.07M | 取引 | $0.007333 | +3.59% | ||
![]() ScPrimeSCP | $0.01457 | -0.02% | -12.81% | $700,854.8 | $163.04 | 48.10M | 取引 | $0.01457 | -0.02% | ||
| $107.83 | -0.06% | -1.28% | $699,583.31 | $43,444.89 | 6487.63 | 取引 | $107.83 | -0.06% | |||
| $0.04886 | -1.56% | -2.88% | $687,153.65 | $29,648.6 | 14.06M | 取引 | $0.04886 | -1.56% | |||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.007679 | -0.98% | -4.72% | $706,508.84 | $521,677.2 | 92.00M | 取引 | $0.007679 | -0.98% | ||
![]() ICHIICHI | $0.07631 | +2.04% | -1.31% | $715,777.8 | $0 | 9.38M | 取引 | $0.07631 | +2.04% | ||
![]() Nietzschean PenguinPENGUIN | $0.0007043 | -4.16% | -15.19% | $704,203.49 | $652,525.3 | 999.90M | 取引 | $0.0007043 | -4.16% | ||
![]() MagicCraftMCRT | $0.0001371 | -0.71% | -0.45% | $690,819.12 | $134,055.33 | 5.04B | 取引 | $0.0001371 | -0.71% | ||
![]() Waffles Davincij15's Cat$WAFFLES | $0.0007022 | +1.10% | +7.69% | $700,626.29 | $0 | 997.79M | 取引 | $0.0007022 | +1.10% | ||
![]() BLOCKLORDSLRDS | $0.01767 | +6.40% | +3.41% | $729,146.94 | $456,089.45 | 41.27M | 取引 | $0.01767 | +6.40% | ||
![]() Quidax TokenQDX | $0.008935 | -0.30% | +3.69% | $687,995.34 | $0 | 77.00M | 取引 | $0.008935 | -0.30% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異な る取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅 速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。
















































