今日の暗号資産価格
暗号資産
43593 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() JMPT RewardsJMPT | $0.5398 | +3.84% | +2.62% | $1.02M | $11,874.86 | 1.89M | 取引 | $0.5398 | +3.84% | ||
![]() PandoraPANDORA | $102.04 | -3.05% | -3.32% | $1.02M | $0 | 10000.00 | 取引 | $102.04 | -3.05% | ||
![]() Wall Street PepeWEPE | $0.{5}5123 | +0.86% | -0.25% | $1.02M | $25,969.11 | 200.00B | 取引 | $0.{5}5123 | +0.86% | ||
![]() Brett (ETH)BRETT | $0.01467 | +0.01% | -1.39% | $1.02M | $10,134.65 | 69.42M | 取引 | $0.01467 | +0.01% | ||
![]() VaderVADER | $0.001024 | +0.86% | -6.57% | $1.02M | $10,866.73 | 996.74M | 取引 | $0.001024 | +0.86% | ||
![]() ALTAVATAVA | $0.001450 | -1.71% | -22.20% | $1.01M | $146,739.71 | 695.88M | 取引 | $0.001450 | -1.71% | ||
| $407.6 | +9.48% | -7.40% | $1.02M | $36,275.06 | 2514.15 | 取引 | $407.6 | +9.48% | |||
| $179.76 | -5.49% | +14.01% | $1.02M | $608,312.96 | 5649.61 | 取引 | $179.76 | -5.49% | |||
![]() XL1XL1 | $0.0001755 | +1.49% | -8.52% | $1.01M | $41,590.98 | 5.74B | 取引 | $0.0001755 | +1.49% | ||
![]() BeBBEB1M | $0.001010 | -2.80% | +7.20% | $1.01M | $17,480.05 | 999.72M | 取引 | $0.001010 | -2.80% | ||
| $0.02981 | +0.25% | -0.19% | $1.01M | $0 | 33.82M | 取引 | $0.02981 | +0.25% | |||
![]() Trias Token (New)TRIAS | $0.2006 | +0.04% | -27.30% | $1.00M | $64,806.81 | 5.00M | 取引 | $0.2006 | +0.04% | ||
| $222.42 | -2.10% | +8.93% | $1.00M | $1.17M | 4497.96 | 取引 | $222.42 | -2.10% | |||
| $0.{4}6951 | +0.15% | +0.36% | $1.00M | $232,477.9 | 14.40B | 取引 | $0.{4}6951 | +0.15% | |||
![]() LayerXLX | $0.{4}9989 | -1.32% | -18.84% | $998,942.77 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}9989 | -1.32% | ||
![]() SIGMASIGMA | $0.001112 | +6.32% | -17.62% | $1.00M | $793,679.72 | 899.85M | 取引 | $0.001112 | +6.32% | ||
![]() ALEX LabALEX | $0.001682 | -8.36% | -17.78% | $1.02M | $128,024.23 | 606.49M | 取引 | $0.001682 | -8.36% | ||
![]() KinKIN | $0.{6}3651 | -13.25% | -36.67% | $1.01M | $8,799.06 | 2.76T | 取引 | $0.{6}3651 | -13.25% | ||
| $332 | -3.28% | -2.65% | $996,346.3 | $7.16M | 3001.07 | 取引 | $332 | -3.28% | |||
| $76.06 | -0.96% | -1.28% | $995,932.28 | $126,957.3 | 13093.70 | 取引 | $76.06 | -0.96% | |||
![]() Kima NetworkKIMA | $0.005296 | +4.97% | +2.97% | $1.06M | $1,505.61 | 200.54M | 取引 | $0.005296 | +4.97% | ||
![]() CatCoinCAT | $0.{10}1972 | +3.19% | +4.61% | $986,077.34 | $29,093.31 | 50000.00T | 取引 | $0.{10}1972 | +3.19% | ||
![]() Nietzschean PenguinPENGUIN | $0.0009833 | -2.51% | -21.60% | $983,228.77 | $716,745.2 | 999.92M | 取引 | $0.0009833 | -2.51% | ||
![]() RigoBlockGRG | $0.3622 | +0.30% | +3.52% | $978,451.36 | $0 | 2.70M | 取引 | $0.3622 | +0.30% | ||
![]() ContentosCOS | $0.0001881 | -3.73% | -21.65% | $973,778.94 | $755,807.03 | 5.18B | 取引 | $0.0001881 | -3.73% | ||
| $0.004453 | +2.32% | -12.79% | $974,626.77 | $0 | 218.88M | 取引 | $0.004453 | +2.32% | |||
| $0.001225 | -1.81% | +24.76% | $976,696.74 | $1,294.5 | 797.25M | 取引 | $0.001225 | -1.81% | |||
| $227.23 | +0.76% | -25.47% | $974,945.22 | $1.38M | 4290.61 | 取引 | $227.23 | +0.76% | |||
![]() CellframeCELL | $0.03403 | +2.13% | -10.30% | $973,258.28 | $335,292.59 | 28.60M | 取引 | $0.03403 | +2.13% | ||
![]() Baby Asteroid (Honoring Liv)BABYASTEROID | $0.{8}2317 | -3.08% | -3.13% | $973,309.4 | $21,377.54 | 420.00T | 取引 | $0.{8}2317 | -3.08% | ||
| $53.03 | +1.57% | +1.65% | $966,589.84 | $135,171.3 | 18228.25 | 取引 | $53.03 | +1.57% | |||
![]() SovrynSOV | $0.01603 | +1.71% | -0.25% | $962,586.94 | $754.52 | 60.04M | 取引 | $0.01603 | +1.71% | ||
![]() PePeonTronPEPEONTRON | $0.0009604 | +0.24% | -9.78% | $960,396.08 | $399.79 | 1000.00M | 取引 | $0.0009604 | +0.24% | ||
![]() TrueFiTRU | $0.0007879 | +3.60% | -20.43% | $978,845.14 | $401,398.16 | 1.24B | 取引 | $0.0007879 | +3.60% | ||
| $169.08 | -5.28% | +19.01% | $964,778.39 | $2.04M | 5706.19 | 取引 | $169.08 | -5.28% | |||
![]() ObolOBOL | $0.003102 | +2.51% | -0.10% | $944,239.28 | $996,537.94 | 304.35M | 取引 | $0.003102 | +2.51% | ||
![]() HousecoinHOUSE | $0.0009480 | +17.33% | -17.62% | $946,668.61 | $1.09M | 998.58M | 取引 | $0.0009480 | +17.33% | ||
![]() DeepNodeDN | $0.04260 | -5.16% | -5.74% | $958,519.18 | $2.09M | 22.50M | 取引 | $0.04260 | -5.16% | ||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.02880 | 0.00% | ||
![]() Camp NetworkCAMP | $0.0003272 | +2.96% | -20.17% | $948,941.46 | $450,605.7 | 2.90B | 取引 | $0.0003272 | +2.96% | ||
| $206.41 | +20.76% | +13.02% | $942,677.49 | $1.53M | 4567.00 | 取引 | $206.41 | +20.76% | |||
| $83.12 | +0.28% | +0.36% | $940,418.92 | $97.44 | 11314.57 | 取引 | $83.12 | +0.28% | |||
| $105.05 | +0.96% | +4.59% | $940,672.39 | $255,353.58 | 8954.11 | 取引 | $105.05 | +0.96% | |||
![]() DFI.MoneyYFII | $24.23 | -0.17% | -4.49% | $935,029.5 | $10,061.39 | 38596.00 | 取引 | $24.23 | -0.17% | ||
![]() VerseVERSE | $0.{4}1833 | +0.33% | +0.83% | $939,871.71 | $0 | 51.27B | 取引 | $0.{4}1833 | +0.33% | ||
![]() v.systemsVSYS | $0.0002496 | +0.33% | +1.12% | $934,935.38 | $657,963.95 | 3.75B | 取引 | $0.0002496 | +0.33% | ||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.001274 | +2.40% | -3.42% | $932,221.32 | $23,362.81 | 731.58M | 取引 | $0.001274 | +2.40% | ||
| $0.002028 | -0.05% | -12.64% | $932,882.8 | $145,871.61 | 460.00M | 取引 | $0.002028 | -0.05% | |||
| $336.74 | -0.34% | -1.61% | $928,523.59 | $307,836.88 | 2757.43 | 取引 | $336.74 | -0.34% | |||
![]() PAWPAW | $0.{9}9791 | +0.04% | +0.00% | $928,111.89 | $6.2 | 947.96T | 取引 | $0.{9}9791 | +0.04% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と 売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちま す。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。


























.png)






















