概念板塊
我們建立了一個數量豐富的概念板塊列表,以幫助大家快速了解每個加密貨幣的特徵。該概念板塊列表按照 24 小時平均價格漲幅排序。點擊每個板塊名稱,即可看到該板塊的所有幣種資訊。
| 板塊名稱 | 24 小時平均漲幅 | 板塊總市值 | 24 小時總成交額 | 上漲/下跌幣種數 | 板塊龍頭 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sino Global Capital | +18.18% | $388.42M | $123.00M | 1 / 1 | |
2 | BTCfi | +18.02% | $6.70B | $541.76M | 7 / 4 | |
3 | Blast 生態系 | +16.02% | $15.76B | $1.29B | 17 / 2 | |
4 | 2024 年 CoinMarketCap 加密貨幣大獎 | +10.09% | $45.70B | $3.20B | 4 / 3 | |
5 | AI Agent Launchpad | +9.47% | $495.62M | $118.08M | 19 / 3 | |
6 | Cooking.City Ecosystem | +9.45% | $37,436.74 | $0.00 | 1 / 1 | |
7 | Zodiac-Themed | +8.94% | $0.00 | $451.2 | 12 / 6 | |
8 | CoinMarketCap 社群投票獲獎者 | +8.85% | $15.70M | $4.57M | 37 / 1 | |
9 | Treasure(MAGIC)生態系統 | +8.82% | $0.00 | $0.00 | 1 / 1 | |
10 | TokenFi Launchpad | +8.76% | $270.00M | $40.49M | 4 / 1 | |
11 | 並行 EVM | +8.39% | $663.47M | $83.81M | 5 / 1 | |
12 | SUI Ecosystem | +8.21% | $17.61B | $1.17B | 64 / 14 | |
13 | 零售 | +8.03% | $5.52M | $8.13M | 3 / 1 | |
14 | 鏈遊 GameFi | +7.44% | $5.65B | $741.87M | 305 / 121 | |
15 | Moonriver 生態系統 | +7.37% | $13.89B | $1.18B | 8 / 2 | |
16 | Believe.app Ecosystem | +7.32% | $67,302.27 | $82,417.93 | 6 / 1 | |
17 | 以太坊生態系統 | +7.20% | $371.17B | $29.46B | 2003 / 552 | |
18 | Pump Fun Ecosystem | +7.01% | $1.57B | $327.81M | 319 / 38 | |
19 | 帳戶抽象 | +6.96% | $3.35B | $654.61M | 8 / 1 | |
20 | 貓咪主題 | +6.95% | $338.22M | $61.05M | 68 / 4 | |
21 | Fabric Ventures 投資組合 | +6.94% | $1.55T | $53.21B | 17 / 1 | |
22 | ETH 2.0 質押 | +6.89% | $17.42B | $58.23M | 5 / 1 | |
23 | Pre-IPO | +6.87% | $17.34M | $825,824.27 | 7 / 1 | |
24 | Move VM (MVM) | +6.55% | $25.79B | $2.34B | 78 / 26 | --/--/-- |
25 | 比特幣生態系統 | +6.52% | $1.36T | $36.09B | 56 / 24 | --/--/-- |
26 | 流動性質押衍生品 | +6.32% | $39.60B | $414.90M | 64 / 4 | |
27 | EigenLayer 生態系 | +6.26% | $41.59B | $574.35M | 26 / 1 | |
28 | IP Memes | +6.16% | $821.21M | $173.05M | 28 / 5 | |
29 | Terminal of Truths | +6.05% | $146.69M | $55.59M | 3 / 1 | |
30 | 名人迷因(Meme) | +5.91% | $649.24M | $298.62M | 13 / 3 | |
31 | ParaFi Capital | +5.81% | $3.41B | $417.01M | 11 / 2 | |
32 | Kommunitas Launchpad | +5.81% | $1.55M | $86,069.48 | 5 / 1 | |
33 | Hacken 基金會 | +5.70% | $2.41M | $70,198.76 | 2 / 1 | |
34 | DeFiance Capital 投資組合 | +5.56% | $3.24B | $412.12M | 10 / 3 | |
35 | Oasis 生態系 | +5.55% | $12.31B | $1.29B | 5 / 1 | |
36 | Olympus Pro 生態系統 | +5.50% | $303.22M | $65.31M | 16 / 6 | |
37 | 政治 MEME 幣 | +5.41% | $593.44M | $308.14M | 53 / 6 | |
38 | 預售迷因(Meme) | +5.36% | $9.91M | $299,177.63 | 4 / 1 | |
39 | Osmosis 生態系統 | +5.27% | $34.89B | $3.29B | 59 / 17 | |
40 | US Strategic Crypto Reserve | +5.26% | $1.68T | $59.13B | 5 / 5 | |
41 | Standard Crypto Portfolio | +5.23% | $11.67B | $1.48B | 7 / 2 | |
42 | Animal Memes | +5.22% | $20.40B | $1.56B | 264 / 33 | |
43 | Moltbook and Openclaw-Themed | +5.20% | $0.00 | $5.10M | 2 / 1 | |
44 | Paal 生態系 | +5.18% | $6.35B | $373.63M | 8 / 2 | |
45 | 數據可用性 | +5.01% | $3.58B | $668.28M | 7 / 1 | |
46 | 預測市場 | +4.99% | $409.73M | $7.40M | 12 / 4 | |
47 | Winklevoss Capital 投資組合 | +4.97% | $1.56T | $53.69B | 6 / 1 | --/--/-- |
48 | Discord 機器人 | +4.95% | $37.36M | $19.04M | 7 / 1 | |
49 | MEME 幣 | +4.94% | $30.65B | $3.42B | 1345 / 230 | |
50 | bStocks | +4.94% | $32.08M | $27.16M | 6 / 1 |
常見問題
為什麼加密貨幣領域有這麼多概念板塊?
區塊鏈生態已經非常繁榮和豐富。為了方便了解各模組項目的狀況,投資者創建了很多概念板塊。這些概念板塊主要有 4 大類,每個大類又包含很多小類:
公鏈生態,例如:比特幣生態、以太坊生態、Arbitrum 生態、Zkysnc Era 生態等。
機構投資組合,例如:a16z Portfolio、DCG Portfolio、Galaxy Digital Portfolio、Multicoin Capital Portfolio 等。
產業概念,例如:Metaverse、DeFi、NFT、Web 3、DAO、穩定幣、Layer 2、Rollup、Memes、Play To Earn、Mineable 等。
應用場景,例如:遊戲、AI & 大數據、體育、教育等。
加密貨幣概念板塊數量是固定不變的嗎?
加密貨幣概念板塊的數量並不固定。隨著區塊鏈產業的發展和產業熱點的出現,加密貨幣概念板塊數量會不斷增加。
每個加密貨幣概念板塊的總市值是如何計算的?
加密貨幣概念板塊總市值是該板塊中所有貨幣的市值總和。
加密貨幣概念板塊如何幫助投資?
加密貨幣概念板塊對於投資的幫助主要體現在兩個方面:
1. 加密貨幣概念板塊可以讓投資者更好地比較屬於同一板塊的貨幣的表現,進而選擇最佳的投資標的。
2. 當市場熱點到來時,熱點加密貨幣概念板塊的項目將會有明顯的市場表現。加密貨幣概念板塊將讓投資者快速了解該類型項目的狀況,進而抓住市場熱點機會。