概念板塊
我們建立了一個數量豐富的概念板塊列表,以幫助大家快速了解每個加密貨幣的特徵。該概念板塊列表按照 24 小時平均價格漲幅排序。點擊每個板塊名稱,即可看到該板塊的所有幣種資訊。
| 板塊名稱 | 24 小時平均漲幅 | 板塊總市值 | 24 小時總成交額 | 上漲/下跌幣種數 | 板塊龍頭 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polkadot 生態系統 | +31.15% | $7.55B | $405.78M | 11 / 18 | |
2 | Hacken 基金會 | +22.75% | $2.32M | $90,004.41 | 1 / 2 | |
3 | Animal Racing | +10.74% | $854,580.68 | $364.78 | 1 / 2 | |
4 | Atomicals 生態系 | +10.20% | $5.76B | $262.58M | 1 / 2 | |
5 | Matchain Ecosystem | +7.52% | $1.10M | $1.15M | 1 / 1 | |
6 | Poolz Finance 投資組合 | +7.05% | $5.73M | $400,261.47 | 7 / 5 | |
7 | Eclipse Ecosystem | +6.70% | $3.44M | $18.14M | 1 / 1 | |
8 | 房地產 | +5.84% | $123.88M | $88.68M | 8 / 14 | |
9 | Cybersecurity | +5.33% | $53.17M | $11.76M | 6 / 11 | |
10 | Hospitality | +4.74% | $34.14M | $32.14M | 1 / 3 | |
11 | HECO 生態系統 | +3.61% | $10.62B | $888.93M | 3 / 22 | |
12 | SEC 證券代幣 | +3.31% | $0.00 | $0.00 | 22 / 4 | |
13 | DAO Maker | +3.26% | $26.44M | $8.57M | 4 / 15 | |
14 | Tokenized Treasury Bills (T-Bills) | +3.09% | $0.00 | $65,408.39 | 1 / 1 | |
15 | Polygon Ventures 投資組合 | +2.75% | $142.94M | $47.68M | 4 / 6 | |
16 | Moonriver 生態系統 | +2.68% | $13.08B | $1.10B | 3 / 7 | |
17 | Collectibles & NFTs | +2.67% | $44.06B | $4.63B | 246 / 218 | |
18 | Lumia Ecosystem | +2.17% | $17.97M | $4.21M | 1 / 1 | |
19 | 元宇宙 | +2.09% | $3.39B | $409.88M | 29 / 124 | |
20 | Kadena 生態系統 | +1.34% | $5.78B | $265.93M | 1 / 2 | |
21 | Olympus Pro 生態系統 | +0.64% | $318.92M | $134.55M | 3 / 20 | |
22 | 互通性 | +0.59% | $16.46B | $939.28M | 19 / 65 | |
23 | Harmony 生態系統 | +0.48% | $13.45B | $1.15B | 4 / 15 | |
24 | NFT 與收藏品 | +0.29% | $6.24B | $1.14B | 71 / 231 | |
25 | Tokenized ETFs | +0.20% | $1.64B | $126.82M | 51 / 31 | |
26 | X1 Ecosystem | +0.19% | $1.88B | $21.31M | 1 / 1 | --/--/-- |
27 | 錢包 | +0.15% | $1.41B | $395.96M | 14 / 37 | |
28 | Cooking.City Ecosystem | 0.00% | $37,436.74 | $0.00 | 1 / 1 | |
29 | 可分割 NFT 協議(DN-404) | 0.00% | $20,250.7 | $0.00 | 1 / 1 | |
30 | 農業即服務 (FaaS) | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 1 / 1 | |
31 | Genpad | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 1 / 1 | |
32 | Friend Tech | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 1 / 1 | |
33 | Aave 代幣 | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0 / 0 | --/--/-- |
34 | Polygon 生態系統 | -0.06% | $39.13B | $3.30B | 146 / 419 | |
35 | DeFi 2.0 | -0.07% | $5.82B | $269.98M | 2 / 9 | |
36 | Synthetics | -0.09% | $134.42M | $8.10M | 63 / 79 | |
37 | Vector Smart Chain Ecosystem | -0.11% | $74.90B | $11.47B | 2 / 1 | |
38 | 行銷 | -0.15% | $284.41M | $26.80M | 7 / 15 | |
39 | KRW stablecoin | -0.19% | $0.00 | $84,135.21 | 1 / 1 | |
40 | Framework Ventures 投資組合 | -0.21% | $1.47T | $45.19B | 4 / 17 | |
41 | ONUS Ecosystem | -0.27% | $186.30B | $68.57B | 1 / 2 | |
42 | 治理 | -0.30% | $16.23B | $2.72B | 30 / 108 | |
43 | 鏈遊 GameFi | -0.30% | $5.37B | $826.53M | 120 / 360 | --/--/-- |
44 | Tokenized Treasury Bonds (T-Bonds) | -0.33% | $0.00 | $0.00 | 1 / 1 | |
45 | 名人迷因(Meme) | -0.34% | $618.18M | $237.66M | 5 / 11 | |
46 | 預言機 | -0.35% | $9.00B | $656.89M | 12 / 24 | |
47 | Near Protocol 生態系統 | -0.36% | $27.44B | $2.78B | 9 / 42 | --/--/-- |
48 | EUR 穩定幣 | -0.41% | $679.11M | $74.32M | 3 / 12 | |
49 | 點擊即賺錢(T2E) | -0.44% | $149.69M | $34.12M | 7 / 12 | |
50 | OKX Ventures 投資組合 | -0.44% | $41.86B | $2.84B | 19 / 45 |
常見問題
為什麼加密貨幣領域有這麼多概念板塊?
區塊鏈生態已經非常繁榮和豐富。為了方便了解各模組項目的狀況,投資者創建了很多概念板塊。這些概念板塊主要有 4 大類,每個大類又包含很多小類:
公鏈生態,例如:比特幣生態、以太坊生態、Arbitrum 生態、Zkysnc Era 生態等。
機構投資組合,例如:a16z Portfolio、DCG Portfolio、Galaxy Digital Portfolio、Multicoin Capital Portfolio 等。
產業概念,例如:Metaverse、DeFi、NFT、Web 3、DAO、穩定幣、Layer 2、Rollup、Memes、Play To Earn、Mineable 等。
應用場景,例如:遊戲、AI & 大數據、體育、教育等。
加密貨幣概念板塊數量是固定不變的嗎?
加密貨幣概念板塊的數量並不固定。隨著區塊鏈產業的發展和產業熱點的出現,加密貨幣概念板塊數量會不斷增加。
每個加密貨幣概念板塊的總市值是如何計算的?
加密貨幣概念板塊總市值是該板塊中所有貨幣的市值總和。
加密貨幣概念板塊如何幫助投資?
加密貨幣概念板塊對於投資的幫助主要體現在兩個方面:
1. 加密貨幣概念板塊可以讓投資者更好地比較屬於同一板塊的貨幣的表現,進而選擇最佳的投資標的。
2. 當市場熱點到來時,熱點加密貨幣概念板塊的項目將會有明顯的市場表現。加密貨幣概念板塊將讓投資者快速了解該類型項目的狀況,進而抓住市場熱點機會。