Alleged SEC Securities 板塊幣種市值榜
Alleged SEC Securities 板塊共收錄 37 個幣種,板塊總市值是 $220.94B,平均漲幅是 +4.20%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $757.49 | +3.90% | +3.84% | $100.87B | $2.12B | 133.16M | 交易 | ||
![]() SolanaSOL | $112.13 | +10.16% | +9.85% | $65.85B | $5.79B | 587.30M | 交易 | ||
![]() TRONTRX | $0.3385 | +1.40% | +0.70% | $32.14B | $400.68M | 94.95B | 交易 | ||
![]() CardanoADA | $0.2185 | +7.92% | +4.76% | $8.03B | $667.64M | 36.75B | 交易 | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $3.78 | +26.43% | +45.01% | $4.94B | $2.38B | 1.31B | 交易 | ||
| $2.81 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() CosmosATOM | $1.67 | +6.69% | -0.66% | $884.84M | $44.26M | 531.12M | 交易 | ||
![]() AlgorandALGO | $0.09661 | +6.41% | +5.56% | $873.57M | $68.70M | 9.04B | 交易 | ||
![]() DashDASH | $58 | -6.18% | +2.36% | $744.33M | $175.43M | 12.83M | |||
![]() FilecoinFIL | $0.8842 | +7.40% | +10.37% | $731.94M | $148.42M | 827.81M | 交易 | ||
![]() NexoNEXO | $0.8423 | +3.78% | +0.30% | $544.28M | $5.54M | 646.15M | 交易 | ||
| $0.{6}3326 | +3.82% | +2.60% | $328.28M | $7.48M | 987.04T | 交易 | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5196 | +3.37% | +1.67% | $286.36M | $11.80M | 5.51T | 交易 | ||
| $1.03 | +8.90% | +11.20% | $179.16M | $44.13M | 174.73M | 交易 | |||
![]() ChilizCHZ | $0.01471 | +2.89% | +6.49% | $154.92M | $30.02M | 10.53B | 交易 | ||
![]() DecentralandMANA | $0.07763 | +3.73% | +6.85% | $154.17M | $14.09M | 1.99B | 交易 | ||
![]() The SandboxSAND | $0.03852 | +8.70% | +8.80% | $113.16M | $28.99M | 2.94B | 交易 | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2127 | +3.18% | -1.51% | $69.95M | $1.09M | 328.90M | 交易 | ||
![]() FlowFLOW | $0.02982 | +4.86% | +8.10% | $50.40M | $5.12M | 1.69B | 交易 | ||
![]() XYOXYO | $0.003311 | -1.45% | -5.29% | $45.92M | $4.17M | 13.87B | |||
![]() AmpAMP | $0.0004559 | +4.38% | +1.91% | $40.93M | $2.29M | 89.78B | 交易 | ||
![]() MangoMNGO | $0.03236 | +0.47% | +1.59% | $36.16M | $978.14 | 1.12B | |||
![]() PowerledgerPOWR | $0.06361 | +1.52% | +20.36% | $36.14M | $2.85M | 568.16M | 交易 | ||
![]() BUSDBUSD | $0.9998 | +0.02% | -0.06% | $34.41M | $1.11M | 34.42M | 交易 | ||
![]() TerraLUNA | $0.04771 | +5.51% | +4.16% | $33.87M | $5.19M | 709.98M | 交易 | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.005579 | +5.90% | +9.73% | $31.09M | $1.29M | 5.57B | 交易 | ||
![]() LCXLCX | $0.02562 | +5.21% | +3.64% | $24.31M | $86,529.38 | 949.22M | |||
![]() OMG NetworkOMG | $0.04624 | +3.07% | -0.52% | $6.49M | $651,478.52 | 140.25M | 交易 | ||
![]() KinKIN | $0.{5}1033 | +11.15% | +31.57% | $2.85M | $3,145.9 | 2.76T | 交易 | ||
![]() DragonchainDRGN | $0.005958 | +6.13% | +7.87% | $2.21M | $0.96 | 370.77M | |||
![]() DerivaDAODDX | $0.04874 | -5.55% | +0.28% | $1.27M | $5.18 | 26.09M | |||
![]() SALTSALT | $0.009426 | +14.74% | +21.74% | $1.13M | $0 | 120.00M | |||
![]() KromatikaKROM | $0.004696 | +5.90% | +3.69% | $377,030.92 | $0 | 80.28M | |||
![]() RallyRLY | $0.{4}2116 | -0.39% | +22.22% | $128,025.4 | $0 | 6.05B | 交易 | ||
| $0.0007473 | +3.59% | +63.66% | $58,094.74 | $119.48 | 77.74M | 交易 | |||
![]() MonolithTKN | $0.02935 | +4.96% | +38.03% | $0 | $0.52 | 0.00 | |||
![]() BitTorrentBTTOLD | $0.0003441 | +3.67% | +2.78% | $0 | $674.18 | 0.00 |











![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)
























