SUI Ecosystem 板塊幣種市值榜
SUI Ecosystem 板塊共收錄 72 個幣種,板塊總市值是 $21.53B,平均漲幅是 -0.89%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $77,205.41 | +0.72% | +22.61% | $8.99B | $415.43M | 116499.20 | 交易 | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.83 | +4.70% | +25.85% | $8.85B | $1.17B | 748.10M | 交易 | ||
![]() SuiSUI | $0.7583 | +8.49% | +11.03% | $3.09B | $513.40M | 4.07B | 交易 | ||
| $0.01600 | +10.03% | +17.04% | $89.73M | $7.45M | 5.61B | 交易 | |||
![]() WalrusWAL | $0.02484 | +9.44% | +22.18% | $62.36M | $6.66M | 2.51B | 交易 | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,562.4 | +2.22% | +4.48% | $50.05M | $762,417.21 | 10970.94 | |||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $0.8593 | +10.35% | +17.49% | $46.75M | $117,546.16 | 54.41M | |||
![]() TalusUS | $0.02379 | +34.69% | +47.95% | $52.33M | $5.89M | 2.20B | 交易 | ||
![]() MomentumMMT | $0.1886 | +7.90% | +6.63% | $38.50M | $14.09M | 204.10M | 交易 | ||
![]() Volo Staked SUIVSUI | $0.8473 | +9.96% | +17.20% | $28.46M | $14,936.65 | 33.59M | |||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01280 | -0.21% | -1.92% | $26.69M | $1.28M | 2.09B | |||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.02468 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() OVERTAKETAKE | $0.05757 | +7.44% | -3.31% | $19.15M | $951,662.01 | 332.57M | |||
![]() DeAgentAIAIA | $0.07183 | +1.65% | +5.17% | $13.57M | $2.08M | 188.95M | 交易 | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.01955 | +4.48% | +23.19% | $9.45M | $2.14M | 483.33M | 交易 | ||
![]() IkaIKA | $0.002586 | +3.28% | +0.79% | $7.76M | $3.31M | 3.00B | 交易 | ||
![]() NAVI ProtocolNAVX | $0.007486 | +2.57% | +0.58% | $6.11M | $455,275.35 | 816.17M | 交易 | ||
![]() BluefinBLUE | $0.008005 | +4.62% | +4.92% | $4.41M | $1.89M | 551.46M | 交易 | ||
| $0.01306 | +9.83% | +22.18% | $4.11M | $529,872.32 | 315.11M | 交易 | |||
![]() LOFILOFI | $0.004078 | -0.10% | +10.75% | $4.08M | $132,898.16 | 1000.00M | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.0003672 | +4.76% | +53.27% | $3.11M | $614,456.01 | 8.46B | 交易 | ||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $1 | +0.10% | +0.17% | $2.72M | $110,504.14 | 2.71M | |||
![]() sudengHIPPO | $0.0001334 | +1.72% | +13.82% | $1.33M | $2.09M | 10.00B | 交易 | ||
| $0.004016 | +1.78% | -6.85% | $873,386.43 | $883.93 | 217.50M | ||||
![]() ScallopSCA | $0.004720 | +18.12% | -8.45% | $769,525.65 | $357,111.04 | 163.05M | |||
![]() Turbos FinanceTURBOS | $0.{4}9811 | +10.91% | +18.10% | $649,491.84 | $71,034.94 | 6.62B | |||
![]() AxolAXOL | $0.0006209 | +20.12% | +62.41% | $620,891.3 | $1,031.92 | 1000.00M | |||
![]() ChirpCHIRP | $0.006130 | +7.80% | +39.30% | $669,070.77 | $69,921.99 | 109.14M | |||
![]() IDNGoldIDNG | $4.82 | +0.37% | +1.01% | $501,695.98 | $0 | 104166.00 | |||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.{4}6586 | -4.92% | +91.12% | $658,582.33 | $425,908.82 | 10.00B | |||
![]() CheckDotCDT | $0.02812 | +13.34% | +16.77% | $217,816.78 | $55.26 | 7.75M | |||
![]() SEEDSEED | $0.0004486 | +10.63% | +24.46% | $159,606.51 | $0 | 355.82M | |||
![]() ARTFIARTFI | $0.0007966 | +0.38% | -0.69% | $103,855.6 | $19,426.82 | 130.37M | 交易 | ||
![]() Toilet DustTOILET | $0.{4}1104 | +13.67% | +18.84% | $110,424.09 | $246.16 | 10.00B | |||
![]() UNIUNI | $0.{4}2967 | +10.51% | +29.11% | $29,670.91 | $0 | 1000.00M | |||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.{4}3746 | -- | +26.00% | $16,468.15 | $0 | 439.65M | 交易 | ||
![]() XOCIETYXO | $0.{4}1256 | -- | -- | $9,421.43 | $0 | 750.00M | |||
![]() DRIFE$DRF | $0.{5}7408 | +1.69% | +17.41% | $6,837.91 | $0 | 923.03M | |||
![]() KOBANKOBAN | $0.{5}5836 | +0.01% | +23.21% | $2,894.89 | $29.93 | 496.00M | |||
![]() SuimanSUIMAN | $0.{4}1692 | +8.70% | +16.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TypusTYPUS | $0.0002358 | +9.46% | +15.05% | $0 | $146.85 | 0.00 | |||
![]() aaa catAAA | $0.{5}5605 | +15.77% | +19.36% | $0 | $861.33 | 0.00 | |||
![]() Pepe on SuiPEPE | $0.{10}1944 | +137.36% | +16.08% | $0 | $73.7 | 0.00 | |||
![]() Merlin Chain (M-BTC)M-BTC | $75,477.88 | +13.67% | +22.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TardiTARDI | $0.0001170 | +13.62% | +14.99% | $0 | $0 | 0.00 |











































.png)
