今日币价
在 Bitget 上交易的加密货币
2223资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1049 | 0.00% | ||
![]() Just a chill guyCHILLGUY | $0.01254 | +7.57% | +13.89% | $12.54M | $4.66M | 999.94M | 交易 | $0.01254 | +7.57% | ||
| $0.01047 | -0.51% | +9.46% | $12.28M | $1.50M | 1.17B | 交易 | $0.01047 | -0.51% | |||
| $0.5252 | -2.82% | +2.11% | $12.28M | $423,025.35 | 23.38M | 交易 | $0.5252 | -2.82% | |||
![]() zkPassZKP | $0.04092 | +1.69% | +0.65% | $12.07M | $8.00M | 295.00M | 交易 | $0.04092 | +1.69% | ||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.05215 | -2.14% | +20.69% | $11.99M | $631,174.98 | 229.92M | 交易 | $0.05215 | -2.14% | ||
| $0.008484 | +6.55% | +14.78% | $11.88M | $60.71M | 1.40B | 交易 | $0.008484 | +6.55% | |||
![]() Hamster KombatHMSTR | $0.0001816 | +2.59% | +1.68% | $11.69M | $5.27M | 64.38B | 交易 | $0.0001816 | +2.59% | ||
![]() RadixXRD | $0.0008444 | -7.76% | -11.69% | $11.42M | $183,094.26 | 13.52B | 交易 | $0.0008444 | -7.76% | ||
![]() EGL1EGL1 | $0.01138 | +0.55% | -17.23% | $11.38M | $876,585.36 | 1000.00M | 交易 | $0.01138 | +0.55% | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.02149 | +3.53% | -17.66% | $11.78M | $3.82M | 547.89M | 交易 | $0.02149 | +3.53% | ||
![]() HeimaHEI | $0.1622 | +26.51% | +23.00% | $13.22M | $49.82M | 81.47M | 交易 | $0.1622 | +26.51% | ||
![]() LoopringLRC | $0.008188 | -2.98% | +0.95% | $11.20M | $1.59M | 1.37B | 交易 | $0.008188 | -2.98% | ||
| $0.009530 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.009530 | 0.00% | |||
![]() InitiaINIT | $0.05360 | +0.29% | +1.50% | $11.03M | $1.92M | 205.81M | 交易 | $0.05360 | +0.29% | ||
![]() HarmonyONE | $0.0007300 | +0.34% | +1.17% | $10.96M | $2.19M | 15.02B | 交易 | $0.0007300 | +0.34% | ||
| $0.01837 | -0.65% | +5.86% | $10.84M | $4.00M | 590.44M | 交易 | $0.01837 | -0.65% | |||
| $86.33 | -1.44% | +1.55% | $10.88M | $1.50M | 125970.30 | 交易 | $86.33 | -1.44% | |||
![]() WayfinderPROMPT | $0.02227 | +3.79% | +2.14% | $10.85M | $4.44M | 487.30M | 交易 | $0.02227 | +3.79% | ||
![]() IAGONIAG | $0.02186 | -3.49% | +7.66% | $10.65M | $95,996.89 | 487.08M | 交易 | $0.02186 | -3.49% | ||
![]() INFINITIN | $0.03138 | +0.79% | -0.34% | $10.83M | $2.15M | 345.07M | 交易 | $0.03138 | +0.79% | ||
![]() OLAXBTAIO | $0.04646 | +10.49% | +8.08% | $10.70M | $1.40M | 230.25M | 交易 | $0.04646 | +10.49% | ||
![]() DolomiteDOLO | $0.02440 | +2.38% | +4.76% | $10.78M | $3.96M | 441.62M | 交易 | $0.02440 | +2.38% | ||
![]() LagrangeLA | $0.05528 | +3.02% | -1.31% | $10.67M | $6.52M | 193.00M | 交易 | $0.05528 | +3.02% | ||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02379 | -5.86% | -1.48% | $10.49M | $207,428.76 | 440.87M | 交易 | $0.02379 | -5.86% | ||
| $0.01123 | +3.77% | +7.76% | $10.65M | $12.50M | 948.24M | 交易 | $0.01123 | +3.77% | |||
![]() VeronaVERONA | $0.1135 | +2.81% | +10.49% | $10.52M | $624,857.2 | 92.68M | 交易 | $0.1135 | +2.81% | ||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.03648 | +1.07% | +7.58% | $10.45M | $8.59M | 286.31M | 交易 | $0.03648 | +1.07% | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001459 | -7.10% | +3.87% | $10.23M | $13.30M | 7.01B | 交易 | $0.001459 | -7.10% | ||
![]() SuperRareRARE | $0.01243 | -0.03% | +0.78% | $10.26M | $8.88M | 825.48M | 交易 | $0.01243 | -0.03% | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.001311 | +2.10% | +8.44% | $10.23M | $7.43M | 7.80B | 交易 | $0.001311 | +2.10% | ||
![]() ULTILANDARTX | $0.1306 | +17.74% | +60.70% | $10.10M | $1.07M | 77.31M | 交易 | $0.1306 | +17.74% | ||
![]() GUNZGUN | $0.003200 | +2.91% | +5.15% | $10.04M | $4.52M | 3.14B | 交易 | $0.003200 | +2.91% | ||
![]() FortaFORT | $0.01500 | +4.10% | +12.34% | $9.67M | $1.51M | 644.68M | 交易 | $0.01500 | +4.10% | ||
| $576.22 | +1.16% | +4.98% | $10.04M | $6.14M | 17428.19 | 交易 | $576.22 | +1.16% | |||
![]() DymensionDYM | $0.01531 | +0.51% | +3.41% | $9.76M | $2.69M | 637.26M | 交易 | $0.01531 | +0.51% | ||
![]() Daddy TateDADDY | $0.01627 | -2.86% | +31.24% | $9.76M | $291,092.45 | 599.61M | 交易 | $0.01627 | -2.86% | ||
![]() Creta WorldCRETA | $0.003209 | -4.01% | +92.09% | $9.61M | $108,165.52 | 3.00B | 交易 | $0.003209 | -4.01% | ||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}2841 | +0.29% | +37.91% | $9.60M | $202,264.91 | 337.89B | 交易 | $0.{4}2841 | +0.29% | ||
![]() MyShellSHELL | $0.02257 | +2.23% | +8.16% | $9.60M | $5.63M | 425.33M | 交易 | $0.02257 | +2.23% | ||
![]() PepeForkPORK | $0.{7}2437 | +6.23% | +39.62% | $9.94M | $36,412.32 | 407.63T | 交易 | $0.{7}2437 | +6.23% | ||
| $0.005368 | +3.57% | +12.19% | $9.58M | $1.62M | 1.78B | 交易 | $0.005368 | +3.57% | |||
![]() THENATHE | $0.07153 | +1.62% | +11.84% | $9.53M | $3.99M | 133.28M | 交易 | $0.07153 | +1.62% | ||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.01171 | +10.84% | +3.06% | $9.40M | $4.96M | 802.82M | 交易 | $0.01171 | +10.84% | ||
![]() AugurREP | $0.8493 | -0.17% | -1.25% | $9.34M | $0 | 11.00M | 交易 | $0.8493 | -0.17% | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.04145 | +2.93% | +4.19% | $9.34M | $7.89M | 225.33M | 交易 | $0.04145 | +2.93% | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.01948 | +7.23% | +7.57% | $9.41M | $3.17M | 483.33M | 交易 | $0.01948 | +7.23% | ||
| $0.1136 | +0.05% | +4.65% | $9.09M | $5.31M | 80.00M | 交易 | $0.1136 | +0.05% | |||
![]() SLERF (OLD)SLERF | $0.01843 | -1.06% | +16.98% | $9.22M | $611.01 | 500.00M | 交易 | $0.01843 | -1.06% | ||
![]() IntuitionTRUST | $0.05130 | +0.76% | +0.49% | $9.22M | $1.06M | 179.65M | 交易 | $0.05130 | +0.76% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是 说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















































