今日币价
所有加密货币
25317资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Minerva WalletMIVA | $0.001073 | -0.63% | -35.16% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001073 | -0.63% | ||
| $0.{4}3078 | +43.19% | +35.28% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3078 | +43.19% | |||
![]() Vee FinanceVEE | $0.{4}1139 | -0.98% | +10.30% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1139 | -0.98% | ||
![]() HappyFansHAPPY | $0.{7}7290 | 0.00% | +15.76% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}7290 | 0.00% | ||
![]() Light DeFiLIGHT | $0.{4}3057 | +1.05% | +13.61% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3057 | +1.05% | ||
![]() Crystl FinanceCRYSTL | $0.0001571 | +7.45% | +29.71% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001571 | +7.45% | ||
| $0.0004339 | -0.46% | -7.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0004339 | -0.46% | |||
![]() KurobiKURO | $0.{5}9003 | +0.12% | +2.76% | $0 | $7.7 | 0.00 | 交易 | $0.{5}9003 | +0.12% | ||
![]() PolyAlpha FinanceALPHA | $0.2875 | +0.44% | +5.22% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.2875 | +0.44% | ||
![]() Baby Floki (BSC)BABYFLOKI | $0.{9}1591 | 0.00% | +15.90% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}1591 | 0.00% | ||
![]() FUFUFUFU | $0.{5}9339 | +0.05% | +9.65% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}9339 | +0.05% | ||
![]() AllbridgeABR | $0.04957 | +7.36% | -2.09% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.04957 | +7.36% | ||
![]() Grape NetworkGRAPE | $0.{4}8492 | +0.14% | +24.19% | $0 | $0.92 | 0.00 | 交易 | $0.{4}8492 | +0.14% | ||
![]() DotbloxDTBX | $0.004571 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.004571 | 0.00% | ||
| $0.0008791 | +0.46% | +16.13% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0008791 | +0.46% | |||
![]() Lovely Finance [Old]LOVELY | $0.{9}3501 | +0.93% | +25.17% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}3501 | +0.93% | ||
| $0.02178 | -0.33% | +9.32% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02178 | -0.33% | |||
![]() WHACKDWHACKD | $0.001030 | +2.97% | +29.75% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001030 | +2.97% | ||
![]() Jax.NetworkWJXN | $0.006564 | +1.72% | +17.73% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.006564 | +1.72% | ||
| $0.02774 | +1.17% | +14.35% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02774 | +1.17% | |||
| $0.001652 | 0.00% | +13.78% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001652 | 0.00% | |||
![]() Timeleap FinanceTIME | $0.02531 | +0.16% | +16.94% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02531 | +0.16% | ||
| $0.003444 | 0.00% | +43.20% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.003444 | 0.00% | |||
![]() Orca AVAIAVAI | $0.4130 | -0.23% | +2.24% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.4130 | -0.23% | ||
![]() eBlockStockEBSO | $0.01941 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01941 | 0.00% | ||
![]() PolyBeta FinanceBETA | $0.1179 | +1.19% | +8.61% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1179 | +1.19% | ||
![]() Mononoke InuMononoke-Inu | $0.{12}3381 | +2.44% | +29.48% | $0 | $23 | 0.00 | 交易 | $0.{12}3381 | +2.44% | ||
| $0.{11}7044 | +0.12% | +11.41% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{11}7044 | +0.12% | |||
![]() Liza CoinLiza | $0.1601 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1601 | 0.00% | ||
![]() GAIA EverworldGAIA | $0.0001011 | +2.77% | +3.26% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001011 | +2.77% | ||
![]() Ninja ProtocolNINJA | $0.0005111 | -7.48% | +11.44% | $0 | $83.81 | 0.00 | 交易 | $0.0005111 | -7.48% | ||
![]() GyroGYRO | $0.{7}5022 | 0.00% | +0.28% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}5022 | 0.00% | ||
| $0.005902 | -2.48% | +9.54% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.005902 | -2.48% | |||
![]() Mech MasterMECH | $0.0004783 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0004783 | 0.00% | ||
![]() GrapheneGFN | $0.{4}7075 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7075 | 0.00% | ||
| $0.{4}9685 | 0.00% | +17.82% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}9685 | 0.00% | |||
| $0.0002801 | +0.36% | +7.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002801 | +0.36% | |||
| $0.{6}2465 | -0.78% | +12.94% | $0 | $12.9 | 0.00 | 交易 | $0.{6}2465 | -0.78% | |||
![]() MagnetGoldMTG | $0.01913 | -0.03% | +70.92% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01913 | -0.03% | ||
![]() StarLaunchSTARS | $0.0004340 | +0.28% | -16.70% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0004340 | +0.28% | ||
![]() MetaWarsWARS | $0.{4}4708 | -0.42% | +0.14% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4708 | -0.42% | ||
![]() Paintswap (BRUSH)BRUSH | $0.0004564 | +2.80% | +26.68% | $0 | $21.68 | 0.00 | 交易 | $0.0004564 | +2.80% | ||
![]() FidiraFID | $0.0003935 | +1.65% | +25.99% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003935 | +1.65% | ||
![]() CorgiCoinCORGI | $0.{4}1027 | +3.80% | +17.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1027 | +3.80% | ||
![]() Dinger TokenDINGER | $0.{6}5564 | -5.13% | +41.62% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}5564 | -5.13% | ||
![]() Howl CityHWL | $0.{4}1768 | -0.16% | +2.15% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1768 | -0.16% | ||
![]() NFT ChampionsCHAMP | $0.{4}5155 | -1.85% | -1.33% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5155 | -1.85% | ||
![]() Doge Floki CoinDOFI | $0.{12}1158 | +2.64% | +18.87% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}1158 | +2.64% | ||
| $0.{6}8453 | -0.52% | +2.55% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}8453 | -0.52% | |||
![]() Smarty PaySPY | $0.0002265 | +0.08% | +7.80% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002265 | +0.08% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。















![Lovely Finance [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/d061d42ce8d9028229770aead30d95e71710435969354.png)

































