今日币价
所有加密货币
43678资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TG CasinoTGC | $0.1267 | -3.54% | -1.75% | $9.69M | $63,491.12 | 76.50M | 交易 | $0.1267 | -3.54% | ||
![]() PepeForkPORK | $0.{7}2402 | +3.20% | +89.19% | $9.79M | $50,228 | 407.63T | 交易 | $0.{7}2402 | +3.20% | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.04269 | -1.32% | +10.16% | $9.62M | $8.23M | 225.33M | 交易 | $0.04269 | -1.32% | ||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | 0.00% | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | 交易 | $0.005218 | +0.03% | ||
![]() IntuitionTRUST | $0.05298 | -3.65% | +5.50% | $9.52M | $3.62M | 179.65M | 交易 | $0.05298 | -3.65% | ||
![]() Gleec CoinGLEEC | $0.05181 | +0.16% | -0.85% | $9.42M | $137.36 | 181.76M | 交易 | $0.05181 | +0.16% | ||
![]() THENATHE | $0.07016 | -1.82% | +13.45% | $9.35M | $7.35M | 133.28M | 交易 | $0.07016 | -1.82% | ||
| $489.58 | -0.31% | -2.16% | $9.29M | $98,903.02 | 18976.38 | 交易 | $489.58 | -0.31% | |||
![]() AVAAVA | $0.009295 | -9.08% | -36.21% | $9.29M | $4.29M | 999.19M | 交易 | $0.009295 | -9.08% | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.01933 | -1.55% | +14.44% | $9.34M | $3.24M | 483.33M | 交易 | $0.01933 | -1.55% | ||
![]() AugurREP | $0.8436 | -0.34% | -0.42% | $9.28M | $0 | 11.00M | 交易 | $0.8436 | -0.34% | ||
| $0.1099 | +0.08% | -29.00% | $9.27M | $72,754.16 | 84.37M | 交易 | $0.1099 | +0.08% | |||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}2744 | +6.18% | +44.15% | $9.27M | $465,605.3 | 337.89B | 交易 | $0.{4}2744 | +6.18% | ||
![]() MCOINMCOIN | $0.05232 | -11.45% | +9.39% | $9.26M | $208,140.76 | 177.00M | 交易 | $0.05232 | -11.45% | ||
![]() Creta WorldCRETA | $0.003104 | +40.30% | +121.56% | $9.26M | $167,374.65 | 2.98B | 交易 | $0.003104 | +40.30% | ||
![]() DefigramDFG | $0.9117 | +97.60% | +21.02% | $9.12M | $0 | 10.00M | 交易 | $0.9117 | +97.60% | ||
![]() TelosTLOS | $0.02032 | -1.62% | -31.33% | $9.17M | $441,138.26 | 451.07M | 交易 | $0.02032 | -1.62% | ||
![]() MWX TokenMWXT | $0.05463 | +0.06% | -0.57% | $9.17M | $117,564.46 | 167.85M | 交易 | $0.05463 | +0.06% | ||
| $551.98 | +0.02% | -6.86% | $9.15M | $1.46M | 16583.29 | 交易 | $551.98 | +0.02% | |||
![]() Quai NetworkQUAI | $0.01170 | -3.16% | +3.15% | $9.16M | $267,151.83 | 782.48M | 交易 | $0.01170 | -3.16% | ||
![]() Toko TokenTKO | $0.05392 | -2.49% | +3.66% | $9.26M | $1.71M | 171.70M | 交易 | $0.05392 | -2.49% | ||
| $0.1145 | -4.34% | +7.10% | $9.16M | $5.88M | 80.00M | 交易 | $0.1145 | -4.34% | |||
![]() DexsportDESU | $0.01520 | +0.76% | +11.17% | $9.12M | $26,792.57 | 600.00M | 交易 | $0.01520 | +0.76% | ||
![]() MoonriverMOVR | $0.7306 | -9.69% | -17.77% | $9.12M | $7.56M | 12.49M | 交易 | $0.7306 | -9.69% | ||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.01846 | -3.68% | +6.07% | $9.11M | $596,610.96 | 493.58M | 交易 | $0.01846 | -3.68% | ||
| $0.005070 | +1.23% | +4.50% | $9.05M | $1.49M | 1.78B | 交 易 | $0.005070 | +1.23% | |||
| $0.004069 | +0.51% | +6.39% | $9.03M | $1.34M | 2.22B | 交易 | $0.004069 | +0.51% | |||
![]() FortaFORT | $0.01391 | -2.58% | +15.64% | $8.97M | $265,483.99 | 644.68M | 交易 | $0.01391 | -2.58% | ||
![]() CalderaERA | $0.06058 | -3.19% | -0.49% | $9.00M | $13.27M | 148.50M | 交易 | $0.06058 | -3.19% | ||
![]() StablR USDUSDR | $0.4211 | -2.70% | +53.86% | $8.99M | $759.06 | 21.35M | 交易 | $0.4211 | -2.70% | ||
| $956.72 | -0.69% | -1.68% | $8.98M | $58,768.73 | 9384.28 | 交易 | $956.72 | -0.69% | |||
![]() PythiaPYTHIA | $0.008809 | -6.83% | +11.80% | $8.79M | $182,827.43 | 998.16M | 交易 | $0.008809 | -6.83% | ||
![]() xU3O8XU3O8 | $5.6 | -1.57% | +2.15% | $8.96M | $808,112.97 | 1.60M | 交易 | $5.6 | -1.57% | ||
| $423.49 | +0.05% | +5.28% | $8.96M | $671,125.13 | 21149.72 | 交易 | $423.49 | +0.05% | |||
![]() SLERF (OLD)SLERF | $0.01808 | +3.57% | +24.64% | $9.04M | $2,738.22 | 500.00M | 交易 | $0.01808 | +3.57% | ||
![]() MoonbeamGLMR | $0.007364 | -3.14% | -5.18% | $8.87M | $4.64M | 1.20B | 交易 | $0.007364 | -3.14% | ||
![]() GrowGROW | $0.0002237 | -9.92% | +7.04% | $8.81M | $755,183.52 | 39.40B | 交易 | $0.0002237 | -9.92% | ||
![]() DelysiumAGI | $0.003700 | +19.08% | +48.71% | $8.68M | $23.10M | 2.35B | 交易 | $0.003700 | +19.08% | ||
![]() CREPECREPE | $0.{4}1525 | +8.01% | +38.54% | $8.86M | $458,110.43 | 580.81B | 交易 | $0.{4}1525 | +8.01% | ||
| $101.69 | -0.42% | +0.29% | $8.72M | $891,776.95 | 85753.08 | 交易 | $101.69 | -0.42% | |||
![]() PolySwarmNCT | $0.004634 | +1.12% | +12.27% | $8.74M | $160,589.65 | 1.89B | 交易 | $0.004634 | +1.12% | ||
![]() KonnectKCT | $0.001182 | -5.64% | -12.87% | $8.72M | $325,133.3 | 7.38B | 交易 | $0.001182 | -5.64% | ||
![]() USDHUSDH | $0.9925 | +0.02% | -0.26% | $8.70M | $829,076.19 | 8.77M | 交易 | $0.9925 | +0.02% | ||
| $42.23 | +0.69% | +0.31% | $8.82M | $71,080.9 | 208761.16 | 交易 | $42.23 | +0.69% | |||
![]() Santos FC Fan TokenSANTOS | $0.5385 | +4.51% | +12.77% | $8.67M | $19.97M | 16.09M | 交易 | $0.5385 | +4.51% | ||
| $163.5 | -1.41% | -1.86% | $8.67M | $839,425.57 | 52997.64 | 交易 | $163.5 | -1.41% | |||
![]() Bitcoin GoldBTG | $0.4943 | +2.03% | +25.79% | $8.66M | $0 | 17.51M | 交易 | $0.4943 | +2.03% | ||
![]() ANDY (ETH)ANDY | $0.{5}8608 | -4.12% | +64.93% | $8.61M | $108,138.84 | 1000.00B | 交易 | $0.{5}8608 | -4.12% | ||
| $219.06 | -1.46% | -20.31% | $8.58M | $3.43M | 39165.94 | 交易 | $219.06 | -1.46% | |||
![]() Wilder WorldWILD | $0.01715 | -7.92% | +31.77% | $8.57M | $207,584.68 | 499.97M | 交易 | $0.01715 | -7.92% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种 加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波 动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















































