今日币价
所有加密货币
28495资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() METTI TOKENMTT | $0.0004980 | +0.59% | +12.07% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0004980 | +0.59% | ||
| $0.{4}1209 | +0.01% | -0.15% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1209 | +0.01% | |||
![]() AsetQuASETQU | $12.49 | +3.43% | -8.19% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $12.49 | +3.43% | ||
![]() Think ProtocolTHINK | $0.0005980 | +0.28% | -4.59% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0005980 | +0.28% | ||
![]() SlippySLIPPY | $0.{7}4362 | 0.00% | -20.69% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}4362 | 0.00% | ||
| $0.006443 | -1.15% | -7.05% | $0 | $0.18 | 0.00 | 交易 | $0.006443 | -1.15% | |||
![]() SpurdoSPURDO | $0.{10}2248 | 0.00% | -3.32% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}2248 | 0.00% | ||
![]() DebtCoinDEBT | $0.{4}4835 | +0.13% | -0.78% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4835 | +0.13% | ||
![]() BLANC DAOBLC | $0.03920 | -0.06% | -1.32% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.03920 | -0.06% | ||
![]() IMAGINEIMAGINE | $0.{4}1958 | -1.41% | -2.72% | $0 | $8.48 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1958 | -1.41% | ||
![]() LucidaoLCD | $0.01077 | +9.78% | -10.49% | $0 | $314.35 | 0.00 | 交易 | $0.01077 | +9.78% | ||
![]() AU79AU79 | $0.0007926 | +0.20% | +5.46% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0007926 | +0.20% | ||
![]() UltracoinUSDU | $0.9999 | +0.01% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.9999 | +0.01% | ||
![]() Grok ImagineIMAGINE | $0.{5}8986 | 0.00% | -5.92% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}8986 | 0.00% | ||
![]() FARTLESS COINFARTLESS | $0.{4}2754 | -3.63% | -11.51% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2754 | -3.63% | ||
| $0.6001 | +12.12% | +9.02% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.6001 | +12.12% | |||
![]() VMS ClassicVMC | $0.002900 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002900 | 0.00% | ||
![]() MagallaneerMAGAL | $0.{4}1253 | 0.00% | -6.70% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1253 | 0.00% | ||
![]() OrizonORI | $0.02303 | -0.57% | -18.73% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02303 | -0.57% | ||
![]() SCANSCAN | $0.{5}9353 | 0.00% | -11.47% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}9353 | 0.00% | ||
![]() DannycoinDAN | $0.{4}5162 | -1.81% | -9.33% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5162 | -1.81% | ||
BombPixelBPXL | $0.{6}2853 | +0.30% | -1.10% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}2853 | +0.30% | ||
![]() SKITTENSKITTEN | $0.{4}2976 | +2.08% | -2.39% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2976 | +2.08% | ||
![]() CliffordCLIFFORD | $0.{4}1456 | 0.00% | -5.34% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1456 | 0.00% | ||
| $0.001950 | +3.19% | -5.12% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001950 | +3.19% | |||
| $0.1370 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1370 | 0.00% | |||
![]() Shack TokenSHACK | $0.0007858 | +1.04% | +16.74% | $0 | $46.77 | 0.00 | 交易 | $0.0007858 | +1.04% | ||
![]() BNS COINBNS | $0.3996 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.3996 | 0.00% | ||
![]() TetherFundUSD.F | $1 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1 | 0.00% | ||
![]() CryptoLootsCLOOTS | $0.{5}9348 | 0.00% | -15.11% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}9348 | 0.00% | ||
![]() SLERFSLERF | $0.002078 | +0.27% | -12.22% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002078 | +0.27% | ||
![]() BullRun MemeBRM | $0.{4}4998 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4998 | 0.00% | ||
![]() EternaFi AgentsAINFT | $0.0003812 | -8.05% | -18.52% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003812 | -8.05% | ||
![]() FounderFOUNDER | $0.{4}1198 | 0.00% | -7.22% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1198 | 0.00% | ||
| $0.08447 | -4.55% | -4.02% | $0 | $28.04 | 0.00 | 交易 | $0.08447 | -4.55% | |||
![]() TotakekeTOTAKEKE | $0.{4}1287 | 0.00% | -11.46% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1287 | 0.00% | ||
| $0.{4}1003 | +1.51% | -1.93% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1003 | +1.51% | |||
![]() Purgy PengoonGOONER | $0.{4}1015 | +0.85% | -5.62% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1015 | +0.85% | ||
![]() MixMaxMC | $0.008061 | +0.01% | -61.51% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.008061 | +0.01% | ||
![]() TTAJTTAJ | $0.{11}9931 | +0.00% | +34.13% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{11}9931 | +0.00% | ||
| $367.24 | +2.13% | -2.45% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $367.24 | +2.13% | |||
| $81.31 | -2.61% | -0.44% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $81.31 | -2.61% | |||
![]() SackFurieSACKS | $0.{5}9725 | 0.00% | -7.24% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}9725 | 0.00% | ||
![]() GUGOGUGO | $0.{5}5328 | +2.67% | -6.26% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}5328 | +2.67% | ||
![]() RoboraRBR | $0.0003492 | 0.00% | -2.18% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003492 | 0.00% | ||
![]() WOLFWOLF | $0.009377 | +0.65% | -2.28% | $0 | $3,948.8 | 0.00 | 交易 | $0.009377 | +0.65% | ||
![]() FusakaFUSAKA | $0.{7}2617 | 0.00% | -13.12% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}2617 | 0.00% | ||
![]() PEPEGOLDPEG | $220.76 | +255.36% | -28.93% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $220.76 | +255.36% | ||
![]() KEKKEK | $0.{9}1425 | +0.18% | +61.60% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}1425 | +0.18% | ||
![]() Haust NetworkHAUST | $0.01094 | +0.54% | +0.15% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01094 | +0.54% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价 格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。
















































