今日币价
所有加密货币
28494资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Simpson PredictionsSIMPSON | $0.{12}1250 | -0.01% | -23.68% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}1250 | -0.01% | ||
![]() bullishBULLISH | $0.{4}3532 | +2.00% | -7.51% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3532 | +2.00% | ||
![]() Baby Neiro 2024BABYNEIRO | $0.{12}2126 | +2.47% | -3.70% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}2126 | +2.47% | ||
![]() Lift DollarUSDL | $1.01 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1.01 | 0.00% | ||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}4171 | -0.83% | -5.74% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4171 | -0.83% | ||
![]() MoxieMOXIE | $0.{5}1412 | -1.62% | -0.83% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1412 | -1.62% | ||
| $0.{4}2974 | -26.86% | -2.79% | $0 | $842.14 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2974 | -26.86% | |||
![]() NOTCAT | $0.{4}3577 | -0.10% | -8.58% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3577 | -0.10% | ||
![]() CriptodólarUXD | $0.9998 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.9998 | 0.00% | ||
![]() PankitoPAN | $0.0004305 | +0.01% | +0.86% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0004305 | +0.01% | ||
![]() MindCoinMIND | $0.{5}1597 | 0.00% | -8.18% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1597 | 0.00% | ||
![]() CheeseCHEESE | $0.{4}2978 | +1.00% | -8.15% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2978 | +1.00% | ||
![]() LOAFCATLOAFCAT | $0.{5}1034 | +0.34% | -8.84% | $0 | $56.81 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1034 | +0.34% | ||
![]() HYDRAHYDRA | $0.1409 | +3.30% | -5.16% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1409 | +3.30% | ||
![]() TRUMP MAGA PRESIDENTTRUMP | $0.{8}3935 | +0.77% | -3.95% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}3935 | +0.77% | ||
![]() JouleJOULE | $0.001134 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001134 | 0.00% | ||
![]() SKPANAXSKX | $0.0002999 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002999 | 0.00% | ||
![]() Wiener AIWAI | $0.{5}1977 | 0.00% | -4.01% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1977 | 0.00% | ||
| $0.07963 | 0.00% | -5.50% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.07963 | 0.00% | |||
![]() UnicornUWU | $0.{5}5114 | 0.00% | -5.32% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}5114 | 0.00% | ||
![]() ColonCOLON | $0.{4}5150 | -3.81% | +2.70% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5150 | -3.81% | ||
![]() XNET MobileXNET | $0.001674 | +5.55% | +7.27% | $0 | $1,190.26 | 0.00 | 交易 | $0.001674 | +5.55% | ||
![]() Wrapped zkCROwzkCRO | $0.05716 | 0.00% | -6.86% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.05716 | 0.00% | ||
![]() New CatNCT | $0.{10}4568 | -13.68% | -10.42% | $0 | $51.97 | 0.00 | 交易 | $0.{10}4568 | -13.68% | ||
![]() MIRAIMIRAI | $0.{4}1722 | +0.02% | +0.49% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1722 | +0.02% | ||
| $0.9981 | +0.14% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.9981 | +0.14% | |||
![]() FuelFUELX | $0.0001103 | +7.12% | -2.12% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001103 | +7.12% | ||
| $0.002676 | +0.13% | -16.27% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002676 | +0.13% | |||
![]() FluffingtonFLUFFI | $0.{4}3417 | 0.00% | -7.85% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3417 | 0.00% | ||
![]() r/snoofiR/SNOOFI | $0.{4}7714 | +0.23% | -3.74% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7714 | +0.23% | ||
![]() CrosswalkCSW | $0.{6}7327 | 0.00% | +0.69% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}7327 | 0.00% | ||
![]() FILLiquidFIG | $0.0003494 | 0.00% | -0.08% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003494 | 0.00% | ||
![]() DAC PlatformMEN | $0.0007783 | +0.57% | +0.10% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0007783 | +0.57% | ||
![]() Black AgnusFTW | $0.{8}1836 | 0.00% | +22.59% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}1836 | 0.00% | ||
![]() Catalorian (CatalorianOGETH)$CATALORIAN | $0.0001605 | +1.75% | -4.69% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001605 | +1.75% | ||
![]() SchrodingerDINGER | $0.{4}1454 | 0.00% | -2.32% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1454 | 0.00% | ||
![]() Aguri-ChanAGURI | $0.{6}1230 | 0.00% | -11.77% | $0 | $0 | 0.00 |


































.png)

