Binance Alpha 板块币种市值榜
Binance Alpha 板块共收录 305 个币种,板块总市值是 $18.86B ,平均涨幅是 -3.55%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Billions NetworkBILL | $0.01170 | -10.47% | -15.80% | $28.40M | $13.51M | 2.43B | |||
![]() CARVCARV | $0.04155 | -7.79% | +3.51% | $27.54M | $2.69M | 662.88M | 交易 | ||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{7}9716 | -3.93% | -13.17% | $27.65M | $159,498.26 | 284.56T | |||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01288 | -5.21% | -5.83% | $26.86M | $1.43M | 2.09B | |||
![]() DegenDEGEN | $0.001083 | -2.54% | -4.90% | $26.55M | $3.17M | 24.51B | |||
![]() VelvetVELVET | $0.05429 | -6.52% | -6.94% | $25.18M | $3.28M | 463.82M | 交易 | ||
![]() MetaplexMPLX | $0.05241 | -8.71% | +46.67% | $24.71M | $2.13M | 471.41M | |||
| $54.95 | -4.77% | -8.31% | $24.89M | $4.16M | 452932.44 | 交易 | |||
![]() MiL.kMLK | $0.04259 | -5.67% | -1.39% | $24.53M | $2.46M | 576.09M | |||
![]() CanopyCNPY | $0.3959 | -4.72% | -3.73% | $26.58M | $27.67M | 67.13M | |||
![]() CodattaXNY | $0.006661 | -5.43% | +8.90% | $24.22M | $781,623.87 | 3.64B | |||
GstockGSTOCK | $0.02430 | +3.70% | -20.18% | $24.01M | $5.03M | 987.76M | |||
![]() 44 | $0.02260 | -3.81% | +0.58% | $22.60M | $2.66M | 1000.00M | |||
![]() Block StreetBSB | $0.1002 | -8.24% | -1.31% | $23.67M | $6.13M | 236.30M | 交易 | ||
![]() sirenSIREN | $0.03464 | +28.29% | +28.70% | $25.06M | $1.94M | 723.52M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OVERTAKETAKE | $0.05781 | +6.45% | -2.11% | $21.51M | $2.85M | 372.07M | |||
| $0.02539 | +3.00% | +19.80% | $22.11M | $371,925.36 | 871.14M | ||||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.008819 | -5.62% | +0.19% | $20.95M | $1.06M | 2.38B | 交易 | ||
![]() GameBuildGAME | $0.001087 | +2.29% | +5.05% | $21.21M | $11.17M | 19.52B | 交易 | ||
![]() Power ProtocolPOWER | $0.1081 | -3.95% | -11.78% | $22.70M | $2.79M | 210.00M | 交易 | ||
![]() BlessBLESS | $0.008363 | -5.41% | -10.90% | $20.65M | $2.03M | 2.47B | 交易 | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.09201 | -9.60% | +2.49% | $20.03M | $7.45M | 217.73M | |||
| $343.22 | -0.72% | -3.87% | $20.00M | $11.97M | 58256.69 | 交易 | |||
| $0.05085 | -6.68% | -4.96% | $19.81M | $3.42M | 389.58M | ||||
| $116.14 | -5.74% | -5.67% | $18.88M | $2.51M | 162528.11 | ||||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.01843 | -7.32% | +0.56% | $18.43M | $3.17M | 999.98M | 交易 | ||
![]() JanctionJCT | $0.001765 | -4.00% | +11.93% | $20.28M | $1.62M | 11.49B | 交易 | ||
![]() MoonbirdsBIRB | $0.06914 | -1.20% | +4.47% | $19.71M | $5.98M | 285.00M | 交易 | ||
![]() NaoX ProtocolNAORIS | $0.03320 | -6.19% | -9.31% | $18.00M | $1.17M | 542.23M | 交易 | ||
![]() STBLSTBL | $0.02603 | -4.20% | -2.21% | $18.22M | $2.20M | 700.00M | |||
![]() pippinPIPPIN | $0.01741 | -8.11% | -8.64% | $17.40M | $3.68M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() GRIFFAINGRIFFAIN | $0.01639 | -5.58% | +9.39% | $16.39M | $4.96M | 999.88M | 交易 | ||
| $358.34 | -3.87% | -4.52% | $16.66M | $3.91M | 46489.15 | 交易 | |||
![]() BitlayerBTR | $0.04755 | -3.69% | -4.44% | $15.85M | $4.64M | 333.29M | 交易 | ||
![]() SolsticeSLX | $0.06641 | -6.34% | +2.82% | $16.13M | $10.14M | 242.85M | |||
![]() BasedBASED | $0.06839 | -4.77% | +1.69% | $16.07M | $8.64M | 235.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |


.png)

































