Binance Alpha 板块币种市值榜
Binance Alpha 板块共收录 400 个币种,板块总市值是 $13.09B ,平均涨幅是 +0.66%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.11 | +1.27% | -1.63% | $1.49B | $4.89M | 1.34B | 交易 | |||
![]() BitwayBTW | $0.4427 | +0.62% | +26.20% | $1.20B | $22.33M | 2.71B | 交易 | ||
![]() Venice TokenVVV | $16.97 | +0.98% | +37.85% | $811.47M | $24.11M | 47.82M | |||
![]() StableSTABLE | $0.02858 | -8.32% | -7.56% | $734.40M | $12.80M | 25.70B | 交易 | ||
![]() SPX6900SPX | $0.4503 | +1.18% | +41.19% | $419.19M | $12.43M | 930.99M | |||
![]() AINFTNFT | $0.{6}2784 | +0.14% | -0.14% | $275.68M | $5.78M | 990.11T | 交易 | ||
![]() 48 Club TokenKOGE | $59.61 | +10.42% | +12.22% | $201.98M | $9,118.84 | 3.39M | |||
![]() AKEDOAKE | $0.008565 | +0.12% | -15.48% | $195.25M | $4.78M | 22.80B | |||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1774 | +1.05% | +24.03% | $177.41M | $25.78M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() VisionVSN | $0.03987 | +5.64% | +11.15% | $146.19M | $2.87M | 3.67B | 交易 | ||
| $0.06898 | -2.55% | -38.27% | $134.20M | $6.76M | 1.95B | 交易 | |||
![]() edgeXEDGE | $0.3914 | +1.84% | +40.63% | $136.97M | $6.14M | 350.00M | |||
| $88.36 | -0.16% | +18.83% | $115.37M | $3.06M | 1.31M | ||||
![]() FluidFLUID | $1.35 | -0.36% | +17.07% | $112.74M | $1.82M | 83.70M | |||
![]() SOONSOON | $0.1919 | -2.09% | -4.56% | $111.24M | $5.93M | 579.54M | 交易 | ||
![]() CapCAP | $0.06904 | -1.06% | -0.38% | $107.70M | $12.43M | 1.56B | |||
![]() AethirATH | $0.004779 | +3.42% | +22.57% | $96.20M | $8.74M | 20.13B | 交易 | ||
![]() ABAB | $0.0009851 | +0.75% | +3.05% | $97.36M | $476,010.29 | 98.82B | 交易 | ||
| $0.02275 | +3.71% | +4.11% | $98.81M | $2.46M | 4.34B | 交易 | |||
![]() TaggerTAG | $0.0008516 | -0.50% | -13.19% | $92.32M | $3.06M | 108.40B | 交易 | ||
![]() NexusNEX | $0.{5}1459 | -1.57% | -4.04% | $87.54M | $858,612.09 | 60.00T | |||
![]() YZY MONEYYZY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | ||
| $0.3599 | +25.37% | +37.42% | $86.01M | $15.80M | 239.00M | 交易 | |||
![]() RaveDAORAVE | $0.2746 | -4.46% | -0.51% | $71.78M | $3.68M | 261.35M | 交易 | ||
![]() BedrockBR | $0.2205 | -6.17% | +13.52% | $66.50M | $2.47M | 301.67M | |||
![]() SafeSAFE | $0.09430 | +2.73% | +11.60% | $72.37M | $1.30M | 767.45M | |||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
| $773.05 | -0.60% | -1.55% | $69.72M | $459,701.01 | 90190.14 |



























