Топ-Портфель Binance Labs за ринковою капіталізацією
Портфель Binance Labs містять 87 монет із загальною ринковою капіталізацією $2.02T та середньою зміною ціни -4.15%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $82,724.74 | -2.62% | -2.14% | $1.66T | $30.99B | 20.09M | Торгувати | ||
![]() EthereumETH | $2,647.33 | -2.35% | -2.45% | $323.21B | $12.35B | 122.09M | Торгувати | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9999 | -0.00% | +0.01% | $4.90B | $30.77M | 4.90B | Торгувати | ||
![]() SuiSUI | $1.14 | -6.87% | +11.42% | $4.68B | $1.58B | 4.10B | Торгувати | ||
![]() BitwayBTW | $1.33 | +26.32% | +88.98% | $3.73B | $32.47M | 2.81B | Торгувати | ||
![]() EthenaENA | $0.2617 | -9.84% | +24.39% | $2.64B | $780.91M | 10.10B | Торгувати | ||
![]() InjectiveINJ | $7.35 | -6.12% | -6.05% | $735.05M | $106.18M | 99.97M | Торгувати | ||
![]() AptosAPT | $0.8004 | -3.91% | +2.90% | $697.06M | $95.69M | 870.93M | Торгувати | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.71 | +6.85% | +46.26% | $646.29M | $66.66M | 377.52M | Торгувати | ||
| $0.{6}3803 | +1.02% | +10.77% | $375.34M | $17.16M | 987.04T | Торгувати | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5347 | -6.04% | -3.19% | $294.65M | $13.73M | 5.51T | Торгувати | ||
![]() 1inch1INCH | $0.09925 | -4.14% | -3.37% | $140.33M | $9.04M | 1.41B | |||
![]() MultiversXEGLD | $4.49 | -2.39% | +4.40% | $138.35M | $51.87M | 30.84M | Торгувати | ||
![]() PlumePLUME | $0.01822 | +2.42% | +29.41% | $120.39M | $19.08M | 6.61B | Торгувати | ||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.3145 | -7.52% | -16.98% | $105.48M | $11.20M | 335.38M | |||
![]() Aster asBNBasBNB | $827.36 | +0.64% | +1.06% | $75.50M | $679.12 | 91255.05 | |||
![]() KavaKAVA | $0.06932 | +1.74% | -4.27% | $75.06M | $12.38M | 1.08B | Торгувати | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.03170 | +0.25% | +14.28% | $78.99M | $8.70M | 2.49B | Торгувати | ||
![]() OasisROSE | $0.008519 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() AxelarAXL | $0.05178 | -7.54% | -1.22% | $64.48M | $14.04M | 1.25B | Торгувати | ||
![]() AltlayerALT | $0.007530 | -5.70% | +0.99% | $55.47M | $6.68M | 7.37B | Торгувати | ||
![]() LombardBARD | $0.1518 | +3.11% | +14.10% | $55.23M | $3.25M | 363.75M | Торгувати | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}4441 | +0.03% | +10.86% | $44.13M | $11.28M | 993.70B | Торгувати | ||
![]() DAPPOSDOS | $0.2111 | -7.81% | -0.27% | $42.23M | $9.29M | 200.00M | |||
![]() MovementMOVE | $0.009604 | +0.99% | +7.56% | $43.18M | $44.08M | 4.50B | Торгувати | ||
![]() HarmonyONE | $0.002464 | +15.61% | -45.98% | $37.03M | $78.99M | 15.03B | Торгувати | ||
![]() BandBAND | $0.2190 | -4.11% | +4.38% | $40.06M | $1.81M | 182.96M | Торгувати | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.009900 | +1.96% | +11.70% | $41.95M | $9.79M | 4.24B | Торгувати | ||
![]() SolayerLAYER | $0.08322 | +4.02% | +14.65% | $40.08M | $11.98M | 481.58M | Торгувати | ||
![]() RenzoREZ | $0.004061 | -7.31% | +5.59% | $36.90M | $9.07M | 9.09B | Торгувати | ||
![]() CapricornAPR | $0.1447 | +2.86% | -6.34% | $40.21M | $2.44M | 277.81M | Торгувати | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.06771 | -5.35% | -3.34% | $32.64M | $2.22M | 482.02M | Торгувати | ||
![]() pufETHPUFETH | $2,919.7 | +0.55% | -1.71% | $31.24M | $0 | 10698.95 | |||
![]() SignSIGN | $0.01395 | +2.75% | +20.52% | $33.28M | $5.63M | 2.39B | Торгувати | ||
![]() ArkhamARKM | $0.1322 | -6.55% | +5.84% | $29.75M | $27.36M | 225.10M | Торгувати | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02829 | -6.09% | -4.55% | $26.81M | $2.14M | 947.78M | Торгувати | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.08879 | -1.04% | +8.83% | $28.67M | $4.00M | 322.92M | Торгувати | ||
![]() CyberCYBER | $0.3395 | -5.31% | +3.41% | $26.41M | $7.64M | 77.80M | Торгувати | ||
![]() VelvetVELVET | $0.05817 | -3.58% | +0.48% | $26.98M | $2.87M | 463.82M | Торгувати | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() BrevisBREV | $0.08569 | -5.81% | +3.48% | $21.42M | $9.16M | 250.00M | |||
![]() BiconomyBICO | $0.02176 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() ShentuCTK | $0.1267 | -6.96% | -2.95% | $20.84M | $1.54M | 164.41M | Торгувати | ||
![]() InitiaINIT | $0.08982 | -4.01% | +21.97% | $18.74M | $2.30M | 208.66M | Торгувати | ||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
![]() zkPassZKP | $0.04993 | -4.75% | +3.58% | $15.06M | $7.85M | 301.67M | Торгувати | ||
![]() CornCORN | $0.02595 | -0.55% | -0.14% | $13.62M | $2.36M | 525.00M | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.02321 | +3.56% | +7.19% | $12.72M | $2.94M | 547.89M | Торгувати | ||
![]() AEONAEON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.009517 | -11.05% | +7.23% | $11.86M | $8.53M | 1.25B | Торгувати |









![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)







































