Топ-Токенізовані акції за ринковою капіталізацією
Токенізовані акції містять 597 монет із загальною ринковою капіталізацією $2.17B та середньою зміною ціни +0.51%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $367.95 | -0.25% | -6.97% | $3.42M | $151,956.59 | 9305.31 | ||||
| $845.49 | -5.68% | -8.28% | $3.36M | $3.09M | 3971.89 | ||||
| $471.25 | +0.94% | -8.55% | $3.35M | $2.16M | 7100.99 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $419.84 | -0.56% | -1.21% | $3.33M | $356,834.38 | 7922.40 | ||||
| $20.2 | -4.11% | -6.51% | $3.12M | $4.57M | 154579.70 | ||||
| $180.17 | +0.16% | +3.09% | $3.21M | $1.26M | 17833.76 | ||||
| $163.61 | -0.15% | -2.34% | $3.18M | $766,452.52 | 19440.07 | ||||
| $365.69 | -0.74% | -7.11% | $3.12M | $2.04M | 8530.68 | ||||
| $15.04 | -1.64% | -7.82% | $3.02M | $28.12M | 200942.78 | ||||
| $120.24 | -0.03% | -4.15% | $2.94M | $1.24M | 24475.11 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $356.47 | +0.11% | -3.13% | $2.91M | $706,062.63 | 8153.32 | ||||
| $240.65 | -0.33% | -0.07% | $2.90M | $1.65M | 12037.07 | ||||
| $112.92 | +0.01% | -0.17% | $2.85M | $754,552.96 | 25215.60 | ||||
| $418.59 | -0.76% | -1.58% | $2.80M | $60,907.13 | 6689.62 | ||||
| $210.33 | -0.14% | +3.11% | $2.77M | $1.17M | 13159.50 | ||||
| $57.52 | -1.93% | +0.40% | $2.66M | $209,377.27 | 46244.81 | ||||
| $148.36 | +0.02% | -0.29% | $2.68M | $224,136.23 | 18035.23 | ||||
| $119.17 | -4.94% | -4.08% | $2.73M | $2.34M | 22906.40 | ||||
| $468.11 | -1.40% | -9.05% | $2.63M | $42,600.06 | 5619.84 | ||||
| $355.95 | -0.26% | -7.62% | $2.51M | $208,678.56 | 7037.53 | ||||
| $146.91 | +0.08% | -2.75% | $2.47M | $89,234.38 | 16821.74 | ||||
| $47.29 | -1.45% | +1.32% | $2.41M | $937,623.06 | 51067.07 | ||||
| $198.23 | -4.17% | -15.97% | $2.40M | $1.08M | 12125.56 | ||||
| $178.12 | -1.30% | -0.82% | $2.32M | $643,174.73 | 13025.67 | ||||
| $146.32 | +1.91% | -2.88% | $2.33M | $3.21M | 15916.39 | ||||
| $148.3 | +0.59% | +3.08% | $2.31M | $408,051.25 | 15593.31 | ||||
| $160.13 | -1.53% | -2.89% | $2.28M | $2.08M | 14227.18 | ||||
| $19.62 | +0.36% | +6.99% | $2.28M | $530,542.36 | 116126.99 | ||||
| $845.62 | -5.41% | -8.30% | $2.14M | $2.21M | 2532.36 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $108.53 | -0.39% | -0.70% | $2.14M | $142,093.01 | 19752.82 | ||||
| $179.99 | -0.12% | +3.20% | $2.15M | $80,848.44 | 11933.47 | ||||
| $40.39 | -7.07% | -9.01% | $2.08M | $1.54M | 51561.46 | ||||
| $456.75 | -3.88% | -9.01% | $2.07M | $2.19M | 4541.90 | ||||
| $104.93 | +0.15% | -9.19% | $2.12M | $924,883.18 | 20243.90 | ||||
| $31.26 | -4.60% | -3.64% | $2.08M | $2.82M | 66405.95 | ||||
| $119.2 | -6.31% | -17.11% | $2.08M | $541,507.05 | 17422.09 | ||||
| $199.84 | +0.33% | +4.05% | $2.06M | $102,502.97 | 10289.31 | ||||
| $70.6 | -1.96% | -8.04% | $2.00M | $3.12M | 28324.29 | ||||
| $642.28 | +0.23% | +3.17% | $1.88M | $460,484.77 | 2927.68 | ||||
| $489.8 | -2.69% | -3.15% | $1.89M | $1.12M | 3863.41 | ||||
| $10.13 | -2.18% | -5.51% | $1.86M | $1.16M | 183224.83 | ||||
| $333.36 | -0.16% | +1.38% | $1.87M | $553,361.33 | 5596.44 | ||||
| $23.09 | +0.29% | +28.19% | $1.83M | $62,624.95 | 79456.10 | ||||
| $37.16 | -0.13% | -7.35% | $1.75M | $805,039.15 | 47229.88 |













































