Топ-Стейблкоїн за ринковою капіталізацією
Стейблкоїн містять 171 монет із загальною ринковою капіталізацією $306.13B та середньою зміною ціни +0.21%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Стейблкоїн – це вид криптовалюти для отримання стабільної вартості, на відміну від високоволатильних криптовалют, як-от Bitcoin or Ethereum. Ця стабільність зазвичай досягається шляхом прив'язки вартості стейблкоїна до резерву активів, якими можуть бути фіатні валюти (наприклад, долар США, євро або японська єна), товари (наприклад, золото) або навіть інші криптовалюти. Основна мета стейблкоїнів – надати переваги цифрової валюти, як-от швидкі транзакції, безпека та прозорість, без значних цінових коливань, які зазвичай притаманні криптовалютам.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9986 | +0.02% | -0.00% | $178.12B | $48.89B | 178.37B | Торгувати | ||
![]() USDCUSDC | $0.9998 | +0.01% | +0.01% | $70.67B | $10.36B | 70.69B | Торгувати | ||
![]() USDSUSDS | $0.9998 | +0.01% | +0.01% | $9.57B | $229.11M | 9.58B | Торгувати | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9991 | +0.07% | -0.04% | $4.61B | $142.19M | 4.61B | Торгувати | ||
![]() DaiDAI | $0.9999 | +0.03% | -0.04% | $4.52B | $7.66M | 4.52B | Торгувати | ||
![]() USDT0USDT0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.9981 | -0.00% | -0.08% | $3.71B | $893.47M | 3.72B | Торгувати | |||
![]() Global DollarUSDG | $1 | +0.02% | +0.02% | $2.80B | $414.12M | 2.80B | |||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9996 | +0.01% | -0.03% | $2.70B | $56.72M | 2.70B | Торгувати | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $1.0000 | +0.00% | +0.00% | $2.60B | $236.53M | 2.60B | Торгувати | ||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9989 | +0.03% | +0.02% | $2.54B | $292,520.31 | 2.55B | |||
| $1.15 | +0.02% | +0.07% | $2.40B | $2.51M | 2.09B | ||||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9985 | +0.06% | +0.00% | $1.92B | $20.64M | 1.92B | |||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9915 | +0.03% | -0.28% | $1.67B | $495,602.23 | 1.68B | |||
| $0.9984 | +0.01% | -0.06% | $1.61B | $167.44M | 1.61B | ||||
![]() USDDUSDD | $0.9998 | +0.20% | +0.14% | $1.48B | $1.77M | 1.48B | Торгувати | ||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $0.9984 | -0.12% | -0.15% | $1.16B | $25.04M | 1.17B | |||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.26 | +0.08% | +0.01% | $1.15B | $5.26M | 913.98M | |||
![]() GHOGHO | $0.9990 | +0.05% | +0.08% | $698.27M | $1.79M | 699.00M | Торгувати | ||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9987 | +0.01% | -0.00% | $542.73M | $1.88M | 543.41M | |||
![]() Polymarket USDPUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9980 | -0.02% | -0.01% | $493.53M | $8.23M | 494.52M | Торгувати | ||
![]() EURCEURC | $1.12 | +0.32% | +0.88% | $454.36M | $51.28M | 404.73M | |||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $0.9995 | +0.00% | +0.01% | $484.62M | $62,600.83 | 484.85M | |||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9963 | +0.05% | -0.09% | $300.67M | $200.43M | 301.78M | Торгувати | ||
| $0.9910 | +0.11% | -0.05% | $217.20M | $47,837.73 | 219.17M | ||||
![]() EUR CoinVertibleEURCV | $1.12 | +0.59% | +1.05% | $195.31M | $35.99M | 173.64M | |||
![]() USATUSAT | $0.9986 | +0.06% | +0.05% | $180.06M | $2.10M | 180.32M | Торгувати | ||
![]() Venus USDTvUSDT | $0.02657 | +0.02% | +0.08% | $169.19M | $0 | 6.37B | |||
![]() AUSDAUSD | $0.9997 | +0.01% | +0.02% | $155.21M | $2.45M | 155.25M | |||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9990 | +0.09% | +0.06% | $152.96M | $27.49M | 153.11M | |||
![]() GUSDGUSD | $0.9976 | +0.05% | +0.05% | $149.08M | $114,378.8 | 149.44M | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $1 | +0.05% | +0.04% | $96.91M | $3.45M | 96.91M | |||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.03 | +0.06% | -0.02% | $79.50M | $0 | 77.32M | |||
![]() USDsuiUSDsui | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9967 | +0.20% | +0.12% | $74.06M | $460.03 | 74.30M | |||
![]() Venus BUSDvBUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() StraitsX USDXUSD | $0.9999 | +0.04% | +0.01% | $41.13M | $13.32M | 41.13M | |||
![]() Aegis YUSDYUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() EuriteEURI | $1.12 | +0.71% | +1.02% | $36.70M | $3.94M | 32.64M | |||
![]() Celo DollarCUSD | $0.9996 | -0.02% | -0.03% | $35.54M | $76,660.21 | 35.55M | Торгувати | ||
![]() Gemini DollarGUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AmpleforthAMPL | $1.25 | +4.27% | -4.78% | $35.33M | $515.5 | 28.27M | Торгувати | ||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.22 | +0.05% | +0.13% | $35.07M | $217,244.94 | 28.77M | |||
![]() BUSDBUSD | $1 | +0.03% | +0.04% | $34.42M | $673,696.24 | 34.42M | Торгувати | ||
![]() Venus USDCvUSDC | $0.02681 | +0.03% | +0.12% | $32.49M | $0 | 1.21B |























.png)





















