Топ-Екосистема Solana за ринковою капіталізацією
Екосистема Solana містять 2093 монет із загальною ринковою капіталізацією $243.62B та середньою зміною ціни +0.15%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $25.8 | -- | +1.18% | $15,315.37 | $0 | 593.73 | ||||
| $23.43 | -- | -2.48% | $15,581.81 | $0 | 664.95 | ||||
| $218.46 | +0.07% | +4.56% | $14,829.49 | $99,054.68 | 67.88 | ||||
![]() Yellow PepeYELPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.002089 | +1.93% | +22.76% | $14,999.41 | $0 | 7.18M | ||||
![]() Solrise FinanceSLRS | $0.0001082 | -2.62% | -44.35% | $16,999.94 | $101.39 | 157.11M | |||
| $3.09 | +0.77% | -1.44% | $14,570.23 | $170.85 | 4713.76 | ||||
| $271.19 | -0.35% | +3.57% | $13,990.39 | $276,225.68 | 51.59 | ||||
| $21.36 | -- | -23.16% | $16,387.02 | $0 | 767.20 | ||||
| $196.97 | -- | -6.44% | $14,739.87 | $0 | 74.83 | ||||
| $11.41 | +0.01% | +24.67% | $27,010.95 | $0 | 2367.62 | ||||
![]() neversolNEVER | $0.{6}1925 | -2.75% | +9.69% | $13,857.9 | $0 | 72.00B | Торгувати | ||
![]() TROLLI CTOTROLLICTO | $0.{4}1474 | +1.24% | +10.78% | $13,551.12 | $0 | 919.27M | |||
| $628.71 | +0.04% | +5.61% | $16,368.93 | $98,326.14 | 26.04 | ||||
![]() JinPengJIN | $0.{4}1566 | -0.00% | +12.02% | $13,381.19 | $0 | 854.32M | |||
![]() LEGITLEGIT | $0.{4}1685 | +1.45% | +9.48% | $12,964.92 | $51.81 | 769.44M | |||
| $461.44 | -- | +22.18% | $15,005.51 | $0 | 32.52 | ||||
![]() Dexlab ClassicDXLC | $0.0002466 | -0.55% | +5.69% | $12,955.48 | $0 | 52.53M | Торгувати | ||
| $14.78 | -0.13% | +0.44% | $12,765.98 | $218,096.56 | 863.47 | ||||
| $30.58 | -- | +2.03% | $12,521.78 | $0 | 409.42 | ||||
![]() HawkFiHAWK | $0.{4}1205 | +0.04% | -1.01% | $12,438.66 | $0 | 1.03B | |||
| $5.23 | +0.01% | -2.61% | $10,899.07 | $0 | 2082.54 | ||||
| $51.71 | +0.90% | +1.11% | $12,297.91 | $492,727.82 | 237.81 | ||||
| $129.72 | +0.00% | +4.53% | $18,462.36 | $0 | 142.32 | ||||
| $83.57 | -1.64% | +2.41% | $12,074.87 | $9.86 | 144.49 | ||||
![]() aiPumpAIPUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $89.76 | -0.86% | -0.81% | $11,322.05 | $4.99 | 126.14 | ||||
| $7.3 | -0.36% | -2.77% | $11,935.59 | $201,907.9 | 1635.66 | ||||
![]() Bird.MoneyBIRD | $0.1186 | -- | -- | $11,263.06 | $0 | 94942.00 | |||
![]() Lil BubBUB | $0.{4}1126 | -0.35% | -15.09% | $11,259.67 | $0 | 1000.00M | |||
| $157.97 | -0.05% | -5.26% | $11,195.97 | $94,850.67 | 70.88 | ||||
![]() SofaCatSOFAC | $0.0001189 | +0.48% | +9.82% | $11,248.15 | $0 | 94.61M | |||
![]() Synesis OneSNS | $0.{4}2667 | +3.16% | -6.10% | $12,167.84 | $0 | 456.25M | |||
| $21.19 | +0.73% | +10.58% | $4,604.67 | $75,385.35 | 217.31 | ||||
| $237.35 | +0.00% | -0.96% | $10,583.28 | $172,955.84 | 44.59 | ||||
| $3.52 | -- | -2.79% | $10,824.61 | $0 | 3072.05 | ||||
![]() DORK LORDDLORD | $0.{4}1067 | -2.21% | +9.18% | $10,021.41 | $0 | 939.24M | |||
| $26.32 | +0.25% | +4.13% | $10,307.24 | $858,670.74 | 391.66 | ||||
![]() AIGOVOLIVIA | $0.{4}1051 | -1.09% | +9.76% | $9,763.99 | $0 | 928.86M | |||
| $3.51 | +0.01% | +6.46% | $14,019.65 | $0 | 3996.93 | ||||
![]() SHILL TokenSHILL | $0.{4}2754 | -3.67% | +0.02% | $9,833.64 | $0 | 357.07M | Торгувати | ||
| $170.2 | -0.20% | +6.95% | $10,740.96 | $1.22M | 63.11 | ||||
| $16.36 | +0.09% | +1.28% | $8,285.97 | $98,271.12 | 506.53 | ||||
| $841.56 | +0.02% | +5.76% | $9,960.83 | $97,189.64 | 11.84 | ||||
| $17.79 | -1.42% | +12.84% | $9,260.61 | $694.21 | 520.58 | ||||
| $653.06 | -- | +5.88% | $9,236.65 | $0 | 14.14 | ||||
![]() Project PlutusPPCOIN | $0.{5}8765 | -- | +10.44% | $8,765.2 | $0 | 1000.00M | |||
![]() YOUR AIYOURAI | $0.{4}1643 | -- | -67.07% | $8,418.02 | $0 | 512.29M | |||
| $176.17 | -- | -- | $8,194.74 | $0 | 46.52 | ||||
| $3.37 | -0.13% | -8.43% | $7,246.56 | $97,879.91 | 2148.00 |

















































