Топ-Меми за ринковою капіталізацією
Меми містять 1717 монет із загальною ринковою капіталізацією $22.12B та середньою зміною ціни +1.36%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Мемтокени — це вид криптовалюти, яка використовує популярність інтернет-мемів або культури мемів. Меми слугують як форма брендингу або маркетингу, щоб залучити спільноту користувачів та інвесторів. Історія мемтокенів почалася в 2013 році з виходу Dogecoin, криптовалюти, присвяченій популярному інтернет-мему «Doge» про породу собак шіба-іну. Спочатку Dogecoin був жартом, але він швидко набув популярності завдяки своїй оптимістично налаштованій спільноті та проклав шлях до появи інших мемтокенів. З того часу було створено кілька інших мемтокенів, як-от Shiba Inu (SHIB) і SafeMoon, і вони привернули значну увагу як інвесторів, так і ЗМІ.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dark CheemsTOTAKEKE | $0.{4}5160 | +3.95% | +20.13% | $51,602.28 | $9,472.48 | 1000.00M | |||
![]() BNB CardBNB CARD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() analoSANALOS | $0.{6}5386 | +1.46% | -2.45% | $44,204.99 | $0 | 82.08B | Торгувати | ||
![]() Baby BitCoinBABYBTC | $0.{4}4356 | +1.60% | -1.12% | $43,561.49 | $0 | 999.99M | |||
![]() GPUGPU | $0.{4}5899 | -67.66% | -95.55% | $58,994.2 | $147,535.69 | 1000.00M | |||
![]() Trumpius MaximusTRUMPIUS | $0.0008426 | -- | +0.03% | $39,604.47 | $0 | 47.00M | |||
![]() GhibliCZGhibli | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BestcoinBEST | $0.{6}6772 | +5.30% | -27.46% | $45,538.21 | $0 | 67.25B | |||
![]() BubbBUBB | $0.{4}4112 | -8.48% | -15.27% | $41,117.89 | $904.68 | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() Based Shiba InuBSHIB | $0.{5}4481 | +0.18% | +0.57% | $40,518.06 | $0 | 9.04B | |||
![]() Mystery (MysteryRiderEth)MYSTERY | $0.{10}9432 | +1.48% | -1.75% | $39,677.6 | $0 | 420.69T | |||
![]() DuckyDUCKY | $0.{7}9550 | -0.29% | -2.77% | $39,575.81 | $0 | 414.40B | |||
![]() Akuma Inu$AKUMA | $0.{7}5795 | -3.67% | -3.89% | $38,630.79 | $199.19 | 666.67B | |||
![]() SlopSLOP | $0.{4}3765 | +0.51% | -0.27% | $37,645.23 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Boochie by Matt FurieBOOCHIE | $0.{10}9198 | +2.14% | -0.14% | $38,696.54 | $0 | 420.69T | |||
![]() Clippy (kevanjatt)CLIPPY | $0.{4}3787 | +4.66% | +36.65% | $37,863.65 | $0 | 999.84M | |||
![]() flork ctoFLORK | $0.{4}3956 | -0.00% | -10.01% | $37,135.96 | $25,424.54 | 938.72M | |||
![]() Aimonica BrandsAIMONICA | $0.{4}3761 | -0.41% | -0.87% | $37,613.93 | $0 | 999.99M | |||
![]() MoonBag$MBAG | $0.{5}1184 | +1.25% | -2.87% | $34,970.69 | $0 | 29.55B | |||
![]() Meme AiMEMEAI | $0.{4}4784 | +0.01% | +0.17% | $34,833.02 | $14,427.13 | 728.04M | |||
![]() SHISASHISA | $0.{4}3722 | +31.82% | -9.64% | $34,550.41 | $0 | 928.28M | |||
![]() Baby BonkBABYBONK | $0.{12}1406 | -1.09% | -29.05% | $33,795.48 | $18.23 | 240371.30T | Торгувати | ||
![]() UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}3393 | +12.70% | +11.85% | $33,932.01 | $0 | 1000.00M | |||
![]() ValentineVALENTINE | $0.{4}3307 | +11.81% | +11.29% | $33,065.7 | $0 | 1000.00M | |||
| $0.{4}3313 | +0.41% | -10.68% | $33,128.14 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() Tree Stuck in CatTREEINCAT | $0.{4}3850 | -11.07% | -12.94% | $33,796.94 | $0 | 877.80M | |||
![]() Baby Trump (BSC)BABYTRUMP | $0.{4}7453 | -0.36% | -0.73% | $33,031.74 | $0 | 443.22M | |||
![]() WTF OpossumWTFO | $0.{4}3796 | +15.17% | +1.52% | $32,217.21 | $0 | 848.65M | |||
![]() MoutaiMOUTAI | $0.{4}4679 | +6.73% | +5.07% | $32,595.37 | $0 | 696.64M | |||
![]() Giggle PandaGIGL | $0.{4}3206 | +0.88% | -0.36% | $32,057.07 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Bitcoin AIBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PhilosoraptorRAPTOR | $0.{4}3124 | +1.53% | +10.69% | $30,408.81 | $3,605.43 | 973.41M | |||
![]() Polly PenguinPOLLY | $0.{4}3032 | +4.04% | +5.64% | $30,314.05 | $0 | 999.95M | |||
![]() EggdogEGG | $0.{4}3168 | -- | -1.56% | $29,944.97 | $0 | 945.33M | |||
![]() JanitorJANITOR | $0.{4}2935 | +0.13% | -16.52% | $29,351.36 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Sugar BoySUGAR | $0.{4}2997 | -- | +35.11% | $29,259.01 | $0 | 976.38M | |||
![]() Pochita (pochita.biz)POCHITA | $0.{4}2784 | -0.12% | -0.23% | $27,844 | $0 | 1000.00M | |||
![]() BrainletBRAINLET | $0.{4}2900 | +0.60% | +1.56% | $27,635.49 | $0 | 952.91M | |||
![]() Acid ToadTOAD | $0.{10}6585 | +0.29% | -0.91% | $27,700.89 | $15.99 | 420.69T | |||
![]() BabyBABY | $0.{7}2766 | -0.01% | +7.50% | $27,143.53 | $0 | 981.26B | |||
![]() SmogSMOG | $0.{4}3538 | +0.36% | -1.46% | $27,559.22 | $0 | 779.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CryBabyCRYBB | $0.{4}3897 | +0.00% | +4.23% | $27,131.19 | $0 | 696.17M |
























.png)

















