Топ-Екосистема Ethereum за ринковою капіталізацією
Екосистема Ethereum містять 2809 монет із загальною ринковою капіталізацією $491.35B та середньою зміною ціни +4.15%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Екосистема Ethereum — це децентралізована платформа, яка дозволяє розробникам створювати та розгортати смартконтракти та децентралізовані застосунки (DApps). Ethereum, який у 2015 році випустив Віталік Бутерін зі своєю командою, має на меті забезпечити більш універсальний і експансивний варіант використання порівняно з іншими криптовалютами. Вона працює на основі власної нативної криптовалюти Ether (ETH), яка забезпечує виконання цих смартконтрактів. До екосистема Ethereum входять різні проєкти: децентралізовані фінанси (DeFi), невзаємозамінні токени (NFT) і децентралізовані автономні організації (DAO).
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $3.98 | -- | -2.21% | $746.21 | $0 | 187.31 | ||||
| $18.58 | -- | +0.69% | $1,748.37 | $0 | 94.10 | ||||
| $203.16 | -- | -6.16% | $8,670.69 | $0 | 42.68 | ||||
![]() Razor NetworkRAZOR | $0.{5}2775 | -0.38% | -4.04% | $910.88 | $0 | 328.25M | |||
| $56.32 | -- | -3.67% | $847.03 | $0 | 15.04 | ||||
| $324.72 | -- | -12.23% | $907.87 | $0 | 2.80 | ||||
| $11.21 | +0.00% | +24.61% | $1,629.09 | $0 | 145.32 | ||||
| $115.72 | -- | -13.46% | $805.21 | $0 | 6.96 | ||||
| $60.19 | -- | -13.50% | $20,428.45 | $0 | 339.38 | ||||
| $316.69 | +0.07% | -11.53% | $290.4 | $98,704.49 | 0.92 | ||||
| $43.53 | -- | +3.24% | $370.37 | $0 | 8.51 | ||||
| $93.68 | -- | -- | $359.53 | $0 | 3.84 | ||||
| $36.46 | +0.21% | +0.13% | $548.78 | $0 | 15.05 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $7.18 | -- | +4.01% | $464.72 | $0 | 64.73 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $140.5 | -- | -- | $127.82 | $0 | 0.91 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RONDROND | $0.{5}1007 | -- | -- | $446.25 | $0 | 443.11M | |||
| $18.56 | +1.76% | -2.42% | $324.87 | $20.97 | 17.51 | ||||
| $229.26 | -- | -- | $556.67 | $0 | 2.43 | ||||
| $79.44 | -- | -1.12% | $387.03 | $0 | 4.87 | ||||
| $226.56 | -- | +2.87% | $330.45 | $0 | 1.46 | ||||
| $64.36 | -- | -- | $204.33 | $0 | 3.17 | ||||
![]() ElementeumELET | $0.{4}6197 | +0.54% | +28.59% | $323.69 | $1.45 | 5.22M | |||
| $22.76 | -- | -4.55% | $252.12 | $0 | 11.08 | ||||
| $5.49 | -- | -- | $259.01 | $0 | 47.18 | ||||
![]() CRDTCRDT | $0.{4}2488 | -- | -92.37% | $218.46 | $0 | 8.78M | |||
| $75.54 | -- | -- | $210.58 | $0 | 2.79 | ||||
| $158.54 | -- | -3.05% | $169.04 | $0 | 1.07 | ||||
| $275.16 | -- | -3.69% | $169.21 | $0 | 0.61 | ||||
| $120.82 | -- | -- | $189.7 | $0 | 1.57 | ||||
| $43.07 | +0.01% | -0.60% | $132.28 | $0 | 3.07 | ||||
| $50.4 | -- | -1.03% | $158.49 | $0 | 3.14 | ||||
| $280.93 | -- | +6.24% | $172.5 | $0 | 0.61 | ||||
| $84.22 | -- | -- | $175.29 | $0 | 2.08 | ||||
| $240.23 | -- | -10.61% | $1,547.8 | $0 | 6.44 | ||||
| $331.63 | +0.64% | +1.10% | $109.42 | $0 | 0.33 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $338.66 | -- | -- | $123.56 | $0 | 0.36 | ||||
![]() RapidzRPZX | $0.{7}3325 | -- | -99.72% | $61.44 | $0 | 1.85B | |||
| $10.45 | -0.09% | +0.95% | $50.9 | $0 | 4.87 | ||||
| $3.21 | +1.65% | +1.65% | $50.52 | $0 | 15.72 | ||||
| $2.05 | +0.02% | -0.98% | $49.61 | $0 | 24.26 | ||||
| $7.52 | +1.13% | +0.57% | $49.44 | $0 | 6.58 | ||||
![]() Terran CoinTRR | $0.{5}1595 | -- | -- | $37.72 | $0 | 23.65M | |||
![]() pumpBTC (Rehypothecated BTC)PUMPBTC | $0.01164 | +1.12% | -2.58% | $6.11 | $2,418 | 524.60 | |||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{10}7827 | -2.94% | -25.96% | $0.03 | $37.61 | 367.90M | |||
![]() TOMITOMI | -- | -15.44% | -20.14% | $0 | $79.36 | 4.27B | Торгувати |














































.png)

