Топ-DeFi за ринковою капіталізацією
DeFi містять 1771 монет із загальною ринковою капіталізацією $218.37B та середньою зміною ціни -0.12%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
DeFi, скорочено від «децентралізовані фінанси», — це трансформаційний рух в індустрії блокчейну та криптовалют, який прагне відтворити та вдосконалити традиційні фінансові системи та послуги, не покладаючись на централізовані інституції. Використовуючи блокчейн-технологію, в першу чергу Ethereum, DeFi-платформи пропонують цілий ряд фінансових інструментів і послуг, зокрема кредитування, запозичення, торгівлю, фармінг тощо, які управляються за допомогою смартконтрактів. Ці протоколи з відкритим вихідним кодом спрямовані на демократизацію доступу до фінансових послуг, пропонуючи прозорість, інклюзивність і часто більший потенціал прибутковості, мінімізуючи при цьому потребу в посередниках. Однак, як і будь-яка інша технологія, DeFi також пов'язана з певними ризиками та проблемами, тому користувачам важливо проявляти належну обачність та проводити перевірку.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RequestREQ | $0.05573 | +2.49% | +9.33% | $44.40M | $1.90M | 796.69M | |||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{5}1000 | +3.83% | +20.37% | $43.57M | $374,066.83 | 43.55T | Торгувати | ||
| $970.58 | +1.27% | +1.22% | $44.54M | $5.81M | 45894.58 | ||||
![]() Pirate ChainARRR | $0.2235 | +5.95% | +5.21% | $43.85M | $136,062.93 | 196.21M | |||
![]() LombardBARD | $0.1199 | +8.34% | +12.28% | $42.36M | $5.93M | 353.44M | Торгувати | ||
| $2,575.25 | +3.90% | +25.42% | $40.43M | $19,820.07 | 15698.01 | ||||
![]() AmpleforthAMPL | $1.43 | -3.24% | +7.11% | $40.45M | $2.18 | 28.27M | Торгувати | ||
![]() Wrapped CROWCRO | $0.05890 | +3.59% | +21.72% | $41.99M | $3.69M | 712.94M | |||
![]() ETHGasGWEI | $0.02554 | +0.12% | -0.93% | $44.70M | $18.37M | 1.75B | Торгувати | ||
![]() AnkrANKR | $0.003965 | +2.80% | +16.55% | $39.65M | $8.87M | 10.00B | Торгувати | ||
| $216.38 | +0.05% | -3.97% | $39.27M | $2.38M | 181478.58 | Торгувати | |||
![]() Locus ChainLOCUS | $0.006732 | -18.90% | +46.51% | $37.50M | $269,117.38 | 5.57B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Rocket PoolRPL | $1.67 | -3.24% | +20.98% | $37.98M | $10.18M | 22.70M | Торгувати | ||
| $343.39 | +0.26% | -1.17% | $35.85M | $11.20M | 104407.88 | ||||
![]() PropyPRO | $0.3642 | +1.53% | +10.14% | $36.42M | $630,728.37 | 100.00M | |||
![]() MomentumMMT | $0.1886 | +7.90% | +6.63% | $38.50M | $14.09M | 204.10M | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Celo DollarCUSD | $0.9995 | -0.04% | -0.03% | $35.54M | $155,946.29 | 35.55M | Торгувати | ||
| $218.1 | +0.46% | -3.27% | $35.61M | $16.33M | 163266.77 | ||||
| $33.72 | +4.42% | +16.08% | $35.21M | $1.46M | 1.04M | ||||
![]() COTICOTI | $0.01198 | +10.53% | +11.93% | $35.93M | $80.21M | 3.00B | Торгувати | ||
| $717.71 | +0.69% | -2.33% | $33.90M | $3.26M | 47236.76 | ||||
![]() SMARTSMART | $0.005060 | -0.39% | +6.08% | $34.00M | $309,977.59 | 6.72B | |||
![]() AvantisAVNT | $0.1019 | +8.73% | -2.79% | $34.69M | $48.50M | 340.26M | Торгувати | ||
![]() UMAUMA | $0.3774 | +2.10% | +15.76% | $34.30M | $4.30M | 90.88M | Торгувати | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}3406 | -1.84% | +11.32% | $33.85M | $3.87M | 993.70B | Торгувати | ||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.21 | +0.03% | +0.09% | $33.56M | $513,659.21 | 27.81M | |||
![]() BandBAND | $0.1861 | +2.90% | +18.87% | $33.69M | $3.05M | 181.04M | Торгувати | ||
![]() MangoMNGO | $0.03000 | +2.89% | +19.47% | $33.53M | $51.18 | 1.12B | |||
![]() BancorBNT | $0.3297 | +3.35% | +23.92% | $33.46M | $3.36M | 101.48M | Торгувати | ||
![]() SolayerLAYER | $0.06978 | +8.46% | +16.99% | $33.18M | $13.89M | 475.49M | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() swETHSWETH | $2,735.49 | +1.22% | +29.05% | $31.58M | $30,481.34 | 11544.39 | |||
![]() Lista DAOLISTA | $0.07425 | +7.30% | +32.06% | $32.73M | $5.73M | 440.73M | Торгувати | ||
![]() Restaked Swell EthereumRSWETH | $2,551.81 | +4.67% | +27.53% | $29.09M | $82,039.03 | 11399.77 | |||
| $0.04144 | +2.01% | +1.66% | $29.76M | $383,618.15 | 718.20M | Торгувати | |||
| $342.67 | -0.11% | -1.39% | $29.34M | $808,870.08 | 85625.91 | ||||
![]() deBridgeDBR | $0.01560 | +1.80% | +2.45% | $30.03M | $1.44M | 1.92B | Торгувати | ||
![]() Volo Staked SUIVSUI | $0.8697 | -3.81% | +19.92% | $29.21M | $28,924.93 | 33.59M | |||
![]() WavesWAVES | $0.2160 | -0.76% | +11.66% | $29.31M | $4.08M | 135.68M | Торгувати | ||
| $305.47 | -3.77% | +35.11% | $30.54M | $16,471.36 | 99966.77 | ||||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.3107 | -1.47% | +7.72% | $29.09M | $945,386.15 | 93.62M | Торгувати | ||
| $711.28 | -0.72% | -2.67% | $28.45M | $51.07M | 40002.06 | ||||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.03632 | +1.66% | -0.27% | $27.79M | $26.66M | 764.94M | Торгувати | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.06786 | +4.28% | +7.67% | $26.68M | $7.09M | 393.19M | Торгувати |













































