Топ-DeFi за ринковою капіталізацією
DeFi містять 1855 монет із загальною ринковою капіталізацією $224.40B та середньою зміною ціни +0.91%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
DeFi, скорочено від «децентралізовані фінанси», — це трансформаційний рух в індустрії блокчейну та криптовалют, який прагне відтворити та вдосконалити традиційні фінансові системи та послуги, не покладаючись на централізовані інституції. Використовуючи блокчейн-технологію, в першу чергу Ethereum, DeFi-платформи пропонують цілий ряд фінансових інструментів і послуг, зокрема кредитування, запозичення, торгівлю, фармінг тощо, які управляються за допомогою смартконтрактів. Ці протоколи з відкритим вихідним кодом спрямовані на демократизацію доступу до фінансових послуг, пропонуючи прозорість, інклюзивність і часто більший потенціал прибутковості, мінімізуючи при цьому потребу в посередниках. Однак, як і будь-яка інша технологія, DeFi також пов'язана з певними ризиками та проблемами, тому користувачам важливо проявляти належну обачність та проводити перевірку.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $583.82 | +0.32% | +2.33% | $198,819.38 | $19,077.01 | 340.55 | ||||
![]() TaraxaTARA | $0.{4}3444 | -2.11% | +21.66% | $210,345.84 | $52,940.44 | 6.11B | |||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.001409 | +7.93% | +4.68% | $200,090.88 | $242.22 | 141.98M | Торгувати | ||
| $559.88 | +1.02% | -1.94% | $200,468.95 | $0 | 358.06 | ||||
![]() Choise.aiCHO | $0.0003883 | +2.53% | -2.16% | $202,942.94 | $60,139.59 | 522.67M | |||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $0.5197 | -3.05% | +15.67% | $188,471.96 | $3,629.02 | 362660.44 | |||
![]() XCarnivalXCV | $0.0002495 | +0.19% | -3.81% | $197,247.74 | $4 | 790.64M | |||
![]() Tranche FinanceSLICE | $0.009464 | +1.19% | +23.41% | $189,270.47 | $194.3 | 20.00M | |||
![]() K9 FinanceKNINE | $0.{6}4744 | +9.77% | +91.09% | $190,821.12 | $8.55 | 402.27B | |||
| $28.41 | -- | -1.14% | $185,740.38 | $77.58 | 6537.80 | ||||
![]() DeHiveDHV | $0.04763 | -0.00% | +9.34% | $191,452.46 | $73.98 | 4.02M | |||
![]() Xend FinanceRWA | $0.001785 | +0.16% | +0.69% | $191,018.61 | $1,181.65 | 107.03M | |||
| $17.15 | -0.75% | +6.13% | $195,344.73 | $8,828.82 | 11390.36 | ||||
![]() NerveNetworkNVT | $0.0006757 | +0.66% | +14.24% | $187,162.68 | $0 | 276.98M | |||
![]() CryowarCWAR | $0.0007452 | -1.89% | -6.87% | $193,756.41 | $810.24 | 260.00M | |||
![]() KarlsenKLS | $0.{4}5868 | +17.21% | +64.83% | $177,767.54 | $0 | 3.03B | |||
| $92.69 | -3.77% | +0.94% | $181,953.22 | $186.54 | 1963.00 | ||||
![]() Pell NetworkPELL | $0.0001653 | -0.01% | -1.11% | $180,516.98 | $124.35 | 1.09B | |||
![]() RallyRLY | $0.{4}2985 | +1.04% | +11.89% | $180,593.08 | $0 | 6.05B | Торгувати | ||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.2509 | +5.70% | +16.17% | $183,743.95 | $0 | 732248.44 | |||
![]() AutoAUTO | $2.28 | +0.42% | +14.22% | $174,903.51 | $0 | 76666.94 | |||
| $217.44 | +1.17% | -6.66% | $180,044.1 | $14,551.45 | 828.03 | ||||
![]() ZetaZEX | $0.0009194 | +3.59% | -23.40% | $172,627.05 | $989.69 | 187.77M | |||
![]() HordHORD | $0.001890 | +0.76% | +0.55% | $167,454.11 | $0 | 88.62M | |||
| $357.94 | -- | -6.72% | $169,989.54 | $0 | 474.91 | ||||
| $0.001054 | +3.41% | -6.75% | $159,606.56 | $678.56 | 151.37M | ||||
![]() DeroDERO | $0.01197 | -5.85% | -25.11% | $171,359.11 | $0 | 14.31M | |||
| $190.62 | +0.49% | -4.70% | $175,058.61 | $542,914.11 | 918.37 | ||||
![]() Dione ProtocolDIONE | $0.{4}1368 | -63.17% | -72.52% | $166,799.86 | $6,366.71 | 12.20B | |||
![]() holorideRIDE | $0.0001825 | +3.95% | +36.39% | $160,552.73 | $219.2 | 879.90M | |||
![]() Vertex ProtocolVRTX | $0.0002996 | -- | -- | $158,315.64 | $0 | 528.36M | Торгувати | ||
| $16.53 | -3.57% | -4.00% | $139,681.28 | $939,200.25 | 8448.62 | ||||
![]() StrikeSTRK | $0.02692 | -4.68% | +17.64% | $153,080.92 | $0 | 5.69M | Торгувати | ||
| $131.82 | -6.42% | +11.55% | $163,149.15 | $193,594.8 | 1237.67 | ||||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.0006973 | -0.03% | +22.06% | $153,801 | $60.65 | 220.57M | Торгувати | ||
| $528.63 | -0.00% | +0.40% | $155,838.17 | $763.42 | 294.80 | ||||
| $3.07 | -- | -7.25% | $152,007.16 | $6,200.05 | 49513.73 | ||||
![]() AffynFYN | $0.0005921 | -0.06% | +2.12% | $150,413.05 | $730.08 | 254.03M | |||
| $0.0003330 | +0.42% | +29.66% | $148,517.47 | $2 | 446.01M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wrapped KrownWKROWN | $0.0001596 | +2.24% | -23.36% | $151,888.22 | $141,690.54 | 951.49M | |||
![]() HotKeySwapHOTKEY | $0.3630 | +0.83% | +30163.38% | $34.37M | $0 | 94.69M | |||
| $71.43 | -0.80% | -5.62% | $148,460.84 | $0 | 2078.53 | ||||
| $18.2 | -0.23% | -5.43% | $177,488.85 | $100,115.4 | 9752.82 | ||||
![]() SinverseSIN | $0.0001470 | +28.37% | +60.25% | $136,867.51 | $3,407.84 | 930.94M | Торгувати | ||
![]() WAMWAM | $0.0003088 | -10.07% | -11.32% | $143,513.53 | $1,299.35 | 464.78M | |||
![]() ErthaERTHA | $0.{4}7160 | +2.18% | -26.43% | $143,195.24 | $0 | 2.00B | |||
![]() Wrapped AstarWASTR | $0.005418 | +0.83% | -10.52% | $138,458 | $0 | 25.55M |














































