Топ-DAO за ринковою капіталізацією
DAO містять 155 монет із загальною ринковою капіталізацією $12.68B та середньою зміною ціни +23.20%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Децентралізовані автономні організації (DAO) — це організації, побудовані на основі блокчейн-технології, які працюють самостійно за заздалегідь визначеними правилами, встановленими учасниками. Ці цифрові організації дозволяють учасникам співпрацювати в умовах, що не потребують довіри, ґрунтуючи свою діяльність на прозорих, відкритих і децентралізованих принципах. Використовуючи смартконтракти, що самостійно виконуються, DAO забезпечують прозорість та автономність своїх операцій.
Кожен учасник визначає спосіб роботи DAO — від управління активами та каналів зв'язку до механізмів голосування, управління та виконання проєктів. Невід'ємною рисою є відкритий доступ до реєстру, особливо для фінансових транзакцій, що сприяє створенню непідкупної екосистеми, в якій учасники безперешкодно співпрацюють. Ця модель співпраці стає все більш помітною у формуванні DeFi, GameFi, dApp та інших проєктів, пов'язаних з криптовалютами й токенами.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UniswapUNI | $5.13 | +0.08% | -26.68% | $3.20B | $336.83M | 623.57M | Торгувати | ||
![]() BittensorTAO | $194.66 | +1.61% | -12.04% | $2.28B | $91.23M | 11.73M | Торгувати | ||
![]() AaveAAVE | $108.28 | -0.39% | -17.80% | $1.67B | $199.82M | 15.44M | Торгувати | ||
![]() SkySKY | $0.05092 | -6.32% | -17.72% | $1.19B | $15.16M | 23.42B | Торгувати | ||
![]() ArbitrumARB | $0.1319 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() DashDASH | $37.31 | -0.39% | -20.57% | $481.21M | $29.75M | 12.90M | |||
| $0.2055 | +1.24% | -20.11% | $325.84M | $26.98M | 1.59B | Торгувати | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.2764 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() DecredDCR | $10.7 | +2.35% | -11.10% | $189.27M | $492,329.89 | 17.69M | |||
![]() CompoundCOMP | $17.71 | -1.19% | -11.74% | $177.14M | $14.45M | 10.00M | Торгувати | ||
| $3.92 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | |||
![]() FluidFLUID | $1.76 | -1.99% | -10.22% | $147.65M | $765,980.73 | 83.70M | |||
![]() JitoJTO | $0.2643 | -1.44% | -21.68% | $144.00M | $14.07M | 544.80M | Торгувати | ||
![]() BedrockBR | $0.4155 | -3.21% | -7.57% | $125.36M | $2.39M | 301.67M | |||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.1028 | +1.46% | -22.97% | $122.38M | $8.82M | 1.19B | Торгувати | ||
![]() DeXeDEXE | $1.1 | +2.09% | -13.15% | $91.79M | $4.75M | 83.73M | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.07940 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.07973 | -0.31% | -10.38% | $67.64M | $3.83M | 848.40M | Торгувати | ||
![]() YearnYFI | $1,726.5 | -0.30% | -11.96% | $61.93M | $6.66M | 35870.37 | Торгувати | ||
| $0.008592 | +1.17% | -20.40% | $58.45M | $160.26M | 6.80B | Торгувати | |||
![]() SynthetixSNX | $0.1477 | -1.11% | -8.12% | $50.88M | $4.97M | 344.52M | Торгувати | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1531 | -0.85% | -13.39% | $43.91M | $7.29M | 286.84M | Торгувати | ||
| $0.0008720 | +4.33% | -5.75% | $43.52M | $3.09M | 49.91B | Торгувати | |||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.01631 | -0.96% | -17.51% | $41.37M | $10.04M | 2.54B | Торгувати | ||
![]() Aegis YUSDYUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() aelfELF | $0.03979 | -2.86% | -2.76% | $33.07M | $1.91M | 831.16M | Торгувати | ||
![]() Lista DAOLISTA | $0.06828 | +0.87% | -6.02% | $32.33M | $1.32M | 473.46M | Торгувати | ||
![]() MangoMNGO | $0.02921 | +2.25% | -8.86% | $32.64M | $45,499.45 | 1.12B | |||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.02486 | +0.90% | +2.88% | $28.17M | $6.28M | 1.13B | Торгувати | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.1020 | -0.14% | -22.31% | $27.56M | $2.50M | 270.23M | Торгувати | ||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.005081 | +0.95% | -12.33% | $25.71M | $6.87M | 5.06B | Торгувати | ||
![]() UMAUMA | $0.2636 | -0.48% | -15.15% | $24.25M | $4.88M | 91.99M | Торгувати | ||
![]() Tornado CashTORN | $4.42 | -2.09% | -17.44% | $23.24M | $53,435.56 | 5.26M | |||
| $0.09615 | +1.74% | -6.95% | $20.12M | $922,309.97 | 209.28M | Торгувати | |||
![]() FluxFLUX | $0.04647 | -2.56% | -12.18% | $19.71M | $1.07M | 424.22M | Торгувати | ||
![]() IlluviumILV | $2.39 | +0.65% | -13.59% | $17.56M | $977,202.38 | 7.35M | Торгувати | ||
| $0.01841 | -0.53% | -12.82% | $17.22M | $5.51M | 935.33M | Торгувати | |||
![]() XertraSTRAX | $0.007658 | +1.64% | -15.05% | $17.06M | $368,656.66 | 2.23B | |||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() IQIQ | $0.0005926 | -1.91% | -11.07% | $16.47M | $355,813.03 | 27.80B | Торгувати | ||
![]() MANTRAMANTRA | $0.002272 | -0.18% | -23.16% | $15.46M | $4.82M | 6.81B | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01550 | +0.69% | -13.93% | $14.46M | $2.93M | 933.02M | Торгувати | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.07577 | -2.24% | +4.41% | $13.92M | $1.36M | 183.68M | Торгувати | ||
![]() RadworksRAD | $0.2206 | +3.12% | -0.75% | $13.03M | $13.98M | 59.05M | Торгувати | ||
![]() GitcoinGTC | $0.1366 | +2.27% | -19.19% | $11.96M | $5.00M | 87.49M | Торгувати | ||
![]() SuperRareRARE | $0.01337 | +1.79% | +25.06% | $11.04M | $128.87M | 825.42M | Торгувати | ||
![]() MESSIERM87 | $0.{4}1024 | -5.40% | -24.72% | $9.06M | $159,561.15 | 884.85B | |||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01211 | +1.12% | -8.68% | $8.79M | $3,958.49 | 725.65M | |||
![]() BalancerBAL | $0.1148 | -0.22% | -2.55% | $8.01M | $167,769.26 | 69.79M | Торгувати |
















































