Топ-Екосистема BNB Chain за ринковою капіталізацією
Екосистема BNB Chain містять 2790 монет із загальною ринковою капіталізацією $186.74B та середньою зміною ціни +1.74%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BrevisBREV | $0.07309 | +3.14% | -5.29% | $18.27M | $8.07M | 250.00M | |||
| $111.8 | +8.98% | +10.64% | $19.37M | $3.57M | 173277.89 | ||||
| $0.1490 | +3.98% | -0.50% | $20.97M | $8.62M | 140.69M | Торгувати | |||
| $85.5 | +0.91% | +1.32% | $19.12M | $1.71M | 223668.90 | ||||
| $121.25 | +2.79% | -17.42% | $12.13M | $5.38M | 100012.50 | ||||
![]() OVERTAKETAKE | $0.05358 | -5.08% | -11.93% | $18.88M | $533,190.02 | 352.32M | |||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01912 | +3.21% | -1.12% | $17.84M | $5.52M | 932.98M | Торгувати | ||
![]() sirenSIREN | $0.02572 | -6.51% | -7.50% | $18.61M | $2.13M | 723.59M | Торгувати | ||
![]() JanctionJCT | $0.001610 | +5.21% | +11.94% | $18.51M | $1.76M | 11.49B | Торгувати | ||
| $58.25 | +1.32% | +0.64% | $19.32M | $2.29M | 331664.90 | ||||
![]() DODODODO | $0.01819 | +4.58% | +2.53% | $18.19M | $7.47M | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() STBLSTBL | $0.02578 | +4.85% | +2.57% | $18.04M | $1.97M | 700.00M | |||
| $965.79 | +0.54% | -1.71% | $14.26M | $923,994.16 | 14761.99 | ||||
![]() AdsharesADS | $0.4601 | +0.62% | -0.39% | $17.83M | $420,529.2 | 38.75M | |||
![]() TutorialTUT | $0.02090 | +3.14% | +2.96% | $17.37M | $8.43M | 831.11M | Торгувати | ||
![]() CZ's DogBROCCOLI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $235.09 | -0.55% | +6.23% | $17.76M | $1.44M | 75537.62 | ||||
![]() GameBuildGAME | $0.0008976 | +0.35% | -0.96% | $17.52M | $274,166.68 | 19.52B | Торгувати | ||
| $100.58 | -1.07% | -1.24% | $17.18M | $1.87M | 170831.81 | ||||
![]() FusionistACE | $0.1520 | -0.07% | -2.84% | $16.81M | $12.35M | 110.55M | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BitlayerBTR | $0.05124 | +2.14% | -3.94% | $17.08M | $7.40M | 333.29M | Торгувати | ||
| $369.15 | +1.78% | +1.15% | $16.69M | $5.33M | 45224.61 | Торгувати | |||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}2050 | +2.90% | +2.81% | $15.97M | $891,765.88 | 7.79T | |||
| $0.003276 | +4.76% | +2.69% | $15.98M | $1.83M | 4.88B | Торгувати | |||
![]() AraracoinARARA | $0.0004422 | -0.17% | +0.06% | $16.03M | $14,102.54 | 36.25B | |||
![]() MetaplexMPLX | $0.03277 | +1.84% | +1.46% | $15.44M | $862,180.25 | 471.11M | |||
![]() MiraMIRA | $0.04642 | +2.93% | -0.45% | $15.64M | $3.20M | 336.93M | Торгувати | ||
| $0.08327 | +4.51% | -6.68% | $15.23M | $3.51M | 182.95M | Торгувати | |||
![]() BasedBASED | $0.06213 | +2.92% | +5.70% | $14.60M | $5.63M | 235.00M | |||
![]() ARPAARPA | $0.009685 | +6.13% | +6.19% | $14.72M | $5.68M | 1.52B | Торгувати | ||
| $766.08 | +0.12% | -1.40% | $22.44M | $16.07M | 29288.46 | ||||
![]() SolsticeSLX | $0.06027 | +3.88% | -10.37% | $14.64M | $5.78M | 242.85M | |||
![]() TestTST | $0.01557 | +2.70% | +3.28% | $14.59M | $8.12M | 937.14M | |||
![]() KatanaKAT | $0.004237 | +2.11% | -16.14% | $13.44M | $6.89M | 3.17B | |||
| $103.23 | +0.19% | +0.65% | $14.74M | $955,836.12 | 142819.10 | ||||
![]() Coin98C98 | $0.01406 | +5.45% | +2.55% | $14.06M | $9.18M | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.04278 | +2.63% | +2.73% | $14.44M | $2.36M | 337.49M | Торгувати | ||
| $99.98 | +0.33% | +0.17% | $14.21M | $373,416.61 | 142084.88 | ||||
![]() 我踏马来了我踏马来了 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.02326 | +8.25% | +4.34% | $13.76M | $11.49M | 591.44M | Торгувати | ||
![]() DelysiumAGI | $0.005727 | +25.68% | +11.56% | $13.52M | $7.06M | 2.36B | |||
![]() BubblemapsBMT | $0.01892 | +6.78% | +8.02% | $13.82M | $6.04M | 730.27M | Торгувати | ||
![]() ZentryZENT | $0.001711 | -5.48% | -12.23% | $13.71M | $2.35M | 8.01B | Торгувати |











































