Топ-Binance Alpha за ринковою капіталізацією
Binance Alpha містять 403 монет із загальною ринковою капіталізацією $12.77B та середньою зміною ціни +2.52%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pundi AIPUNDIAI | $0.4719 | -1.06% | -3.21% | $3.33M | $21,333.54 | 7.06M | |||
![]() 客服小何客服小何 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DAOBaseBEE | $0.01850 | -10.01% | -35.69% | $3.22M | $258,142.93 | 174.09M | |||
| $174.67 | +2.22% | +2.61% | $3.22M | $2.21M | 18447.69 | ||||
| $165.35 | +1.97% | -0.12% | $3.21M | $801,604.35 | 19398.60 | ||||
| $131.9 | +1.29% | +3.99% | $3.26M | $789,406 | 24719.02 | ||||
| $130.53 | +1.31% | +2.88% | $3.18M | $1.76M | 24400.17 | ||||
![]() VOOIVOOI | $0.008776 | -0.17% | +1.03% | $3.03M | $455,063.81 | 344.85M | Торгувати | ||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.02410 | +0.18% | +75.44% | $2.41M | $1.72M | 100.00M | Торгувати | ||
![]() 雪球雪球 | $0.005611 | +0.17% | -13.82% | $3.06M | $173,487.72 | 544.92M | |||
![]() World3WAI | $0.008329 | +0.01% | -1.53% | $2.82M | $81,451.65 | 339.06M | Торгувати | ||
| $210.79 | +0.56% | +5.19% | $2.79M | $1.54M | 13231.79 | ||||
![]() OdosODOS | $0.0007196 | +1.03% | -5.04% | $2.70M | $338,259.62 | 3.75B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() zkVerifyVFY | $0.006259 | -1.96% | -2.10% | $2.41M | $16,693.7 | 384.50M | Торгувати | ||
![]() GAIBGAIB | $0.01296 | -0.02% | +2.36% | $2.65M | $277,381.83 | 204.83M | Торгувати | ||
![]() RaylsRLS | $0.001637 | +4.80% | -7.29% | $2.45M | $646,401.44 | 1.50B | Торгувати | ||
| $47.78 | +2.43% | +0.78% | $2.41M | $896,419.35 | 50446.94 | ||||
![]() CreatorBidBID | $0.006155 | +15.19% | +9.64% | $2.37M | $641,076.06 | 385.44M | Торгувати | ||
| $41.39 | -6.52% | -0.70% | $2.14M | $1.59M | 51773.05 | ||||
| $0.003787 | -1.21% | -2.35% | $2.19M | $653,980.6 | 578.25M | ||||
| $19.12 | +1.44% | +4.07% | $2.22M | $542,005.52 | 116123.80 | ||||
| $0.01403 | +0.16% | -5.72% | $2.16M | $143,945.12 | 153.70M | Торгувати | |||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.002380 | +5.57% | +6.03% | $2.22M | $1.42M | 931.40M | |||
![]() AlloRWA | $0.001160 | +1.07% | -3.30% | $2.09M | $357,845.13 | 1.80B | Торгувати | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002053 | +16.64% | +16.47% | $2.05M | $1.84M | 1.00B | |||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.01661 | -4.43% | -14.39% | $2.03M | $154,219.8 | 122.04M | |||
![]() InfraredIR | $0.009216 | -3.22% | -18.01% | $1.89M | $337,045.75 | 205.00M | Торгувати | ||
| $0.01168 | -22.13% | -27.69% | $1.89M | $831,394.9 | 161.68M | ||||
| $324.23 | +0.12% | -2.53% | $1.81M | $571,064.9 | 5596.72 | ||||
![]() QuqQUQ | $0.001800 | +0.06% | -9.91% | $1.80M | $193.94M | 1000.00M | |||
![]() MIAMIA | $0.01462 | +9.94% | +9.26% | $1.79M | $409.15 | 122.11M | |||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.0001882 | -3.74% | +8.69% | $1.79M | $1.34M | 9.49B | Торгувати | ||
| $36.8 | -0.33% | -1.76% | $1.77M | $953,129.2 | 48217.03 | ||||
| $85.57 | -2.17% | -2.78% | $1.71M | $1.39M | 20020.47 | ||||
| $0.0002959 | -0.46% | -3.51% | $1.70M | $842,692.27 | 5.74B | ||||
![]() XterioXTER | $0.008083 | +3.05% | +3.64% | $1.59M | $1.32M | 197.30M | Торгувати | ||
![]() BoopBOOP | $0.005008 | -0.05% | -3.98% | $1.57M | $29,981.77 | 312.86M | |||
![]() TheoriqTHQ | $0.009458 | -0.20% | -4.19% | $1.46M | $457,829.11 | 154.23M | Торгувати | ||
![]() BalanceEPT | $0.0003208 | +5.59% | -0.41% | $1.48M | $489,313.67 | 4.60B | Торгувати | ||
| $395.95 | -1.23% | -4.19% | $1.31M | $1.32M | 3314.62 | ||||
| $61.55 | +1.23% | +3.70% | $1.29M | $237,877.79 | 20916.87 |




























.png)












