Top DeFi por capitalização de mercado
DeFi contêm moedas 1760 com uma capitalização de mercado total de $186.10B e uma variação média de preço de +16.54%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
DeFi, abreviação do termo em inglês decentralized finance (finanças descentralizadas), é um movimento transformador no setor de blockchain e criptomoedas. Ele busca recriar e aprimorar os sistemas e serviços financeiros tradicionais sem depender de instituições centralizadas. Aproveitando a tecnologia blockchain, principalmente a do Ethereum, as plataformas DeFi são contratos inteligentes oferecem uma série de ferramentas e serviços financeiros, como empréstimos, trading, farming de rendimentos e muito mais. Esses protocolos de código aberto buscam democratizar o acesso aos serviços financeiros, com transparência, inclusão e, muitas vezes, com maior potencial de rendimento, minimizando a necessidade de intermediários. No entanto, como acontece com qualquer tecnologia, DeFi também apresenta riscos e desafios, portanto, é importante que os usuários exerçam a devida diligência e tenham cautela.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() JOEJOE | $0.02713 | -2.56% | -4.88% | $12.40M | $4.17M | 457.18M | Operar | ||
| $0.07610 | -1.75% | -2.35% | $12.46M | $2.67M | 163.70M | Operar | |||
![]() BifrostBFC | $0.008692 | -2.44% | -7.74% | $12.05M | $574,920.35 | 1.39B | |||
| $0.6326 | -0.95% | -10.61% | $11.65M | $0 | 18.42M | ||||
![]() HeimaHEI | $0.1307 | -0.37% | -17.19% | $10.65M | $15.83M | 81.47M | Operar | ||
![]() FiroFIRO | $0.6194 | -0.89% | -1.87% | $11.73M | $207,497.15 | 18.94M | |||
| $0.5048 | -0.42% | -4.75% | $11.81M | $373,057.1 | 23.40M | Operar | |||
![]() Wrapped BeraWBERA | $0.1469 | +0.05% | -1.41% | $11.43M | $139,229.96 | 77.80M | |||
![]() SaucerSwapSAUCE | $0.01229 | +1.26% | -3.58% | $11.27M | $984.22 | 917.18M | |||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.002641 | -6.44% | -10.32% | $12.69M | $1.40M | 4.80B | Operar | ||
![]() ChintaiCHEX | $0.008915 | +7.04% | +0.06% | $11.13M | $191,938.76 | 1.25B | |||
| $0.01596 | -1.43% | -3.08% | $11.00M | $1.40M | 689.30M | Operar | |||
| $19.47 | -3.82% | +2.31% | $10.52M | $33.76M | 540121.90 | ||||
| $175.58 | -0.46% | +2.14% | $10.77M | $3.22M | 61361.55 | ||||
| $0.009020 | -6.15% | -19.68% | $10.58M | $1.78M | 1.17B | Operar | |||
![]() DIAMDIAM | $0.005087 | -1.29% | -0.43% | $10.66M | $276,853.85 | 2.10B | |||
![]() INFINITIN | $0.03131 | -1.57% | -3.70% | $10.80M | $1.64M | 345.07M | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RIZERIZE | $0.005732 | -3.73% | +4.35% | $11.29M | $339,838.61 | 1.97B | |||
![]() HegicHEGIC | $0.01401 | +1.24% | +0.89% | $9.86M | $6.68 | 703.73M | |||
| $0.007080 | +0.92% | -8.44% | $9.91M | $50.70M | 1.40B | Operar | |||
![]() DolomiteDOLO | $0.02275 | +0.75% | -4.54% | $10.05M | $9.36M | 441.62M | Operar | ||
![]() EllipsisEPS | $0.01347 | +0.03% | -1.34% | $9.75M | $0 | 723.70M | |||
![]() PortalPORTAL | $0.01405 | -14.88% | +19.51% | $12.27M | $64.84M | 873.79M | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() APXAPX | $0.2181 | -0.03% | -0.00% | $9.63M | $385.38 | 44.17M | |||
| $220.73 | +0.49% | +0.40% | $9.46M | $8.24M | 42862.06 | ||||
![]() Wrapped HBARWHBAR | $0.06542 | +0.91% | -3.05% | $9.41M | $454,444.51 | 143.82M | |||
![]() Coinbase Wrapped ADACBADA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $149.14 | -0.31% | -0.65% | $9.29M | $5.86M | 62277.62 | ||||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.03218 | -2.60% | -10.37% | $9.21M | $3.59M | 286.31M | Operar | ||
![]() heyAuraADX | $0.06242 | +2.02% | -1.46% | $9.23M | $2.12M | 147.90M | |||
![]() BENQIQI | $0.001259 | +0.14% | -6.71% | $9.06M | $499,473.6 | 7.20B | |||
| $552.89 | -3.84% | -9.39% | $8.22M | $3.10M | 14862.40 | Operar | |||
| $243.21 | -8.30% | +14.98% | $9.01M | $6.07M | 37065.66 | ||||
| $402.99 | -0.13% | +0.19% | $8.72M | $1.23M | 21650.44 | ||||
![]() StakeStoneSTO | $0.03846 | +0.31% | -3.05% | $8.67M | $2.91M | 225.33M | Operar | ||
![]() AugurREP | $0.7898 | -0.26% | -7.03% | $8.69M | $0 | 11.00M | Operar | ||
| $476.66 | -7.28% | +1.74% | $8.48M | $2.35M | 17787.36 | Operar | |||
| $311.72 | +2.06% | +1.25% | $8.65M | $2.17M | 27744.01 | Operar | |||
![]() TradoorTRADOOR | $0.6226 | -4.05% | +2.97% | $8.93M | $1.56M | 14.35M | Operar | ||
| $483.5 | -0.46% | -4.18% | $8.64M | $1.89M | 17869.75 | Operar | |||
| $932.61 | -2.70% | +4.51% | $8.35M | $808,500.41 | 8952.16 |











































