Top DeFi por capitalização de mercado
DeFi contêm moedas 1770 com uma capitalização de mercado total de $219.66B e uma variação média de preço de +1.07%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
DeFi, abreviação do termo em inglês decentralized finance (finanças descentralizadas), é um movimento transformador no setor de blockchain e criptomoedas. Ele busca recriar e aprimorar os sistemas e serviços financeiros tradicionais sem depender de instituições centralizadas. Aproveitando a tecnologia blockchain, principalmente a do Ethereum, as plataformas DeFi são contratos inteligentes oferecem uma série de ferramentas e serviços financeiros, como empréstimos, trading, farming de rendimentos e muito mais. Esses protocolos de código aberto buscam democratizar o acesso aos serviços financeiros, com transparência, inclusão e, muitas vezes, com maior potencial de rendimento, minimizando a necessidade de intermediários. No entanto, como acontece com qualquer tecnologia, DeFi também apresenta riscos e desafios, portanto, é importante que os usuários exerçam a devida diligência e tenham cautela.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() IoTeXIOTX | $0.002918 | -0.09% | +9.68% | $27.55M | $3.86M | 9.44B | Operar | ||
| $119.43 | -3.60% | +27.60% | $26.82M | $17.33M | 224555.92 | ||||
![]() Uquid CoinUQC | $2.7 | -0.33% | +0.23% | $27.03M | $26,733.21 | 10.00M | |||
![]() Liquity USDLUSD | $1.01 | +0.00% | +0.78% | $26.93M | $0 | 26.64M | |||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Operar | ||
![]() MYX FinanceMYX | $0.07820 | +5.22% | +7.68% | $28.26M | $8.92M | 361.38M | Operar | ||
![]() Defi AppHOME | $0.006551 | +1.60% | -37.08% | $28.23M | $28.05M | 4.31B | |||
![]() SynapseSYN | $0.1140 | +7.19% | +7.07% | $26.62M | $16.78M | 233.50M | Operar | ||
![]() OrbsORBS | $0.005976 | +3.21% | +15.51% | $26.20M | $2.33M | 4.38B | Operar | ||
![]() Wrapped TAOWTAO | $226.76 | -0.14% | +15.39% | $25.90M | $2.92M | 114196.30 | |||
| $0.2081 | +1.72% | +23.32% | $25.70M | $77.18 | 123.47M | ||||
![]() Wrapped NXMWNXM | $63.68 | +2.50% | +26.14% | $25.73M | $1,438.25 | 404151.25 | Operar | ||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.002590 | +6.42% | +12.31% | $25.90M | $995,376.23 | 10.00B | |||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.02627 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() QANplatformQANX | $0.01344 | +3.23% | -1.90% | $24.29M | $19,574.95 | 1.81B | |||
![]() ZEROBASEZBT | $0.08022 | +4.16% | -11.44% | $25.32M | $12.43M | 315.63M | Operar | ||
![]() Universal ETHUNIETH | $2,664.69 | +4.47% | +25.15% | $24.08M | $0 | 9037.66 | |||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1072 | +22.06% | +42.25% | $24.47M | $8.82M | 228.31M | |||
![]() ArkhamARKM | $0.1006 | +6.94% | +10.05% | $22.64M | $105.55M | 225.10M | Operar | ||
| $0.1176 | +2.05% | +17.69% | $24.61M | $6.19M | 209.21M | Operar | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $75,686.73 | +6.79% | +20.00% | $23.55M | $125,938.4 | 311.19 | ||||
| $120.37 | +6.67% | +28.67% | $23.09M | $4.24M | 191855.73 | ||||
![]() Bounce TokenAUCTION | $3.3 | +0.65% | +15.53% | $22.85M | $11.31M | 6.92M | Operar | ||
| $764.85 | +0.03% | -1.47% | $22.39M | $24.19M | 29278.54 | ||||
![]() OKX Wrapped ETHXETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UsualUSUAL | $0.01159 | +21.71% | +31.19% | $22.10M | $66.50M | 1.91B | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LiquityLQTY | $0.2410 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() RollXROLL | $0.1392 | +0.80% | +4.19% | $21.58M | $258,391.84 | 155.00M | Operar | ||
![]() OpenEdenEDEN | $0.05621 | +2.65% | -5.32% | $23.70M | $11.11M | 421.54M | Operar | ||
| $345.44 | +1.51% | -0.49% | $21.19M | $4.40M | 61345.44 | Operar | |||
![]() ErgoERG | $0.2619 | +2.20% | +28.77% | $21.83M | $356,469.13 | 83.37M | |||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $2,982.27 | +2.17% | +28.91% | $20.61M | $0 | 6909.45 | |||
![]() XertraSTRAX | $0.009052 | +4.36% | +10.98% | $19.90M | $910,229.62 | 2.20B | |||
| $76,843.71 | +6.21% | +16.94% | $19.79M | $0 | 257.59 | ||||
![]() BiconomyBICO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Operar | ||
![]() DODODODO | $0.02003 | -4.45% | -1.06% | $20.03M | $10.16M | 1000.00M | Operar | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02141 | -3.62% | +0.56% | $19.97M | $5.67M | 932.87M | Operar | ||
![]() ArcBlockABT | $0.1980 | +4.68% | +17.92% | $19.51M | $214,111.83 | 98.55M | Operar | ||
![]() API3API3 | $0.2272 | +0.66% | +17.44% | $19.64M | $10.87M | 86.42M | Operar | ||
![]() Chain-key BitcoinCKBTC | $76,832.68 | +8.48% | +23.56% | $19.44M | $33,685.87 | 253.07 | |||
![]() ShentuCTK | $0.1223 | +0.35% | +15.81% | $19.94M | $1.50M | 162.97M | Operar | ||
![]() ICONICX | $0.01768 | +2.00% | -5.20% | $19.40M | $4.54M | 1.10B | Operar | ||
![]() sUSDSUSD | $0.4582 | -2.61% | -26.34% | $19.98M | $22,060.37 | 43.60M | |||
![]() StrikeXSTRX | $0.02257 | +6.83% | +19.57% | $19.70M | $0 | 872.68M |













































