Top DeFi por capitalização de mercado
DeFi contêm moedas 1938 com uma capitalização de mercado total de $244.19B e uma variação média de preço de +3.37%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
DeFi, abreviação do termo em inglês decentralized finance (finanças descentralizadas), é um movimento transformador no setor de blockchain e criptomoedas. Ele busca recriar e aprimorar os sistemas e serviços financeiros tradicionais sem depender de instituições centralizadas. Aproveitando a tecnologia blockchain, principalmente a do Ethereum, as plataformas DeFi são contratos inteligentes oferecem uma série de ferramentas e serviços financeiros, como empréstimos, trading, farming de rendimentos e muito mais. Esses protocolos de código aberto buscam democratizar o acesso aos serviços financeiros, com transparência, inclusão e, muitas vezes, com maior potencial de rendimento, minimizando a necessidade de intermediários. No entanto, como acontece com qualquer tecnologia, DeFi também apresenta riscos e desafios, portanto, é importante que os usuários exerçam a devida diligência e tenham cautela.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9991 | -0.02% | -0.07% | $220.70M | $17.00M | 220.89M | |||
![]() MeteoraMET | $0.3907 | -8.89% | +34.19% | $215.53M | $47.65M | 551.70M | Operar | ||
| $0.9929 | +0.07% | +0.03% | $217.75M | $202,452.68 | 219.31M | ||||
![]() Staked TRXSTRX | $0.4418 | -0.04% | -0.98% | $214.80M | $2.20M | 486.16M | |||
![]() Stader ETHxETHX | $2,800.98 | +1.93% | -6.02% | $212.63M | $0 | 75913.08 | |||
![]() KaminoKMNO | $0.03606 | +1.22% | -9.71% | $207.12M | $9.46M | 5.74B | Operar | ||
| $2.13 | +1.59% | -8.26% | $212.30M | $6.80M | 99.67M | Operar | |||
| $163.12 | +2.77% | -7.92% | $212.05M | $427,527.45 | 1.30M | ||||
| $112.09 | +2.53% | -7.76% | $205.20M | $317.32M | 1.83M | ||||
![]() OriginTrailTRAC | $0.4019 | -1.44% | -8.02% | $200.96M | $4.00M | 500.00M | Operar | ||
![]() Coinbase Wrapped XRPCBXRP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $11.02 | +7.04% | +0.57% | $196.51M | $20.76M | 17.83M | |||
![]() FluidFLUID | $2.21 | +6.65% | +22.19% | $184.81M | $4.58M | 83.70M | |||
| $2,533.31 | +2.20% | -6.01% | $187.00M | $0 | 73815.43 | ||||
![]() NeoNEO | $2.58 | +0.94% | +1.45% | $182.33M | $14.85M | 70.54M | Operar | ||
![]() Venus USDTvUSDT | $0.02653 | -0.01% | -0.01% | $174.01M | $0 | 6.56B | |||
| $0.1001 | -3.07% | -2.06% | $167.45M | $6.89M | 1.67B | Operar | |||
![]() SwissBorgBORG | $0.1780 | +3.36% | +1.19% | $174.87M | $212,748.11 | 982.25M | |||
![]() Lombard Bridged BTCBTC.b | $83,373.49 | +0.48% | -2.97% | $168.87M | $2.24M | 2025.50 | |||
![]() TelcoinTEL | $0.001724 | -1.06% | -12.40% | $166.05M | $1.58M | 96.31B | Operar | ||
![]() DeXeDEXE | $1.89 | +0.78% | -0.00% | $158.24M | $10.95M | 83.73M | |||
![]() Bybit Staked SOLBBSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CapCAP | $0.09332 | +3.09% | +44.46% | $145.57M | $12.85M | 1.56B | |||
| $0.002474 | +55.47% | +42.64% | $154.79M | $94.15M | 62.55B | Operar | |||
![]() Wrapped ChilizWCHZ | $0.01529 | -0.67% | -10.15% | $140.81M | $5,597.84 | 9.21B | |||
| $0.02531 | +46.15% | +76.93% | $167.05M | $495.02M | 6.60B | Operar | |||
![]() 1inch1INCH | $0.09898 | +0.99% | -6.19% | $140.70M | $5.17M | 1.42B | |||
![]() BedrockBR | $0.4426 | -11.03% | +6.97% | $133.52M | $6.08M | 301.67M | |||
![]() SuperVerseSUPER | $0.2230 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $154.49 | +2.67% | -7.78% | $138.90M | $918.43 | 899097.60 | ||||
![]() OrcaORCA | $2.32 | -3.01% | +13.09% | $141.20M | $23.87M | 60.80M | Operar | ||
![]() AWEAWE | $0.06798 | +1.56% | +0.85% | $132.04M | $2.48M | 1.94B | Operar | ||
| $0.02117 | -4.03% | -9.52% | $124.53M | $5.64M | 5.88B | Operar | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.05999 | +23.08% | +47.71% | $130.83M | $0 | 2.18B | |||
![]() edgeXEDGE | $0.3544 | -1.81% | -22.36% | $124.04M | $3.92M | 350.00M | |||
![]() HorizenZEN | $6.7 | +4.35% | -4.08% | $123.35M | $16.09M | 18.41M | Operar | ||
| $154.14 | -1.19% | -5.11% | $115.17M | $9.38M | 747196.30 | ||||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.3334 | -3.38% | +4.02% | $111.82M | $12.17M | 335.38M | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,747.98 | +1.39% | -6.46% | $111.24M | $13,250.19 | 40481.38 | |||
![]() SafeSAFE | $0.1253 | +6.34% | +5.94% | $98.13M | $5.49M | 783.17M | |||
![]() KinetiqKNTQ | $0.3680 | +22.75% | +17.33% | $123.44M | $5.68M | 335.48M | |||
![]() SoSoValueSOSO | $0.3126 | -5.58% | +1.68% | $106.90M | $3.84M | 342.00M | |||
![]() Wrapped peaqWPEAQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1255 | -2.19% | -0.97% | $106.50M | $5.27M | 848.40M | Operar | ||
![]() MinaMINA | $0.08335 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() QtumQTUM | $0.9865 | -1.49% | +0.16% | $104.69M | $7.07M | 106.13M | Operar | ||
| $82.98 | -3.76% | -0.43% | $99.54M | $2.50M | 1.20M |















































