Cryptocurrency prices today
All cryptocurrencies
49757 assets| Name | Price | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Last 24h | Action | Price | 24h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() QUADRILLIONSQUADRILLIONS | $0.{5}3253 | 0.00% | 0.00% | $3,253.05 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}3253 | 0.00% | ||
Palu's GirlfriendPALIE | $0.{5}3901 | 0.00% | 0.00% | $3,900.56 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}3901 | 0.00% | ||
![]() Milk . Mocha .TokenHUGS💦 | $0.0002978 | 0.00% | 0.00% | $253.06 | $0 | 849664.94 | Trade | $0.0002978 | 0.00% | ||
![]() SLIMEX...🔥SLX🔥 | $0.0001823 | 0.00% | 0.00% | $666.44 | $0 | 3.66M | Trade | $0.0001823 | 0.00% | ||
![]() 币安王币安王 | $0.{5}4400 | 0.00% | 0.00% | $4,400.37 | $0.18 | 1000.00M | Trade | $0.{5}4400 | 0.00% | ||
![]() 土狗土狗 | $0.{5}4107 | 0.00% | 0.00% | $4,106.5 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}4107 | 0.00% | ||
![]() SLIMEX.✨SLX.🔥 | $0.{4}5009 | 0.00% | 0.00% | $500,862.13 | $0 | 10.00B | Trade | $0.{4}5009 | 0.00% | ||
![]() OpenSea.🔥🧬SEA | $0.{4}3320 | 0.00% | 0.00% | $331,983.84 | $0 | 10.00B | Trade | $0.{4}3320 | 0.00% | ||
![]() GaldhticaGNET | $0.{5}6664 | 0.00% | 0.00% | $6,664.15 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}6664 | 0.00% | ||
| $0.{4}2059 | 0.00% | 0.00% | $20,593.75 | $362.98 | 1000.00M | Trade | $0.{4}2059 | 0.00% | |||
![]() 爱坤爱坤 | $0.{5}8657 | 0.00% | 0.00% | $8,656.85 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}8657 | 0.00% | ||
| $0.{5}6319 | 0.00% | 0.00% | $6,319.16 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}6319 | 0.00% | |||
![]() 拉布布拉布布 | $0.{5}6042 | 0.00% | 0.00% | $6,041.71 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}6042 | 0.00% | ||
![]() 亚尔 佩佩杀手yarl | $0.{5}4021 | 0.00% | 0.00% | $4,020.94 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}4021 | 0.00% | ||
![]() BINUBINU | $0.{5}3762 | 0.00% | 0.00% | $3,761.85 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}3762 | 0.00% | ||
![]() 噜噜噜噜 | $0.{4}2723 | -0.09% | 0.00% | $27,226.45 | $674.54 | 1000.00M | Trade | $0.{4}2723 | -0.09% | ||
Palu’s girlfriendPalulu | $0.{5}2718 | 0.00% | 0.00% | $2,718.15 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}2718 | 0.00% | ||
| $0.{8}4041 | 0.00% | 0.00% | $4.04 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{8}4041 | 0.00% | |||
![]() Meta Mask Coin✨👽MetaMask. | $0.{6}4937 | 0.00% | 0.00% | $0.24 | $0 | 481816.60 | Trade | $0.{6}4937 | 0.00% | ||
![]() 幸运币幸运币 | $0.{5}6337 | 0.00% | 0.00% | $6,337.5 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}6337 | 0.00% | ||
![]() Klink Finance.✨KLINK.✨ | $0.{6}7778 | 0.00% | 0.00% | $0.7 | $0 | 893915.75 | Trade | $0.{6}7778 | 0.00% | ||
KGeN_DEX✨.KGEN.✨ | $0.{5}2937 | 0.00% | 0.00% | $4.68 | $0 | 1.59M | Trade | $0.{5}2937 | 0.00% | ||
![]() birry比利 | $0.{5}4308 | 0.00% | 0.00% | $4,307.95 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}4308 | 0.00% | ||
CZ's hatBNBHAT | $0.{9}2715 | 0.00% | 0.00% | $0.27 | $0 | 990.00M | Trade | $0.{9}2715 | 0.00% | ||
![]() UnstoppableUnstoppable | $0.{5}5819 | 0.00% | 0.00% | $5,818.73 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}5819 | 0.00% | ||
![]() 安全的月亮SAFEMOON | $0.{5}3414 | 0.00% | 0.00% | $3,413.62 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}3414 | 0.00% | ||





















