Najlepsze Ethereum Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Ethereum Ecosystem obejmują liczbę 2817 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $473.56B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +3.51%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Ethereum to zdecentralizowana platforma, która umożliwia programistom tworzenie i wdrażanie smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji (DApps). Uruchomiony w 2015 roku przez Vitalika Buterina i jego zespół, blockchain Ethereum ma na celu zapewnienie bardziej wszechstronnego i ekspansywnego zastosowania w porównaniu do innych kryptowalut. Działa w oparciu o własną natywną kryptowalutę Ether (ETH), która umożliwia realizację smart kontraktów. Ekosystem Ethereum obejmuje różne projekty: zdecentralizowane finanse (DeFi), niezmienne tokeny (NFT) i zdecentralizowane organizacje autonomiczne (DAO).
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Shadow NodeSVPN | $0.0002279 | -- | +4.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DODODODO | $0.02005 | +0.85% | -3.73% | $0 | $226,667.19 | 0.00 | |||
![]() Satellite Doge-1 MissionDOGE-1 | $0.0002076 | -2.66% | -18.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Meta Masters Guild GamesMEMAGX | $0.0005809 | -- | -55.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Plastic HeroPTH | $0.005211 | -0.53% | -4.33% | $0 | $70,909.63 | 0.00 | |||
![]() Green BitcoinGBTC | $0.007366 | +2.23% | -3.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Koi FinanceKOI | $0.0004692 | +0.60% | +14.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Fofar (fofar.com)FOFAR | $0.{6}2439 | +0.53% | +7.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GambexGBE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Froge (ETH)FROGE | $0.{8}2241 | -4.52% | -10.02% | $0 | $24,706.98 | 0.00 | |||
![]() BitStableBSSB | $0.007559 | -0.14% | +0.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOVUDOVU | $0.001724 | -2.95% | -22.39% | $0 | $55,243.45 | 0.00 | |||
![]() Bazed GamesBAZED | $0.002705 | -1.55% | +1.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NitefeederNITEFEEDER | $0.{9}7331 | +18.02% | +43.12% | $0 | $4,726.25 | 0.00 | |||
![]() GecGEC | $0.01187 | -8.26% | +7.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dawg CoinDAWG | $0.{4}5342 | +0.19% | +8.70% | $0 | $34,478.15 | 0.00 | |||
| $0.09017 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SeamlessSEAM | $0.02228 | -2.51% | +94.06% | $0 | $2,897.04 | 0.00 | Handel | ||
![]() DeepBotDEEPAI | $0.005721 | -22.92% | -29.09% | $0 | $6,662.55 | 0.00 | |||
![]() GIOVEGIOVE | $0.9736 | +3.30% | -4.42% | $0 | $21,703.95 | 0.00 | |||
![]() NuklaiNAI | $0.{4}7329 | -1.10% | -27.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bird DogBIRDDOG | $0.{6}7407 | -3.04% | +4.36% | $0 | $4,618.61 | 0.00 | |||
![]() Colle AICOLLE | $0.{6}9855 | +36.60% | +61.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MannaMANNA | $0.0007749 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IONION | $18.1 | -2.99% | -5.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NoLimitCoinNLC | $0.0005815 | +1.88% | -2.63% | $0 | $1,057.88 | 0.00 | |||
![]() SchrodingerSGR | $0.2309 | +0.06% | -5.29% | $0 | $17,224.92 | 0.00 | |||
![]() ConanCONAN | $0.{6}1106 | -2.18% | -1.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WingsWINGS | $0.0001899 | -0.11% | +4.73% | $0 | $0.72 | 0.00 | |||
![]() JupiterJUP | $0.0004219 | +3946.24% | +26.89% | $0 | $4,674.95 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,665.47 | +0.84% | +7.84% | $0 | $88,800.41 | 0.00 | Handel | ||
![]() Matt Furie's Boys ClubBOYSCLUB | $0.{4}2880 | -0.01% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CenturionCNT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Swarm CitySWT | $0.008950 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dogecoin20DOGE20 | $0.{5}1397 | +1.61% | +11.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WeTrustTRST | $0.0003763 | +0.05% | +5.08% | $0 | $0.18 | 0.00 | |||
![]() Reform DAORFRM | $0.001241 | -0.72% | -1.77% | $0 | $264.08 | 0.00 | Handel | ||
![]() SpeedCashSCS | $0.004411 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LunyrLUN | $0.002484 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MonolithTKN | $0.02832 | +0.05% | +5.08% | $0 | $0.5 | 0.00 | |||
![]() CryoDAOCRYO | $0.1838 | -10.12% | +18.65% | $0 | $14,717.78 | 0.00 | |||
![]() BIRDDOGBIRDDOG | $0.{6}2635 | -- | +28.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VeritaseumVERI | $11.35 | -5.10% | +18.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() More CoinMORE | $0.02370 | -0.41% | -0.30% | $0 | $237.33 | 0.00 | |||
![]() Golden MagfiGMFI | $0.0008049 | -0.51% | -0.63% | $0 | $103,310.61 | 0.00 | |||
![]() PongoPONGO | $0.{7}5149 | -3.55% | +0.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() POGPOGS | $0.{5}7288 | -0.49% | +615.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WagerrWGR | $0.001665 | -0.24% | +3.57% | $0 | $0 | 0.00 |









.png)





































